令和4年度(2022年度)神奈川県大会日程(案) 2022.11.27現在(回数赤字は試合消化済み) |
||||||||||
回数 |
大会名 |
要項発送 予定日 |
申込 |
代表者 |
期日(予備日) |
3年度 参加数 |
4年度 |
使用球 |
開催支部 |
|
1 | 43 | 全日本クラブ男子 | 2/17 | 3/2 | 3/5 | 3/20 | 4 | 4 | ケンコー | 相模原 |
(3/27) | ||||||||||
2 | 43 | 全日本クラブ女子 | 2/24 | 3/12 | 3/19 | 4/3→雨天延期 | 2 | 2 | 内外 | 伊勢原(厚木) |
(4/10) | ||||||||||
3 | 68 | 全日本総合男子選手権 | 3/3 | 3/19 | 3/26 | 4/10 | 5 | 6 | ケンコー | 厚木 |
4/17 | ||||||||||
(4/24) | ||||||||||
4 | 74 | 全日本総合女子選手権 | 3/31 | 4/16 | 4/23 | 5/8 | 4 | 5 | 内外 | 秦野 |
(5/29) | ||||||||||
5 | 37 | 全日本壮年(40↑) | 3/24 | 4/9 | 4/16 | 5/1 | 10 | 10 | ケンコー | 愛甲 |
5/8 | ||||||||||
(5/15) | ||||||||||
6 |
19 12 28 25 |
第25回ミズノオープン(1部) 第19回全日本一般男子県予選 第12回関東一般男子県予選 |
4/7 | 4/23 | 4/30 | 5/15 3面 | 14 | 16 | ケンコー | 相模原、平塚、南足柄 |
5/22 2面 | 愛甲、横須賀 | |||||||||
5/29 1面(予備1) | 愛甲(横須賀) | |||||||||
(6/5 1面) | 綾瀬 | |||||||||
第25回ミズノオープン(2部) 第28回関東社会人男子県予選 第12回関東一般男子県予選 |
5/15 5面 | 25 | 27 | 川崎、横浜、相模原2、鎌倉 | ||||||
5/22 2面(予備3) | 座間、小田原(相模原2、小田原1) | |||||||||
5/29 1面(予備1) | 愛甲(座間、川崎、平塚) | |||||||||
(6/5 1面) | 綾瀬 | |||||||||
7 | 27 | 全日本レディース(15↑) | 3/20 | 4/23 | 4/23 | 5/15 1面 | 13 | 12 | 内外 | 川崎 |
5/22 2面 | 相模原2 | |||||||||
5/29 1面 | 伊勢原 | |||||||||
6/26 1面 | 愛甲 | |||||||||
8 | 31 | 全日本実年(50↑) | 4/14 | 4/30 | 5/7 | 5/22 | 7 | 6 | ケンコー | 南足柄 |
29 | ||||||||||
(6/5) | ||||||||||
9 | 17 | 全日本ハイシニア(68↑) | 4/7 | 4/23 | 4/30 | 5/14 | 6 | 7 | 内外 | 綾瀬 土曜日開催 |
5/21 | ||||||||||
(5/28) | ||||||||||
10 | 22 | 全日本中学生女子 | 5/5 | 5/21 | 5/28 | 6/11 3面 | 15 | 18 | ケンコー | 大和2、綾瀬 |
6/12 1面(予備2) | 綾瀬、(予備2?) | |||||||||
6/18 1面 | 綾瀬 | |||||||||
(6/19 1面) | 綾瀬 | |||||||||
11 | 22 | 日本スポーツマスターズ(女子35↑) | 3/20 | 4/23 | 4/23 | 6/5 2面 | 12 | 16 | 内外 | 平塚、川崎 |
6/12 1面 | 平塚 | |||||||||
6/19 1面 | 平塚 | |||||||||
(6/26) | (愛甲) | |||||||||
12 | 36 | 全日本シニア(59↑) | 5/5 | 5/21 | 5/28 | 6/12 2面 | 7 | 10 | ケンコー | 寒川、海老名 |
6/19 1面(予備1) | 海老名、(寒川) | |||||||||
(6/26) | 海老名 | |||||||||
13 | 13 | 支部対抗 優勝:横須賀支部 |
5/26 | 6/11 | 6/18 | 7/3 4面 | ? | 20 | ケンコー | 大和2、相模原2 |
7/10 2面(予備2) | 座間2、(大和2) | |||||||||
7/17 1面(予備1) | 綾瀬、(予備1?) | |||||||||
(7/24) | 綾瀬 | |||||||||
R4 | 74 | 高総体兼インハイ県予選会女子 | 5/29 6/11・12・18 (6/19) |
36 | 34 | 県内高等学校・酒匂川 | ||||
R4 | 57 | 高総体兼インハイ県予選会男子 | 6/11・12・18(6/19) | 10 | 9 | ケンコー | 県内高等学校・酒匂川 | |||
R4 | 家庭婦人春季大会 | 7/3・17・24・31 | 31 | 31 | 各地 | |||||
14 | 21 | 全日本エルデスト(50↑) | 3/20 | 6/11 | 6/11 | 7/10 | 6 | 5 | ケンコー | 海老名 |
7/24 | 厚木 | |||||||||
15 | 20 | 県秋季クラブ普及 優勝:横須賀HOMIES 【日程&会場変更】 |
8/11 | 8/27 | 9/3 | 9/18 5面 | 33 | 37 | ケンコー | 藤沢、海老名2、鎌倉、座間 |
9/25 4面(予備1) | 海老名、座間、相模原2、(綾瀬) | |||||||||
10/2 1面(予備3) | 綾瀬、(藤沢、鎌倉、座間) | |||||||||
(10/9) | 綾瀬 | |||||||||
60 | 県シニア秋季大会2部 優勝:横須賀 【日程&会場変更】 |
8/19 | 9/2 | 9/18・10/30・11/20 | 19 | 内外 | 横浜・大和・座間 | |||
23 | ダイヤモンド大会 【大会中止】 |
9/18 | 6 | 平塚大神スポーツ広場 | ||||||
16 | 12 | 県秋季女子オープン | 8/18 | 9/3 | 9/10 | 9/25 | 4 | ケンコー | 藤沢 | |
(10/2) | ||||||||||
R4 | 家庭婦人秋季大会 | 9/25・10/9・23 | 23 | 各地 | ||||||
(10/30) | ||||||||||
17 | 24 | 県秋季実年 | 8/25 | 9/10 | 9/17 | 10/2 | 6 | ケンコー | 大和 | |
10/9 | ||||||||||
(10/16) | ||||||||||
18 | 12 | 県秋季男子オープン | 9/8 | 9/24 | 10/1 | 10/16 | 4 | ケンコー | 厚木 | |
10/23 | 厚木 | |||||||||
(10/30) | (鎌倉) | |||||||||
19 | 25 | 県秋季壮年 | 9/22 | 10/8 | 10/15 | 10/30 | 8 | ケンコー | 綾瀬 | |
11/6 | ||||||||||
(11/13) | ||||||||||
R4 | かながわシニアスポーツフェスタ2022 | 11/20・26 | 9 | 厚木酒井スポーツ広場 | ||||||
R4 | 29 | 県エルダー大会(35↑)大会中止 | 11/23 | 14 | 16 | 厚木酒井スポーツ広場4面 | ||||
R4 | 15 | 家庭婦人第15回レディース秋季大会 | 12/4 | 10 | 内外 | 酒匂川スポーツ広場 | ||||
20 | 5 | 総合男子強化試合 | 1/14 | 1/21 | 1/21 | 2/5 | 4 | ケンコー | 小田原 | |
21 | 48 | 県春季高校男子兼関東予選会 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 4/16・17・23(24・29) | 伊勢原・小田原 | |||||
22 | 72 | 県春季高校女子兼関東予選会 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 4/24・5/1・3・4(4/29・5/5・7) | 各地区 | |||||
23 | 77 | 国体高校男子県予選 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 5/21・22(5/28) | 伊勢原・小田原 | |||||
24 | R4 | 高校県民大会男子 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 7/23・24(7/30) | 伊勢原・小田原 | |||||
25 | R4 | 高校県民大会女子 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 7/23・24・30(7/31) | 横浜他 | |||||
26 | 41 | 県高校新人兼全国選抜男子 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 10/30・11/3(11/5・6) | 小田原 | |||||
27 | 41 | 県高校新人兼全国選抜女子 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 10/30・11/3・5・6(11/19) | 小田原他 | |||||
28 | 56・72 | 中学総体県予選兼県中学女子 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 7/28・29・30(7/31・8/1・2) | 中体連 | |||||
29 | 32・19 | 県中学校新人兼関東選抜女子 | 賞状、盾 優勝・準優勝・3位2個 | 11/19・20・23(11/26) | 中体連 | |||||
※参加賞は参加4チームまでは優勝チーム、準優勝は賞状のみ、9チームまで優勝・準優勝、10チーム以上は優勝・準優勝・3位2チーム授与する。 | ||||||||||
令和4年度(2022年度)関東・全国大会 県内開催日程 | ||||||||||
回数 |
大会名 |
要項発送 予定日 |
申込 |
代表者 |
期日 |
3年度 参加数 |
4年度 |
使用球 |
開催支部 |
|
1 | 62 | 実業団選手権関東地区予選会 | 3/12 | 4/23 | 4/30 | 5/14・15 | 内外 | 小田原市 | ||
2 | 22 | 関東スーパーシニア(70↑) | 7/9 | 8/20 | 8/27 | 9/10・11 | 16 | 16 | ケンコー 内外 |
綾瀬市・大和市 |
3 | 31 | 関東エルダー(35↑) | 7/23 | 9/17 | 9/24 抽選 |
10/15・16 | 8 | 平塚市 | ||
4 | 26 | 関東エルデスト(50↑) | 7/23 | 9/17 | 9/24 抽選 |
10/15・16 | 8 | 小田原市 | ||
5 | 55 | JDリーグ第3節 | 4/16・17 | ミズノ | 茅ヶ崎市 | |||||
6 | 55 | JDリーグ第9節 | 6/4・5 | ミズノ | 大和市 | |||||
7 | 55 | JDリーグ第15節 | 10/22・23 | ミズノ | 横浜市 | |||||
8 | 55 | 日本女子リーグ第2節 | 5/20・21・22 | ミズノ | 厚木市 | |||||
9 | 34 | ねんりんピック(男子60↑) | 11/12 | 11/13・14・15 | 小田原市 | |||||
-END- |