|
RIテーマ “LEAD THE WAY” |
|
第2780地区ガバナー |
第1403回例会週報 |
2007年5月7日(月) |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「派遣来日学生オリエンテーション及びROTEXの会議開催通知」受領。 |
平成19年5月20日(日) 12:30〜 江ノ島 神奈川女性センター | |
■幹事報告 | *ガバナー月信及びロータリーの友5月号受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
28名 | 25名 | 3名 | 89.29% | 78.57% |
78.57% |
■メーキャップされた会員 |
地区現・新インターアクト委員会→宮本会員 |
■誕生祝 | ■夫人誕生祝 | |||
森 勇人会員 |
なし |
|
|
■入会祝 | ||||
井上 祐一会員 |
■ニコニコボックス報告 |
1 | 森 勇人君 | 誕生祝ありがとうございます。この齢になると嬉しくもあり、嬉しくもなし? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 森 勇人君 | 嘉山さん当選おめでとうございます。本日、卓話よろしくおねがい致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西塚 五郎君 | 嘉山さん当選お目出とございます、4年間安心ですね。今日はよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 渡辺 佑一君 | 嘉山先生、卓話楽しみにしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 井上 祐一君 | 入会祝をいただきまして有難うございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 角川 和義君 | 30回目の入会月になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 真木 英一君 | 入会祝、ありがとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鈴木 孝一君 | 入会祝、ありがとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鈴木 孝一君 | 嘉山会員、本日の卓話よろしく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三橋 仁男君 | 入会祝、有り難うございます。今年は特に30周年の月に当り、感無量です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大橋 昭夫君 | 嘉山会員、卓話よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 菱沼 正喜君 | 嘉山さん、当選お目出とうございます。本日の卓話宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宮本 清志君 | 嘉山さん、卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西田 金忠君 | 嘉山会員、本日の卓話よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 嘉山 照正君 | 本日はありがとう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 折笠 仁志君 | 嘉山会員、卓話よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 坂本 喬彦君 | 連休はバスは動かず、暇でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 山本 有紀君 | 嘉山会員、卓話をよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安田 治君 | 嘉山会員、卓話よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 野 正美君 | 親睦旅行のお土産ありがとうございます。久々の例会出席です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉山会員、卓話よろしくお願いします。 |
前日計 |
682,374円 | 本日計 | 35,000円 | 累計 | 717,374円 |
■委員会報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●雑誌・広報委員会 折笠 仁志委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■卓話「県議会報告」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●嘉山 照正会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-END-