|
|
第1360回例会週報 |
2006年5月22日(月) |
■合唱 | 『それでこそロータリー』 | |
■ゲスト紹介 | なし | |
■ビジター紹介 | なし |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「青少年交換学生の申請書」受領。 |
Kang
Min Ah(カンミンア) Busan(釜山) Korea(韓国) 1989/Nov/22(生年月日)16歳 |
|
■幹事報告 | *ガバナー月信受領。 |
*三浦RCより、週報受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
28名 | 21名 | 7名 | 75.00% | 82.14% |
85.71% |
■メーキャップされた会員 |
横須賀西RC→山本会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宮本 清志君 | 本日もよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 森 勇人君 | クラブ協議会発表者のみなさま、宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大橋 昭夫君 | 地区協議会U、よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 永井不士男君 | 韓国からの留学生が決まって連絡が来ました、皆さん御協力宜しく御願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 西塚 五郎君 | クラブ協議会よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大越 郁男君 | 20日のふれあいデーは中止となり、ご来場いただいた皆様には大変ご迷惑をおかけしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大越 郁男君 | 本日早退させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 折笠 仁志君 | クラブ協議会よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安田 治君 | 協議会報告、よろしくお願いします。 |
前日計 |
915,000円 | 本日計 | 11,000円 | 累計 | 926,000円 |
■クラブ協議会「2006〜2007年度地区協議会報告U」 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-END-