|
|
第1359回例会週報 |
2006年5月15日(月) |
■合唱 | 『我等の生業』 | |
■ゲスト紹介 | なし | |
■ビジター紹介 |
横須賀北RC会長 横須賀北RC会長エレクト |
田沼勝一様 大畑耕一様 |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「西田隆ガバナーエレクトの略歴」受領。 | ||
所属クラブ | 座間中央ロータリークラブ | ||
生年月日 | 昭和9年(1934年)6月13日 | ||
職業分類 | 電気工事 | ||
職業/役職 | 叶シ電工/代表取締役 | ||
1975/9 | 箱根RC入会 | ||
1982〜1983 | 箱根RC会長 | ||
1999〜2000 | 箱根RC会長 | ||
1984〜1985 | 地区拡大増強委員会委員 | ||
1989〜1990 | 地区米山奨学金増強委員会委員長 | ||
1990〜1991 | 地区米山学友委員会委員長 | ||
1992〜1993 | 第9分区代理 | ||
1993〜1994 | 地区青少年奉仕委員会委員長 | ||
1994〜1995 | 地区世界社会奉仕委員会委員長 | ||
1995〜1996 | 地区ローターアクト委員会委員長 | ||
1997〜1998 | 地区ローターアクト委員会委員長 | ||
1998〜1999 | 地区ポリオプラス委員会委員長 | ||
2002〜2004 | 地区ポリオプラス委員会委員長 | ||
2003〜2004 | 地区ロータリー財団委員会委員長 | ||
2004〜2005 | 第9グループ・ガバナー補佐 | ||
2005/6 | 座間中央RCへ移籍 | ||
2005〜2006 | ガバナーエレクト | ||
■幹事報告 | *なし |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
28名 | 23名 | 5名 | 82.14% | 85.72% |
92.86% |
■メーキャップされた会員 |
地区協議会→森、渡辺、西塚、安田、真木、小野、藤田、井上、鈴木(弘)、永井、西田、折笠、鈴木(孝)、宮本会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田沼 勝一君 | 横須賀北から来ました。本日はよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大畑 耕一君 | お世話になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮本 清志君 | 地区協参加の皆様、お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 森 勇人君 | 田沼次期ガバナー補佐、大畑会長エレクトようこそいらっしゃいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 森 勇人君 | 地区協議会出席の皆様、お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大橋 昭夫君 | 地区協ご参加の皆様ご苦労さまでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 藤田 武君 | 入会祝も大分、年を重ねました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 真木 英一君 | 地区協お世話さまでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 真木 英一君 | 入会祝ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鈴木 孝一君 | 地区協ご苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 三橋 仁男君 | 田沼さん、大畑さんようこそいらっしゃいました。次年度はよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鈴木 弘明君 | 田沼さん、ようこそお出で下さいました。来期は大変ですが、頑張って下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 永井不士男君 | 昨日の地区協、御苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西田 金忠君 | 地区協出席の皆様、御苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西塚 五郎君 | 地区協の参加、御苦労でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 藤原 康平君 | 地区協、欠席大変御迷惑かけました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 渡辺 佑一君 | 地区協議会出席の皆様、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大越 郁男君 | 地区協議会の報告、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 山本 有紀君 | 地区協議会の報告、よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安田 治君 | 地区協議会報告よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前日計 |
890,000円 | 本日計 | 25,000円 | 累計 | 915,000円 |
■ロータリーの友5月号について | |
雑誌委員長 山本 有紀会員 |
|
|
■クラブ協議会「2006〜2007年度地区協議会報告T」 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-END-