|
RIテーマ “CELEBRATE ROTARY” 「ロータリーを祝おう 100年の歩み」 国際ロータリー会長 グレン E. エステス シニア |
第1318回例会週報 |
2005年6月6日(月) |
■斉唱 | 『君が代』 |
■合唱 | 『奉仕の理想』 |
■唱和 | 『四つのテスト』 |
■ゲスト紹介 | |
神奈川・横須賀プロバスクラブ会長 斎藤 八郎様 |
■ビジター紹介 | *横須賀北RC 福嶋 義信様 |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「ロータリーの友」創刊号増刷のお知らせ受領。 |
*ガバナー事務所より、「交換学生嶋田未来さんの月例報告書」受領。 | |
■幹事報告 | *三浦RCより、「例会変更通知」受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
30名 | 24名 | 6名 | 80.00% | 80.00% |
80.00% |
■メーキャップされた会員 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし |
■誕生祝 | ■夫人誕生祝 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
■入会祝 | |||||||||||
|
■ニコニコボックス報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 斎藤 八郎様 | よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山本 博祥様 | 南西RCの益々の御発展を祈念致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福嶋 義信様 |
いつもお世話になります。また、本日は横須賀市民スポーツ少年団 の紹介をさせていただき感謝いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西田 金忠君 | 斎藤さん、本日の卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 西田 金忠君 | 入会祝い有り難うございます。初心に帰り、本日よりロータリーを又、勉強します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宮本 清志君 | 斎藤さん、本日の卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 西塚 五郎君 | 斎藤さん、卓話宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 藤田 武君 | 斎藤さん、卓話楽しみにしています。山本さん、福嶋さんよくいらっしゃいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三橋 仁男君 | プロバスの斎藤さん、卓話よろしく。北クラブの福嶋さん、ようこそ久し振りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大橋 昭夫君 |
横須賀市民スポーツ応援団で児童ソフトボールがいつもお世話になっております。 今年も全国大会へ男女アベックで出場致します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 渡辺 重博君 | 北RC福嶋さんをお迎えして、いつもご苦労様です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 永井不士男君 | 本日はCool Bizで、宜しく! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 永井不士男君 | 誕生祝有難うございます。還暦寸前です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 小野 善信君 | 入会祝い有り難うございます。入会13年経ちました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 坂倉五佐男君 | 入会祝いありがとうございます。入会して丁度10年になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 森 勇人君 | 入会祝、ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 片山 軍二君 | 斎藤八郎様、本日の卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 渡辺 佑一君 | 斎藤八郎様、本日の卓話楽しみにしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 折笠 仁志君 | 斎藤さん、卓話宜しく御願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 坂本 喬彦君 |
今年は開花時期が遅れましたが、山形のさくらんぼ狩も遅れて 2週間ぐらいずれるそうです。斎藤様、卓話よろしく御願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 山本 有紀君 | 斎藤様、卓話よろしくお願いします。 |
前日計 |
850,000円 | 本日計 | 34,000円 | 累計 | 884,000円 |
■横須賀市民スポーツ応援団の紹介 横須賀北RC 福嶋 義信様 | |||
|
|
*現在の会員は、個人会員480名、法人・団体会員85社です。 皆さんの貴重な会費で、年に2回全国大会壮行会を開催しております。 スポーツを通して、子ども達の健全育成を願っております。 ご協力いただける方を募集いたします。 「横須賀市民スポーツ応援団」って知ってる?
|
■卓話 「プロジェクトX(斎藤版)」 〜地場産業の活性化を願って〜 神奈川・横須賀プロバスクラブ会長 斎藤八郎様 |
|
|
|
-END-