|
RIテーマ “CELEBRATE ROTARY” 「ロータリーを祝おう 100年の歩み」 国際ロータリー会長 グレン E. エステス シニア |
第1317回例会週報 |
2005年5月30日(月) |
■合唱 | 『それでこそロータリー』 |
■ゲスト紹介 | なし |
■ビジター紹介 | *なし |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「米山学友会主催のシンポジュームについて」受領。 |
6月5日(日)藤沢市民会館 13:00〜 | |
*ガバナー事務所より、「GSE帰国報告会」開催通知受領。 | |
6月25日(土)藤沢産業センター 14:00〜16:00 | |
*ガバナー事務所より、「ロータリー情報マニュアルと2005年ロータリアン必携の案内」受領。 | |
1部 1,500円 | |
■幹事報告 | *横須賀RC及び横須賀西RCより、「例会変更通知」受領。 |
*三浦RCより、「週報」受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
30名 | 24名 | 6名 | 80.00% | 76.68% |
76.68% |
■メーキャップされた会員 |
なし |
■ニコニコボックス報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 西田 金忠君 | 地区協報告よろしく御願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宮本 清志君 | 地区協報告本日最後です。発表の皆様、宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西塚 五郎君 | 地区協議会報告宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 永井不士男君 | お天気の悪い中、皆様ご苦労様です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小野 善信君 | 菱沼さん、地区協代理有難うございました。本日はよろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 渡辺 佑一君 | 地区協議会報告楽しみにしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 坂本 喬彦君 | そろそろツユに入ります。カビにご注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安田 治君 | 地区協議会報告楽しみにしています。 |
前日計 |
840,000円 | 本日計 | 10,000円 | 累計 | 850,000円 |
■地区協議会報告U |
|
|
|
-END-