|
RIテーマ “CELEBRATE ROTARY” 「ロータリーを祝おう 100年の歩み」 国際ロータリー会長 グレン E. エステス シニア |
第1313回例会週報 |
2005年4月25日(月) |
■合唱 | 『それでこそロータリー』 | |
■ゲスト紹介 | ||
横須賀市副市長 横須賀市市長室秘書課 |
森田常夫様 梶谷守史様 |
■ビジター紹介 | なし | |
■会長報告 | なし | |
■幹事報告 | *横須賀RCより、「例会変更通知」受領。 | |
*小田原RCより、「創立25周年記念」受領。 | ||
*交換留学生の嶋田未来さんより、「手紙」受領。 | ||
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
30名 | 26名 | 4名 | 86.67% | 73.33% |
76.67% |
■メーキャップされた会員 |
西田、宮本、西塚会員→三役会 |
■ニコニコボックス報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 西田 金忠君 | 森田副市長、本日の卓話よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西塚 五郎君 | 森田副市長さん、卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 藤田 武君 | 遅くなりましたが誕生祝い有り難うございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井上 祐一君 | 森田常夫副市長を卓話者にお迎えして。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 重博君 | 森田副市長様ようこそいらっしゃいました。大変うれしく存じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 永井不士男君 | 森田副市長をお迎えして。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 坂倉五佐男君 | 森田様本日の卓話よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 森 勇人君 | 森田副市長本日の卓話よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤原 康平君 | 森田様卓話よろしく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 片山 軍二君 | 森田副市長をお迎えして。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 渡辺 佑一君 | 森田副市長ようこそ。卓話楽しみにしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高橋 隆一君 | 妻に誕生日の花を有り難うございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大越 郁男君 | 森田副市長様の本日の卓話楽しみにしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 坂本 喬彦君 | 先週土曜日、妙義山の桜と「みさと」の芝桜を見てきました。とてもキレイでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田様卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 折笠 仁志君 | 森田副市長本日よろしくお願いします。 |
前日計 |
751,000円 | 本日計 | 19,000円 | 累計 | 770,000円 |
■委員会報告 | |||
インターアクト委員長 坂倉 五佐男会員 | |||
*交換留学生としてフロリダへ派遣されている嶋田未来さんの便りを紹介。 | |||
元気で勉学している様子。ホストファミリーもキューバ人やブラジル人で多彩のようです。 | |||
本人が帰国したら卓話をしてもらいます。 |
■卓話 「市民協働とボランティア」 横須賀市副市長 森田 常夫様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
-END-