|
RIテーマ “CELEBRATE ROTARY” 「ロータリーを祝おう 100年の歩み」 国際ロータリー会長 グレン E. エステス シニア |
第1312回例会週報 |
2005年4月18日(月) |
■合唱 | 『我らの生業』 | |
■ゲスト紹介 | ||
写真右から 久里浜行政センター長 明浜小学校校長 みまもりたい代表 |
元木光男様 田中定幸様 臼井良則様 |
■ビジター紹介 | *横須賀ロータリークラブ | 高地 光雄様 |
*かながわ湘南ロータリークラブ | 森 勝美様 | |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「財団コンサートの礼状」受領。 | |
*国際ロータリーより、「ロータリーワールド」受領。 | ||
■幹事報告 | *横須賀西RCより、「週報」受領。 | |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
30名 | 22名 | 8名 | 73.33% | 46.67% |
50.00% |
■メーキャップされた会員 |
坂倉五佐男会員→インターアクト |
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
高地 光雄様 |
ボーイスカウトのニュースをお配りいたしますのでお読み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 森 勝美様 | かながわ湘南RCチャーターナイトのビデオをお届けに参りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅くなり申し訳ありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西田 金忠君 | 先日の移動例会出席の皆さんご苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西田 金忠君 | 小学生みまもり隊の関係者の皆さん、本日はよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宮本 清志君 | 移動例会出席の皆様、お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宮本 清志君 | 小学生みまもり隊関係者の皆様、ご苦労様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 西塚 五郎君 | 小学生みまもり隊関係者の皆さん、ご苦労様です。よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 井上 祐一君 | 元木光男久里浜行政センター館長を卓話者にお迎えして。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鈴木 孝一君 | 小学生みまもり隊関係の皆様ようこそ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 永井不士男君 | 小学生みまもり隊関係の皆様ようこそ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 坂倉五佐男君 | 小学生みまもり隊の活躍を期待しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 藤原 康平君 | 小学生みまもり隊関係の皆様、本日はよろしく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 渡辺 佑一君 | 先日の4月9日〜10日の移動例会出席の皆様ご苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大越 郁男君 | 移動例会出席の皆様、お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 坂本 喬彦君 | 入会祝有り難うございます。久里浜行政センターの皆様よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 折笠 仁志君 | 遅くなりました。入会祝有り難うございます。先日の移動例会ご苦労様でした。 |
前日計 |
732,000円 | 本日計 | 19,000円 | 累計 | 751,000円 |
■感謝状贈呈 | |||
|
*当クラブが久里浜地区に於ける小学生みまもり隊活動に賛同し、 隊員が着用するためのジャンパーを一式贈呈したことに対し、 久里浜小学校長及び明浜小学校長連名の感謝状が明浜小学校長 田中定幸様より西田会長へ手渡された。 |
■卓話 「小学生みまもりたい」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
-END-