|
RIテーマ “Lend a Hand” 手を貸そう 国際ロータリー会長 Jonathan B. Majiyagbe |
第1275回例会週報 | |
2004年6月7日(月) |
|
■斉唱 | 『君が代』 |
■合唱 | 『奉仕の理想』 |
■唱和 | 『四つのテスト』 |
■ゲスト紹介 | NETWORK VALUE COMPONENTS 代表取締役 渡部 進様 |
■ビジター紹介 | 横須賀北RC 福嶋 義信様 |
■幹事報告 | *ガバナー事務所より、『第16回ローターアクト地区協議会開催通知』受領。 |
6月20日(日) 9:30〜登録 横須賀産業 プラザ | |
*横須賀北RC・葉山RCより6月の例会お知らせ受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 | |
|
32名 | 20名 | 12名 | 62.50% | 81.25% | 81.25% |
|
■メーキャップされた会員 | 次年度新世代奉仕委員会全体会議→坂倉会員 次年度ライラ全体会議→永井会員 |
■誕生祝 | ■入会祝 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
■夫人誕生祝 | ||
鈴木 明美様 | 6月13日生まれ | |
藤原 芳以様 | 6月17日生まれ |
■ニコニコボックス報告 |
|||||||||||||||||||||
1 | 渡部 進様 | つたない話ですが、よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||
2 | 福嶋 義信様 | いつもお世話になります。本日は宜しくお願い致します。 | |||||||||||||||||||
3 | 坂倉五佐男君 | 入会祝いありがとうございます。 | |||||||||||||||||||
4 | 坂倉五佐男君 | 綿谷さん、国際大会の写真ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||
5 | 坂倉五佐男君 | 福嶋さん本日はようこそいらっしゃいました。ボランティア活動御苦労様です。 | |||||||||||||||||||
6 | 坂倉五佐男君 | 渡部様、本日の卓話よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||
7 | 綿谷 透君 | 渡部様、卓話よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||
8 | 井上 祐一君 | 福嶋様、ようこそおいで下さいました。 | |||||||||||||||||||
9 | 藤田 武君 | 綿谷さん、写真ありがとうございました。福嶋さん、よくいらっしゃいました。 | |||||||||||||||||||
10 | 永井不士男君 | 誕生祝有難う御座居ます。還暦にはまだ多少間がある様です。 | |||||||||||||||||||
11 | 小野 善信君 | 入会祝い有難うございます。入会13年に成りました。 | |||||||||||||||||||
12 | 森 勇人君 | 入会祝、ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||
13 | 待場 浩君 | 誕生祝と入会祝ダブルでありがとうございます。 | |||||||||||||||||||
14 | 森 勇人君 | 渡部さん、今日の卓話よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||
15 | 西塚 五郎君 | 梅雨に入りましたが健康に注意して下さい。渡部様、卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||
16 | 片山 軍二君 | 渡部様、本日の卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||
17 | 坂本 喬彦君 | 卓話楽しみにしています。 |
前日計 | 806,000円 | 本日計 | 30,000円 | 累計 | 836,000円 |
■平成16年度横須賀市民スポーツ応援団新規ご入会依頼 |
福嶋 義信様 |
|
|||||||
■卓話 『ザ・ネットワーク屋』 (株)ネットワーク バリューコンポネンツ 代表取締役 渡部 進様 |
|
|||||||||||||||||||||
渡辺 進様 |
●インターネットサービスプロバイダ | ||
インターネット接続事業者。電話回線やISDN回線、データ通信専用回線などを通じて、顧客である | ||
企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続するのが主な業務。 | ||
付加サービスとしてメールアドレスを貸し出したり、ホームページ開設用のディスクスペースを | ||
貸し出したり、オリジナルのコンテンツを提供している業者もある。 | ||
●インターネット | ||
インターネットは全体を統括するコンピュータの存在しない分散型のネットワークであり、 | ||
全世界に無数に散らばったサーバコンピュータが相互に接続され、少しずつサービスを提供 | ||
することで成り立っている。 | ||
インターネット上で提供されるサービスやアプリケーション(WWWやFTP、電子メール | ||
などの基本的なものからクレジット決済などの高度なものまで)は、そのほとんどがTCP/IPという | ||
機種に依存しない標準化されたプロトコル(約束事の集合)を利用しており、インターネット上では | ||
機種の違いを超えて様々なコンピュータが通信を行なうことができる。 | ||
インターネットに参加するためには、インターネットに既に参加しているネットワークに専用回線で | ||
接続する必要がある。 | ||
一般家庭などから接続する場合は、公衆回線(電話回線やISDN回線・ADSL回線など)からの | ||
通信を受け付けてインターネットに接続してくれるインターネットサービスプロバイダと呼ばれる | ||
業者と契約する必要がある。 | ||
●ネットワーク屋 | ||
狭義のネットワーク屋は通信事業者と企業ユーザを顧客としている。 | ||
通信事業者(投資した設備でサービス収入を得る) | ||
企業ユーザ(自らも通信設備の一部を操業する) | ||
一般消費者(ほとんど端末のみ購入) | ||
●インターネットでのエチケット | ||
インターネットは仮想の世界(文字の世界、相手の顔が見えない)で普段ならしないような | ||
失礼なことをしてしまいがちです。 | ||
現実社会と同様に礼儀を守ることがインターネットでのエチケットの基本です。 |