|
RIテーマ “Lend a Hand” 手を貸そう 国際ロータリー会長 Jonathan B. Majiyagbe |
第1258回例会週報 | ||
2004年1月26日(月) | ||
■合唱 | 『手に手つないで』 | |
■ゲスト紹介 | 神奈川・横須賀プロバスクラブ会員 | 山崎 省二様 |
獣医学博士 | ||
元国立公衆衛生院衛生獣医学部長 | ||
■幹事報告 | *ガバナー事務所より、地区大会会計報告受領。 |
*横須賀北RC、三浦RC、横須賀南RCより例会変更通知受領。 | |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
|
31名 | 20名 | 11名 | 64.52% | 80.65% | 83.87% |
メーキャップされた会員 | 地区指導者育成セミナー | ||
高橋会員 |
■ニコニコボックス報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂倉五佐男君 | 山崎様、本日の卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西田 金忠君 | 山崎様、本日の卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 綿谷 透君 | 山崎さん、ようこそおいで頂きました。卓話よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井上 祐一君 | 誕生祝をいただきまして。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 井上 祐一君 | 妻にお花をいただきまして。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 藤田 武君 | 山崎さん、卓話をたのしみにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 真木 英一君 | 大橋さん。大変ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 永井不士男君 | 最近はこまめにRCのホームページを覗いています。大橋先生、御苦労様です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 西塚 五郎君 | 山崎さん、卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 渡辺 佑一君 | 本日早退させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大越 郁男君 | 山崎様、本日は卓話よろしくお願い致します。 |
前日計 | 467,000円 | 本日計 | 15,000円 | 累計 | 482,000円 |
■卓話『 食品の安全性を考える』 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
山崎 省二様 |
|||||||||||||||||||||
■ |
食品の安全性に対する関心の高まり | ||
● |
食中毒や食品汚染 | ||
大腸菌 O157・・・・日本では平成8年に大ブレークしました。 | |||
サルモネラ・・・卵、鶏 | |||
リステリア・・・乳製品 | |||
HACCP認定工場の製品による食中毒・・・1万人を越す雪印の食中毒 | |||
狂牛病&変異型CJD・・・日本でも発生した | |||
ダイオキシン汚染・・・激しい | |||
● |
マスプロダクション | ||
● |
新技術の導入 | ||
バイオテクノロジー・・・遺伝子組換え食品の問題 | |||
食品照射等・・・ジャガイモのみ許可されている | |||
● |
貿易のグローバル化・・・輸入の多国化、流通の多種多様化 | ||
● |
不適切な情報 | ||
情報の氾濫 | |||
必要な、又は正確な情報の欠如 | |||
一面的な情報 | |||
■ |
食の安全をめぐる動き | ||
● |
日本でのBSE発生・・・人にも感染する | ||
● | 中国産冷凍ほうれんそうの残留農薬問題・・・危険である | ||
● | いわゆるダイエット用健康食品による健康被害 | ||
● | 牛肉の偽装表示問題(JAS法) | ||
● | 国内各地での無登録農薬の使用問題 | ||
■ |
厚生労働省「食の安全推進アクションプラン」 策定2000年12月 改訂2001年5月 | ||
1. | 食品添加物の安全性確保 | ||
2. | 食品中の残留農薬の安全性確保 | ||
3. | 残留動物用医薬品等の対策 | ||
4. | 抗生物質耐性細菌による食品の汚染防止対策 | ||
5. | 輸入食品の安全性確保 | ||
6. | 食中毒対策 | ||
7. | 異物混入防止対策 | ||
8. | HACCPの推進 | ||
9. | 食物アレルギー対策 | ||
10. | 遺伝子組換え食品の安全性確保 | ||
11. | 器具、容器包装及びおもちゃの安全性確保 | ||
12. | 内分泌かく乱化学物質の調査研究 | ||
13. | 食品中のダイオキシンの調査研究 | ||
14. | 狂牛病対策 | ||
15. | 保健機能食品制度の創設 | ||
16. | 食品衛生行政の推進と情報の提供・公開 | ||
■ |
改革のポイント(政府全体) | ||
● |
食品安全委員会の設置・・・寺田雅昭委員長(元国立がんセンター総長)、 | ||
小泉直子(元兵庫医科大教授)、寺尾允男委員長代理(元国立医薬品食品衛生研究所長)、 | |||
見上 彪(元日本大教授)、坂本元子(和洋女子大教授)、 | |||
中村靖彦(元NHK解説委員)、本間清一(お茶の水女子大教授) 以上7名の委員 | |||
平成15年7月1日内閣府に設置され、科学的知見に基づき客観的かつ | |||
中立公正に「リスク評価」を行う機関です。 | |||
「リスク管理」は厚生労働省等において実施 | |||
● |
厚生労働省、農林水産省 組織の見直し | ||
● |
関連法規の制定・見直し | ||
食品安全基本法(仮称)の制定 | |||
食品衛生法の見直し | |||
農薬取締法等 農林水産省関係法の見直し | |||
● |
表示制度の見直し | ||
■ |
食品保健関係予算要求 | ||
● |
食品安全対策予算を大幅増 143億円(14年度)→221億円(15年度要求) | ||
● |
特に、残留農薬基準の設定(9億円)、食品添加物の安全性の徹底(17億円) | ||
● |
さらに輸入食品等の安全対策(134億円)、食品の安全に関する情報提供等(2億円)、 | ||
研究の充実(56億円) など | |||
|
■食中毒の原因物質別発生状況(平成14年) |
■原因施設別発生状況(平成14年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■原因食品別発生状況(平成14年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■豚肉輸入重量上位5カ国推移 |
■牛肉輸入重量上位5カ国推移 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■鶏肉輸入重量上位5カ国推移 | ■と蓄場の衛生管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |
諸外国のHACCPシステムに対する反応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-end- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||