![]() |
|
第1462回例会週報 |
2008年9月29日(月) |
|
|
|
|
■合唱 | 『手に手つないで』 | |||
■ゲスト |
|
横須賀法人会 事務局長 釜谷 正行様 |
![]() |
青少年交換学生 望月 瞳様 |
|
タウンニュース 新見 肇様 |
|||
■ビジター |
|
横須賀ロータリークラブ 佐野 二郎様 |
■入会式 |
![]() |
新会員 新中 宗光会員 |
||
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「第 2回アクターミーティング開催通知」受領。 | |||
10月19日(日) 東海大学湘南キャンパス | ||||
■幹事報告 | *横須賀RC・横須賀北RC・横須賀南RCより、10月の例会案内受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 |
免除会員 出席 |
本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
24名 | 18名 | 4名 | 78.26% | 75.00% |
75.00% |
■メーキャップされた会員 |
なし |
■ニコニコボックス報告 | ||
1 | 佐野 二郎様 | 今日はお世話になります。 |
(横須賀RC) | ||
2 | 坂本 喬彦君 | 新中さん入会おめでとうございます。一日も早くロータリーを理解して、大幹部に |
なって下さい。法人会事務局長の釜谷さん、卓話よろしくお願いします。 | ||
望月さん、一回り成長しましたね。 | ||
3 | 折笠 仁志君 | 本日雨の中、皆様お越し下さいましてありがとうございます。 |
4 | 安田 治君 | 釜谷様、今日はよろしくお願いします。 |
5 | 真木 英一君 | 法人会事務局長、釜谷様ようこそ。 |
6 | 鈴木 孝一君 | お誕生日、有難うございます。 |
7 | 大橋 昭夫君 | 釜谷様、卓話よろしくお願い致します。 |
8 | 菱沼 正喜君 | 釜谷さん、今日の卓話宜しくお願いします。新中さんの入会おめでとうございます。 |
皆様宜しくお願いします。 | ||
9 | 永井不士男君 | 釜谷さん、佐野さんようこそ! |
10 | 森 勇人君 | 釜谷様、本日の卓話よろしくお願い致します。佐野様、よくいらっしゃいました。 |
11 | 西塚 五郎君 | 釜谷様、卓話楽しみにしています。 |
12 | 野 正美君 | 釜谷さん、ようこそ。卓話よろしくお願いします。 |
13 | 斉藤 透君 | 横須賀RC佐野様、ようこそ。釜谷様、よろしくお願い致します。 |
前日計 |
203,000円 | 本日計 | 17,000円 | 累計 | 220,000円 |
■委員会報告 | |
安田幹事 | |
![]() |
|
● |
10月 5日(日) 地区大会 |
● | 10月20日(月) 移動例会職場見学「関東化成工業株式会社」 |
● | 前期(12月まで)の予定について |
スポンサークラブ | |
横須賀南西RC | |
ホストクラブ |
|
Toronto RC | |
留学期間 | |
2007年8月25日から1年間 | |
通学校名 | |
Northern Secondary School | |
最終ホストファミリー |
|
Susan Howson(Toronto RC会長) | |
●「カナダ留学を終えて」 |
|
◆ | 津久井浜高校3年生の望月 瞳です。皆様のご支援で約一年間カナダのトロントで |
生活させて頂きました。現在は高校3年生に復学中です。 | |
トロント在住の2家族(5ヶ月間、7ヶ月間)にお世話になりました。 | |
Northern Secondary Schoolは語学学校ではなく、カナダの学生が通う、普通の高校でした。 | |
最初の3ヶ月間は語学に苦労しました。授業も全てうけ、単位も修得しました。 | |
◆ | Toronto RCはカナダで一番大きなクラブで会員数は300人程です。 |
例会出席者は100名程、ホテルの一室で開催され、慈善事業が活発に行われていました。 | |
◆ | 留学生31名によるカナダ東海岸バス旅行(2週間)は最も印象が強く、カナダでの友達は |
人生の宝物です。 | |
再び、カナダへ行きたいです。 | |
ありがとうございました。 |
●横須賀法人会の歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868/09 | 廃藩置県で神奈川県となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889/07 | 大蔵省が設置される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896/11/01 | 横須賀税務署が開設される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/11/03 | 日本国憲法公布・第30条に「納税の義務」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/11/21 | 全国第1号となる石巻法人会(宮城県)が発足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947/04/01 | 申告納税制度施行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947/05/03 | 日本国憲法施行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949/06 | 大蔵省外局として国税庁・国税局が開設される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949/09 | シャウプ第1次税制改革韓国全文発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 1950/01 | 横須賀三浦法人会が発足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/03 | 神奈川県法人会連合会が発足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 1951/04 | 横須賀税務法人会・三浦法人会・逗葉法人会が発足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954/10 | 全国法人会総連合が発足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 1957/04 | 横須賀地方法人会が発足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 1971/11/08 | 社団法人横須賀法人会が発足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/07 | 鎌倉税務署の開設で逗子市・葉山町を分離し、管轄が横須賀市・三浦市となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 1991/05/27 | 創立40周年・社団化20周年記念式典挙行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 2001/01/06 | 省庁改編で大蔵省より財務省となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 2001/05/14 | 創立50周年・社団化30周年記念式典挙行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 2008/12/01 | 新公益法人制度施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●歴代会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 谷川 武 | 1950/01‐ | 1954/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 森本 福太郎 | 1954/04‐ | 1967/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 森 辰衛 | 1967/04‐ | 1988/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 堀 格 | 1989/01‐ | 1990/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 川端 延幸 | 1990/05‐ | 1999/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 片山 義次 | 1999/05‐ | 2002/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 村瀬 征希 | 2002/05‐ | 2005/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 菅原 英明 | 2006/05‐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●設立の背景と「民が担う公共」のこれから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 戦後のシャウプ勧告を受けて、賦課課税制度から自主申告納税制度へと税制が移行し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金は「取られるもの」から「納めるもの」へと変わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これを契機に、国民に対して、正しい税知識を普及し、自主的に納めてもらうために、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税道義の高揚を促す必要がありました。そこで、会社経営者達が立ち上がり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国で法人会が発足していきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 法人会は、発足と同時に「時代にあった税制」、「将来を見据えた税制」、「公正で公平な税制の確立」、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして「税金の使いみちの監視」から「行財政改革への提言、等々と、全国で9割強を占める中小企業の立場から、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60年余にわたり、直接国や関係諸官庁に改正要望や意見をぶつけるなど、積極的な活動を続け、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の税制に大きな役割を果たしてきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時代に応じて、税制は毎年変わっていくことから、法人会の使命も年々多岐にわたり、その存在意義は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これからもさらに重要にものとなっていくと確信いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 国際化・少子高齢化等に伴う激動の時代に、税に対する国民の意識も大きく変わるなか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税制の行方が国の将来を大きく左右するからこそ、また、長引く不況に行財政改革が不可欠だからこそ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業の集まりである法人会の役割はますます大きく、それはまさに航海する船を照らす灯台のようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | また、法人会は公益法人として「よき経営者をめざすものの団体」として、「健全な経営」「正しい納税」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地域社会への貢献」というテーマを明確に打ち出し、地域社会に認められ、地域になくてはならない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在(団体)となるよう取り組んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 特に、2008年12月に施行されます「公益法人制度改革」により、「民が担う公共」の団体として、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人会は納税当局を始め、大きな期待と注目が寄せられています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●横須賀法人会会員数の推移(2008.8.31現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-end- |