|
|||||||||
☆第7期生 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
『横須賀』栄光の記録(1〜7期生) |
平成7年 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | 平成12年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 準優勝 | |
平成8年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 第3位 | 4月 | 第10回関東選抜大会(山梨) | 優 勝 | ||
6月 | 全国・関東県予選会 | 準優勝 | 6月 | 全国・関東県予選会 | 準優勝 | |||
8月 | 第10回全国大会(滋賀) | 第3位 | 8月 | 第14回全国大会(滋賀) | 第3位 | |||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 第3位 | |||
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 |
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 | |||
平成9年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 準優勝 | 平成13年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 優 勝 | |
5月 | 第7回関東選抜大会(東京) | 優 勝 | 4月 | 第11回関東選抜大会(群馬) | 優 勝 | |||
6月 | 全国・関東県予選会 | 優 勝 | 6月 | 全国・関東県予選会(厚木) | 準優勝 | |||
8月 | 第11回全国大会(滋賀) | 第3位 | 8月 | 第15回全国大会(滋賀県) | 準優勝 | |||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 優 勝 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | |||
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 |
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 第3位 | |||
平成10年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 優 勝 | 平成14年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 優 勝 | |
5月 | 第8回関東選抜大会(茨城) | 優 勝 | 4月 | 第12回関東選抜大会(千葉) | 優 勝 | |||
6月 | 全国・関東県予選会 | 準優勝 | 6月 | 全国・関東県予選会(金沢) | 優 勝 | |||
8月 | 第12回全国大会(滋賀) | ベスト16 | 8月 | 第16回全国大会(滋賀県) | 優 勝 | |||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 第4位 | |||
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 第3位 |
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 | |||
平成11年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 準優勝 | |||||
6月 | 全国・関東県予選会 | 優 勝 | ||||||
8月 | 第13回全国大会(滋賀) | 第3位 | ||||||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 第3位 | ||||||
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 |
谷本 和樹 | 桐光学園 |
西澤 拓眞 | 日大藤沢 |
中峯 翔太 | 横浜 |
長倉 優貴 | |
長谷川 尚史 | 法政二 |
山岡 武 | 横須賀総合 |
古見 研志郎 | 日大三 |
秋本 尚大 | 鎌倉学園 |
奥野 貴浩 | 日大藤沢 |
作田 将一 | 埼玉栄 |
菊地 将弘 | 山手学院 |
鈴木 将実 | 日大藤沢 |
上原 渉 | 横須賀総合 |
及川 豊 | 日大高 |
高畠 大輔 | 横浜 |
笠間 健史 | 横浜 |