第16回全日本小学生男女ソフトボール大会実施要項
男子 初優勝 「横須賀」(神奈川) 女子 初優勝 「佐世保99ERS」(長崎) |
横須賀(神奈川)VS花岡スポーツ少年団(山口) | 平成14年8月11日(日) 第2日目 第3試合 | 試合開始 12:24 | |||||||||||||
チーム名 | 監督名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
滋賀県守山市市民運動公園 Gグランド | 横須賀 | 松尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 試合終了 13:47 | |||
花岡 | 武重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
《評》横須賀、初回一死満塁のチャンスを逸しその後も得点圏に走者を進めるが得点できず。7回にも無死三塁のチャンスにも本塁が遠い。タイブレーカーの8回表、奥野のタイムリーで待望の1点を先取。その裏、パスボールで無死三塁のピンチを西澤が後続を三振、遊ゴロ本塁タッチアウト、ライトフライに討ち取り、2安打完封勝利。 | 先攻 | ○西澤(投球数 74)‐鈴木 三塁打:中峯 二塁打:菊地、笠間、奥野 | |||||||||||||
後攻 | ●重政(投球数113)‐梯 |
松合小学校(熊本)VS横須賀(神奈川) | 平成14年8月11日(日) 第2日目 第6試合 | 試合開始 16:35 | |||||||||||||
チーム名 | 監督名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
滋賀県守山市市民運動公園 Eグランド | 松合 | 上村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 試合終了 17:51 | ||||
横須賀 | 松尾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | ||||||
《評》先制、中押し、ダメ押しと理想的な得点で快勝。西澤は2安打、10三振を奪う力投で2試合連続完封勝利。 | 先攻 | ●北園(投球数 67)‐中尾 | |||||||||||||
後攻 | ○西澤(投球数 66)‐鈴木 二塁打:菊地、秋本 |
横路若虎(広島)VS横須賀(神奈川) | 平成14年8月12日(月) 第3日目 第3試合 | 試合開始 13:23 | |||||||||||||
チーム名 | 監督名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
滋賀県守山市市民運動公園 Fグランド | 横路若虎 | 森野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 試合終了 14:24 | ||||
横須賀 | 松尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||
《評》横須賀は初回、谷本の二塁内野安打後、鈴木が送り西澤ストレートの四球後、菊地初球をレフト前タイムリーで1点を先制。その後は藤本投手に散発2安打に押さえられた。併殺や捕手の好送球で走者が刺された。一方西澤も若虎を1安打完封、堅い守備で二塁を踏ませず3試合連続完封。 | 先攻 | ●藤本(投球数 62)‐高橋 | |||||||||||||
後攻 | ○西澤(投球数 67)‐鈴木 |
横須賀(神奈川)VS鶴田クラブ(長崎) | 平成14年8月12日(月) 第3日目 第4試合 <準々決勝> | 試合開始 15:18 | |||||||||||||
チーム名 | 監督名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
滋賀県守山市市民運動公園 Gグランド | 横須賀 | 松尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 試合終了 16:42 | ||
鶴田 | 立山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
《評》横須賀は、5回と7回に三塁まで進めるが、チェンジアップを巧に操る好投手庄崎君に毎回の11三振を奪われ無得点。西澤も4回守備の乱れからピンチを招くが、後続を断ち得点を許さず、8回よりタイブレーカーに入る。8回の表、代走の長谷川が奥野に送られ一死三塁で中峯がライト前にタイムリー1点先取。その裏、サード内野安打とパスボールで無死2・3塁の一打サヨナラのピンチを三振、セカンドゴロの間に1点、投ゴロに押さえ9回に進む。9回の表、走者鈴木、打者西澤遊ゴロFCで生き、無死1・2塁、菊地のセカンドゴロをエラーする間に鈴木生還、西澤好走塁で3塁へ、笠間のセンターフライで西澤が本塁を狙うがタッチアウト、後続も断たれ、1点のみ。その裏、横須賀は強打者庄崎君を敬遠し、次打者を捕邪飛球、三塁ゴロFCで一死満塁のピンチをニゴロ本塁封殺、三ゴロでゲームセット。接戦を制した。 | 先攻 | ○西澤(投球数 82)‐鈴木 二塁打:笠間 | |||||||||||||
後攻 | ●庄崎(投球数112)‐吉本 |
小倉第二ジュニアソフト(福岡)VS横須賀(神奈川) | 平成14年8月13日(火) 第4日目 第2試合 <準決勝> | 試合開始 10:44 | |||||||||||||
チーム名 | 監督名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
滋賀県守山市市民運動公園 Bグランド | 小倉第二 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 試合終了 11:53 | ||||
横須賀 | 松尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||||||
《評》横須賀は初回、神田投手の制球の乱れから、秋本四球、谷本は三振に倒れたが盗塁を決め、鈴木の遊ゴロエラーと盗塁で一死2・3塁のチャンス、打者西澤の時、鈴木2・3塁間で挟まれている間に秋本本塁を狙うがタッチアウト、鈴木3塁へ、西澤への四球のボールが暴投となり、鈴木生還、1点を先取。そして5回の裏、二死後、中峯遊ゴロエラー、秋本レフト前ヒット、谷本のセンター前タイムリーで貴重な追加点。西澤は小倉第二を散発3安打に押さえ、三塁を踏ませず完封勝利。チームを決勝へと導いた。小倉第二のみなさん、千羽鶴をありがとうございました。 | 先攻 | ●神田(投球数 95)‐佐藤 | |||||||||||||
後攻 | ○西澤(投球数 62)‐鈴木 |
大岳台少年ソフトボール部(長崎)VS横須賀(神奈川) | 平成14年8月13日(火) 第4日目 第3試合 <決勝> | 試合開始 13:27 | |||||||||||||
チーム名 | 監督名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
滋賀県守山市市民運動公園 Bグランド | 大岳台 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 試合終了 14:48 | ||||
横須賀 | 松尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 | ||||||
《評》横須賀は、大岳台の外野前進守備や捕手の素早い送球で走者が刺され進塁を拒まれた。5回の裏、2本の安打と四球で二死満塁のチャンス、鈴木の遊ゴロが間一髪アウトとなり無得点。しかし、6回の裏、西澤四球、菊地レフトへのツーベースで無死2・3塁、大岳台ベンチは笠間を敬遠し、満塁策をとった、古見は倒れたが奥野が粘り、フルカウントから押し出しのデッドボールを得て貴重な先取点、中峯倒れ、二死後、秋本が走者一掃の三塁打を左中間に放ち、ガッツポーズ。最終回、西澤がタイブレーカー以外で初めての失点を記録したが、大岳台を2安打に押さえ、ウィニングボールは作田一塁手がしっかりとキャッチし、長倉、長谷川、山岡、上原、及川、高畠がベンチで自分の仕事をきっちりこなし、応援団とも一丸となり、7年目にして初めての栄冠に輝いた。 | 先攻 | ●古賀(投球数 110)‐増田 三塁打:林 | |||||||||||||
後攻 |
○西澤(投球数 67)‐鈴木 三塁打:秋本 二塁打:菊地 |
ゲーム!大岳台は7試合目、横須賀は6試合目お互い頑張りました |
栄冠は横須賀に輝く |