平成13年度 第20回支部対抗オールスター大会 |
資料提供 神奈川県少年ソフトボール連盟 厚木支部
大会要項
1. | 主催 | 神奈川県少年ソフトボール連盟 |
2. | 主管 | 神奈川県少年ソフトボール連盟厚木支部 |
3. | 後援 | 厚木市・厚木市教育委員会、厚木市ソフトボール協会 |
4. | 協賛 | ナガセケンコー(株) |
5. | 会期 | 平成13年12月2日(日) 予備日 平成13年12月8日(土) |
6. | 会場 | 厚木市営及川球技場(開会式&6年生会場) |
三田スポーツ広場(5年生会場) | ||
7. | 参加チーム | 12チーム(各支部代表の6年生6チーム、5年生6チーム) |
8. | 参加資格 | 平成13年度神奈川県少年ソフトボール連盟に登録されている、6年生以下と5年生以下 |
で編成されたチーム。 | ||
9. | チーム編成 | 監督、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 |
10. | 申込方法 | 出場資格を得たチームは、登録用紙に必要事項を記入の上、11月21日(水)までに |
厚木支部長 服部 志朗 さん宛に必着のこと。 | ||
11. | 参加料 | 15,000円(大会当日納入) |
12. | 試合方法 | 予選リーグ戦及び決勝トーナメント戦により順位を決定する。 |
13. | 試合球 | 6年生以下は(財)日本ソフトボール協会検定2号球を使用する。 |
5年生以下は(財)日本ソフトボール協会検定1号球を使用する。 | ||
14. | 競技規則 | 2001年度オフィシャルルールによる。次の特別ルールを設ける。 |
1)7回戦70分とし、70分を超えて新イニングに入らない。 | ||
2)延長戦(時間切れ同点を含む)は、タイブレーカーを適用し、決着のつくまで行う。 | ||
3)コールドゲームは荒天・日没時は5回終了時で成立し、得失点差が3回以降10点差、 | ||
5回以降7点差とする。 | ||
4)予選リーグ戦は勝点により順位を決定する。なお、同率の場合は得失点差で決める。 | ||
3回10点差コールド勝ち:1.2 5回7点差コールド勝ち:1.1 | ||
その他の勝利:1.0 | ||
5)監督、コーチはコーチャーズボックスには入れない。 | ||
15. | 表彰 | 1)優勝チームには、表彰状、優勝旗、トロフィー、メダルを授与する。 |
2)準優勝チームには、表彰状、トロフィー、メダルを授与する。 | ||
3)3位チームには、表彰状、トロフィー、メダルを授与する。 | ||
4)ベストナインには、表彰状を授与する。 | ||
16. | 監督会議 | 平成13年12月2日(日) 午前8時から、厚木市営及川球技場で行う。 |
組合せ抽選 | ||
17. | 開会式 | 平成13年12月2日(日) 午前8時30分から、厚木市営及川球技場で行う。 |
18. | 傷害 | 選手の傷害については、応急処置は行うが、他は一切の責任は負わない。 |
19. | 備考 | 1)出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行動に対して責任を |
負うものとする。 | ||
2)弁当については、600円で斡旋するので、希望するチームは申込書に必要事項を | ||
記入し、大会事務局あてに申し込むこと。 | ||
20. | 事務局& | 1)神奈川県少年ソフトボール連盟厚木支部長 服部 志朗さん |
問い合わせ先 | 2)厚木支部責任担当者 笠貫 広志さん | |
ベストナイン
武田 翔洋(鶴見) | 笠井 翔太(鶴見) | 森田 丞(鶴見) | 保井 孝一(鶴見) |
吉岡 謙(厚木) | 越智 文也(厚木) | 小熊 健大(厚木) | |
根岸 春風(横須賀) | |||
小林 亨輔(西湘) |
写真提供 福坂 守さん
大会記録
会期 | 西暦 | 元号 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
1 | 1982 | 昭和57 | ? | ? | ? |
2 | 1983 | 58 | 金沢スターズ | 厚木選抜 | 西湘 |
3 | 1984 | 59 | 金沢・厚木・西湘 同率優勝 | ||
4 | 1985 | 60 | 厚木選抜 | 西湘 | 金沢スターズ |
5 | 1986 | 61 | 厚木選抜 | 西湘 | 金沢スターズ |
6 | 1987 | 62 | 西湘 | 厚木選抜 | 金沢スターズ |
7 | 1988 | 63 | 厚木クラブ | 金沢スターズ | 西湘 |
8 | 1989 | 平成元 | 金沢スターズ | 西湘 | 旭・保土ヶ谷 |
9 | 1990 | 2 | オール西湘 | 北下浦ホーマーズ | 厚木クラブ |
10 | 1991 | 3 | 北下浦ホーマーズ | 西湘 | 厚木クラブ |
11 | 1992 | 4 | 西湘 | 久留和子供会 | 金沢スターズ |
12 | 1993 | 5 | 厚木クラブ | 望洋ドラゴンズ | 西湘 |
13 | 1994 | 6 | 西湘 | 鶴見 | 綾瀬 |
14 | 1995 |
7
Jr(1) |
西湘 | 厚木クラブ | 金沢スターズ |
厚木 | 横須賀 | 西湘 | |||
15 | 1996 |
8
Jr(2) |
横須賀 | 厚木クラブ | 金沢スターズ |
西湘 | 横須賀 | 金沢 | |||
16 | 1997 |
9
Jr(3) |
横須賀 | 厚木クラブ | 金沢スターズ |
横須賀 | 厚木 | 金沢 | |||
17 | 1998 |
10
Jr(4) |
金沢スターズ | 厚木クラブ | 横須賀 |
西湘 | 横須賀 | 金沢 | |||
18 | 1999 |
11
Jr(5) |
横須賀 | 金沢スターズ | 西湘 |
厚木 | 金沢 | 横須賀 | |||
19 | 2000 |
12
Jr(6) |
横須賀 | 金沢スターズ | 西湘 |
金沢 | 厚木 | 横須賀 | |||
20 | 2001 |
13
Jr(7) |
鶴見 | 厚木 | 横須賀 |
西湘 | 横須賀 | 厚木 |
横須賀第3位 |
横須賀 Jr 準優勝 |
初優勝 鶴見 おめでとう |
|
|