|
RIテーマ “Lend a Hand” 手を貸そう 国際ロータリー会長 Jonathan B. Majiyagbe |
第1264回例会週報 | ||
2004年3月8日(月) | ||
■合唱 | 『手に手つないで』 |
■ゲスト紹介 | 社会保険労務士 津路 伸江様 |
■ビジター紹介 | 西山 利春様(秦野中RC)GSE団長 |
大野 忠之様(横須賀RC)地区GSE副委員長 | |
中澤 真様(横須賀RC)地区GSE委員 | |
■幹事報告 | *関西国際大会実行委員会より、『国際大会開催にあたってのお願い』受領。 |
*横須賀北RCより、例会のお知らせ受領。 | |
*横須賀南RCより、週報受領。 | |
*横須賀西RCより、休会及び移動例会のお知らせ受領。 | |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 | |
|
30名 | 24名 | 6名 | 80.00% | 76.67% | 76.67% |
|
メーキャップされた会員→横須賀南RCへ渡辺重博会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||
1 | 西山 利春様 | 4月から米国カンザスにGSE団長として参ります、西山でございます。 | ||||||||||||||
(秦野中RC) | 貴クラブにスポンサーしてきただきました堤君共々よろしくお願い申し上げます。 | |||||||||||||||
2 | 大野 忠之様 | 地区GSE委員会の副委員長の大野です。本日はよろしくお願いします。 | ||||||||||||||
(横須賀RC) | ||||||||||||||||
3 | 中澤 真様 | お世話になります。 | ||||||||||||||
(横須賀RC) | ||||||||||||||||
4 | 鈴木 弘明君 | 西山さん、大野さん、中澤さんGSEご苦労様です。 | ||||||||||||||
(GSE委員長) | ||||||||||||||||
5 | 坂倉五佐男君 | 津路様、本日の卓話よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||
6 | 西田 金忠君 | GSEの皆様、本日は御苦労様です。 | ||||||||||||||
7 | 綿谷 透君 | 津路様、卓話よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||
8 | 井上 祐一君 | 大野忠之様、中澤 真様ようこそおいで下さいました。 | ||||||||||||||
9 | 藤田 武君 | 西塚さん、卓話の御紹介有難うございました。 | ||||||||||||||
10 | 永井不士男君 | 中澤さん、ご苦労様です。GSEの皆様ご苦労様です。 | ||||||||||||||
11 | 宮本 清志君 | 津路さん、本日の卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||
12 | 森 勇人君 | 中澤、大野様ようこそおいで下さいました。 | ||||||||||||||
13 | 西塚 五郎君 | 津路先生、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
14 | 片山 軍二君 | 津路様、本日の卓話よろしくお願いします。 | ||||||||||||||
15 | 渡辺 佑一君 | 津路伸江様、卓話楽しみにしております。 | ||||||||||||||
16 | 待場 浩君 | GSEの皆様、御苦労さまです。 |
前日計 | 616,000円 | 本日計 | 18,000円 | 累計 | 634,000円 |
■報告 | ||||
嶋田 未来さん | 西山 利春様 | 堤 純一様 | ||
2004−05年度 | GSE団長 | GSE(当クラブ推薦) | ||
青少年交換学生 | 平成16年4月16日〜5月14日 | 敢゙ローバル・ニュークリア・フェエル・ジャパン | ||
当クラブ推薦 | 米国カンザス | 勤務 | ||
アメリカ/カナダ派遣 |
■卓話 | ||||||||||||||||
『年金改正の経営に及ぼす影響について』 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
津路 伸江様 |
||||||||||||||||
社会保険労務士 |
||||||||||||||||
1. |
厚生年金保険の保険料率段階的引き上げ(決定) | |||||||||||||||
現在の保険料率 13.58%→2004年10月から毎年 0.354%ずつ引き上げる。 | ||||||||||||||||
具体的には | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2017年度には保険料率 18.30%で固定 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
▲ |
厚生年金保険の保険料が確実に増加していく。→ | 法定福利厚生費が増える。 | ||||||||||||||
損金が増える。 | ||||||||||||||||
▼ |
利益が上がらない場合→ | 税金はそれに応じて少なくなる。 | ||||||||||||||
社会保険料は利益の多少に関わらず増加していく。 | ||||||||||||||||
利益率が毎年0.354%以上でなければ、 | ||||||||||||||||
利益の増加を実感できない。 | ||||||||||||||||
● |
保険料率の上昇がボディブローのようにじわじわと効いてくる。 | |||||||||||||||
2. |
標準報酬月額の引き上げを可能とした(2004年度10月からの予定) | |||||||||||||||
現在 | 2004/10〜 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
具体的には | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
● |
社会保険料が一気に増加→早急に対策が必要 | |||||||||||||||
3. |
在職老齢年金制度の改正 | |||||||||||||||
改正点 | 解説 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
● |
60歳代の方は積極的に働く環境へ | |||||||||||||||
4. |
基礎年金国庫負担割合の増加 | |||||||||||||||
2009年度までに国庫負担割合を1/3から1/2とする。 | ||||||||||||||||
財源については明確になっていない。税収の負担が重くなる予定。 | ||||||||||||||||
年金課税の強化(公的年金控除額の見直し、老齢者控除額の見直し)により、まず対応。 | ||||||||||||||||
● |
何らかの税収アップが図られる。→経営上の問題あり | |||||||||||||||
5. |
先送りされたパート労働者厚生年金加入 | |||||||||||||||
所定労働時間が20時間以上のパート労働者を厚生年金に加入させるとした点については、 | ||||||||||||||||
今回の改正では見送られた。 | ||||||||||||||||
5年後をめどに再検討となり、導入の時期が延びただけと考えるべきである。 | ||||||||||||||||
6. |
その他の改正点 | |||||||||||||||
@ |
マクロ経済スライド調整 | |||||||||||||||
物価上昇により、年金がスライド増となる場合でも、この調整により年金額を | ||||||||||||||||
抑えるという調整。 | ||||||||||||||||
A |
年金分割 | |||||||||||||||
離婚の場合、夫の厚生年金額を妻が半分を上限として受け取ることができるとしたもの。 | ||||||||||||||||
B |
国民年金の保険料の引き上げ | |||||||||||||||
毎年280円ずつ、2017年度以降16,900円とする。 | ||||||||||||||||
C |
育児休業中の保険料免除期間を3年に。 | |||||||||||||||
育児休業を3年間とることを前提としている。 | ||||||||||||||||
実際に3年間育児休業を取得されると、現場復帰が難しいと考えられる。 | ||||||||||||||||
席を残しておくことは可能としても、現職に戻すことができるか。 | ||||||||||||||||
D |
保険料の4段階免除制度 | |||||||||||||||
現状、全額免除と半額免除となっている免除制度において、25%、75%の免除を設ける。 | ||||||||||||||||
7. |
介護保険料率の改定 | |||||||||||||||
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成16年3月分(4月納付期限)から1.11%となります。 | ||||||||||||||||
(現在は0.89%) | ||||||||||||||||
これにより、健康保険料が異なりますので、保険料一覧をご覧の上、4月支払いの賃金から | ||||||||||||||||
新しい保険料を控除願います。 |
-end- |