![]() |
|
|
|
|
|
会員(内免除会員) | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
18名(11名) | 14名 | 8名 | 93.33% | 92.86% |
92.86% |
■メークアップされた会員 | |
米山交流会→宮本会員 | |
インターアクト年次大会→宮本、赤木、長瀬会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||
1 | 宮本清志君 | 年次総会、宜しくお願いします。家内に誕生祝いをありがとうございます。 |
2 | 森勇人君 | 本日の年次総会、よろしくお願いいたします。 |
3 | 大橋昭夫君 | 年次総会、よろしくお願い致します。 |
4 | 井上祐一君 | クラブ年次総会開催よろしくお願いします。 |
5 | 菅原英明君 | 年次総会、よろしくお願いします。 |
6 | 菱沼正喜君 | 年次総会、宜しくお願いします。 |
7 | 青木光男君 | 誕生祝、ありがとうございます。 |
8 | 永井不士男君 | 年次総会にあたり。 |
9 | 西田金忠君 | 年次総会ですね。 |
10 | 新中宗光君 | 年次総会、よろしく。 |
11 | 長瀬 弘君 | 年次総会、よろしくお願いします。 |
前日計 |
219,029円 | 本日計 | 18,000円 | 累計 | 237,029円 |
■年次総会 (2016-2017委員会組織表) |