![]() |
|
|
|
|
|
■出席報告 |
会員(内免除会員) | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
18名(9名) | 15名 | 7名 | 93.75% | 85.71% |
85.71% |
■メークアップされた会員 | |
横須賀クラブ→長瀬会員 | |
地区危機管理委員会→宮本会員 | |
ガバナー補佐会議→宮本会員 | |
PETS→宮本会員 | |
地区インターアクト会議→宮本会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||
1 | 鈴木 康仁様 | いつも地区へのご協力ありがとうございます。本日はIMのキャンペーンに訪れました。よろしくお願い致します。 |
(三浦クラブ) | ||
2 | 秋本 清道様 | IMのご案内にまいりました。よろしくお願いします。 |
(三浦クラブ) | ||
3 | 佐藤 明君 | 本日は石渡理事長をお迎えして。スピーチよろしくお願いします。 |
4 | 西田 金忠君 | 湘南信用金庫理事長、石渡様をお迎えして。 |
5 | 新中 宗光君 | 湘南信用金庫理事長、石渡卓様、ようこそいらっしゃいました。本日卓話よろしくお願いします。第一グループガバナー補佐鈴木様、秋本様ようこそ。 |
6 | 井上 祐一君 | 湘南信用金庫理事長、石渡卓様を卓話者にお迎えして。 |
7 | 大橋 昭夫君 | 石渡理事長、卓話よろしくお願い致します。 |
8 | 菅原 英明君 | 石渡理事長のスピーチ楽しみにしています。お願いします。ガバナー補佐鈴木さん、ようこそ。 |
9 | 菱沼 正喜君 | 石渡理事長をお迎えして。 |
10 | 青木 光男君 | 石渡理事長をお迎えして。 |
11 | 永井不士男君 | 石渡理事長をお迎えして。 |
12 | 宮本 清志君 | 石渡理事長をお迎えして。 |
13 | 森 勇人君 | 湘南信金理事長、石渡様、卓話よろしくお願い致します。AG鈴木様、秋本様ようこそ。 |
14 | 坂本 喬彦君 | 本日、花曇り。石渡理事長、卓話よろしく御願いいたします。 |
15 | 平野 忠雄君 | 湘南信用金庫石渡理事長様、いつも会場アリガトウ御座います。 |
16 | 赤木 慎一郎君 | 石渡卓様、卓話ヨロシクお願いします。 |
17 | 長瀬 弘君 | 鈴木様、秋本様ようこそ。石渡様、卓話よろしくお願いします。 |
前日計 |
451,791円 | 本日計 | 17,000円 | 累計 | 468,791円 |
2015年問題 | ・国立社会保障人口問題研究所発表の「日本の将来推計人口」によると、日本の総人口は2006年にピークに達した後、減少に転じるとのこと。団塊世代が2015年にほとんどすべての人が65歳以上になるために、この間の高齢人口の急増を「2015年問題」と呼ぶ。 高齢化が進む元年。 |
2016年問題 |
・国際通貨基金(IMF)が中国の経済規模が購買力平価ベース※で米国を2016年に抜いて世界第一位の経済大国に躍り出ると予想している問題。 ※同一商品・サービスの各国別価格を比較して算定した通貨換算レートのこと。 ・消費税引き上げを前の駆け込み需要による個人消費等の拡大。 |
2017年問題 |
・消費税引き上げが4月から行われることで再び景気低迷へと突入。8%から何が何でも10%へ。貧富の差が拡大する。 ・石油に関して埋蔵量のほぼ半分を2017年から2020年にかけて掘出してしまうと言われている。 |
2018年問題 | ・学部の定員割れが発生する問題。18歳以上の人口が1992年の205万人をピークに減り続けており、現在は120万人前後で推移している。これが大学受験に影響すると言われている。 |
2019年問題 |
・日本の世帯総数が2019年をピークに減少に転じることで、以後、住宅需要も減少し、住宅不況を招かないかと不安視されている。 ・横須賀の地形が一つの人口増加を歯止めしている。 |
2022年問題 | ・太陽活動の活発化に伴い磁気嵐の影響で通信障害が懸念される。日本の総電力需要がピークになると予想されている。 |
2025年問題 | ・「日本の高齢化問題」。65歳以上の高齢人口が2025年には総人口の28.7%(3.5人に1人)になると言われている。 |
2028年問題 | ・世界の人口が80億人になると言われている。(現在は70億人)環境問題(水・空気)、エネルギー問題、食糧問題等。 |
2031年問題 | ・厚生年金の積立金が2031年に枯渇し事実上破綻する見通しであることが厚生労働省の試算で明らかとなる。ただし、この試算は過去10年間の平均値から導き出されたもので、物価上昇率マイナス0.2%、賃金上昇率マイナス0.7%、運用利回り1.5%から算出している。 |
2040年問題 | ・2.5人に1人が高齢者。国立社会保障・人口問題研究所日本の将来人口推計を公表。その中で、65歳以上の人口割合が2010年の23.0%から2040年には36.1%に上昇すると発表した。 |
2045年問題 | ・2045年にコンピューターの能力が全人類の知能を上回り、ITに支配される社会が訪れると最先端のITや科学の現場で囁かれている。 |
2048年問題 | ・2048年に全ての漁業資源が崩壊する。こらは漁獲量が過去の最高漁獲量の10%以下になればその資源が崩壊すると定義している。 |
2050年問題 | ・世界の人口が90億人を突破すると言われ、その頃には一次エネルギーの消費に伴い、多大なる環境破壊が行われ、地球環境は現在の比ではないほどの危機に瀕する。 |
2053年問題 | ・可採年数124年の天然ガスが、2053年に枯渇するかもしれないと言われている。ガスタービンは技術的に成熟しており、硫黄酸化物や粒子状物質をほとんど大気中に排出しなくて良く窒素酸化物も石炭の三分の一、石油の半分しか排出しないからだ。 |
3.知りたい値段 |
@東京ディズニーランド賃借(閉園が20時の時、22時までの2時間)→4,320万円 |
A東京ドーム賃借→3億2,000万円(ドームのみ使用料は2,000万円) |
Bノーベル賞→1億円+18Kのメダル |
Cアカデミー賞→お金なし、オスカー像のみ |
D日本レコード大賞→賞状と盾 |
E芥川賞、直木賞→100万円 |
F小学生のSP→35,000円/1週間(1日5,000円) |
4.落し物は返ってくる? |
拾得物を拾った日から七日以内に警察に届けなければ犯罪となる。遺失物横領で1年以下の懲役か10万円以下の罰金を課せられる。 |
落とし主が現れない時は、3ヵ月後に拾得者に帰する。 |
東京都で2014年度では現金で33億円あった。 |
5.長者番付トップ10 |
1位:柳井 正(66歳 総資産額 約2兆4200億円 ユニクロ 会社経営) |
2位:孫 正義(57歳 総資産額 約1兆6900億円 ソフトバンク 会社経営) |
3位:三木谷浩史(50歳 総資産額 1兆400億円 楽天 会社経営) |
10位:三木正浩(59歳 総資産額 約4000億円 ABCマート 元会社経営者 横須賀佐島在住)→横須賀市の年度予算:3161億円 |