![]() |
|
RIテーマ “The
Future of Rotary Is in Your Hands” |
|
第2780地区ガバナー |
第1511回例会週報 |
2009年11月30日(月) |
|
|
|
|
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「新会員の集い(会員相互の親睦と意見交換の会)開催通知」受領。 |
日時:平成22年2月10日(水)〜11日(木) | |
受付:午後4時 開会:午後6時 | |
場所:ニューウェルシティ湯河原 | |
会費:5,000円 | |
登録〆切:平成22年1月15日(金) | |
■幹事報告 | *横須賀RC・横須賀北RC・横須賀南RCより、12月の例会案内受領。 |
■出席報告 |
■出席報告 |
会員 | 出席 |
免除会員 出席 |
本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
18名 | 15名 | 6名 | 88.24% | 80.00% |
80.00% |
■メークアップされた会員 | |
インターアクト年次大会→折笠、安田、宮本、菱沼、西田会員。 |
■ニコニコボックス報告 | ||
1 | 折笠 仁志君 | 泉谷様、本日よろしく御願いします。 |
2 | 安田 治君 | 泉谷様、今日は宜しくお願いします。 |
3 | 藤田 武君 | 卓話たのしみにしています。 |
4 | 真木 英一君 | ドルが安くなりましたね。 |
5 | 大橋 昭夫君 | 泉谷さん、卓話よろしくお願い致します。 |
6 | 菱沼 正喜君 | 藤田さん、写真ありがとうございます。 |
7 | 永井不士男君 | 泉谷さん、ようこそ。 |
8 | 西田 金忠君 | インターアクト年次大会出席の皆様、御苦労様でした。 |
9 | 森 勇人君 | 泉谷様、卓話よろしくお願い致します。 |
10 | 西塚 五郎君 | 泉谷様、卓話楽しみにしています。 |
11 | 新中 宗光君 | 泉谷さん、本日はよろしくお願いします。 |
12 | 小関 正剛君 | (株)トライアングルの泉谷様ようこそおいで下さいました。 |
卓話よろしくお願いします。 |
前日計 |
326,000円 | 本日計 | 15,000円 | 累計 | 341,000円 |
|
■委員会報告 | ||
インターアクト委員会 | ●第19回インターアクト年次大会報告 宮本 清志委員長 | |
日時:2009年11月22日(日) 会場:相模原市立産業会館 ホスト校:県立弥栄高等学校 提唱クラブ:相模原グリーンロータリークラブ 大会テーマ:「世代・地域をこえる笑顔の輪」 基調講演:「夢の実現」 横浜ブリキおもちゃ博物館館長 北原 照久氏 参加者:約170名 発表校:11校 次年度年次大会ホスト校:七里ガ浜高等学校 |
■卓話 「 株式会社トライアングル事業紹介」 株式会社トライアングル 営業課長 泉谷 翔様 | ||||
● | 泉谷 翔様プロフィール | |||
氏名 | 泉谷 翔(いずみたに しょう) | |||
会社名 | 株式会社トライアングル | |||
生年月日 | 1983年3月16日 | |||
最終学歴 | 市立神奈川大学中退 | |||
● | 会社住所 | 〒238-0004 | ||
横須賀市小川町28-1 横須賀ハイム201 | ||||
TEL:046-825-7144 | ||||
FAX:046-825-7143 | ||||
URL:http:www.sarusima.com/ | ||||
E-mail:tryangle@sarusima.com | ||||
● | 会社履歴 | |||
1987年 5月 | 民間では日本初となる海難救済会社として設立 | |||
1995年 7月 | 三笠〜猿島航路 就航 | |||
1998年 | 軍港めぐりチャータークルーズ運行開始 | |||
2007年 4月 | 三笠〜猿島〜観音崎航路 就航 | |||
2008年10月 | YOKOSUKA軍港めぐり定期航路 就航 | |||
2009年 9月 | 日本観光協会「産業観光まちづくり大賞」特別賞 受賞 | |||
● | 事業案内(配布パンフレットより抜粋) | |||
■旅客航路事業 | ||||
▲猿島航路(横須賀三笠〜猿島間) | ||||
東京湾に浮かぶ唯一の自然島「猿島」。三笠桟橋から約10分、観音崎からは | ||||
約20分の船旅で自然豊かな無人島に到着します。 | ||||
島内散策、海水浴、BBQ、磯遊び・・・。小さな島いっぱいに魅力がつまっています。 | ||||
▲観音崎航路(横須賀三笠〜猿島〜観音崎) | ||||
三笠〜猿島航路を観音崎まで延長し、普段では見られない「海から見る横須賀」を | ||||
楽しみながら観音崎を訪れるクルーズで、片道35分 1,200円です。 | ||||
猿島〜観音崎間の船内では専属の案内人が猿島や観音崎の歴史物語を | ||||
はじめとする船内ガイド放送を行っています。 | ||||
季節ごとの風景や東京湾に浮かぶ船。その日によって見られる景色が違うため | ||||
案内は全て生放送。時には冗談をまじえながら質問に答えてくれることも? | ||||
▲YOKOSUKA軍港めぐり(汐入桟橋〜周遊) | ||||
アメリカ海軍と海上自衛隊の艦船を間近に見ながら横須賀の海をめぐる日本で | ||||
唯一のクルージングツアー、「YOKOSUKA軍港めぐり」がついに2008年9月より、 | ||||
毎日4便の運航を行う、定期航路としての運航を開始しました。 | ||||
以前は三笠桟橋から期限限定で運航を行っていましたが、軍港めぐりファンから | ||||
寄せられた強い要望を受けて定期航路化され、運航開始から1年間でおよそ、 | ||||
10万人の方に利用されています。 | ||||
この軍港めぐりの人気、リピーターを呼んでいる要因の一つに「軍港めぐり案内人」の | ||||
存在があげられます。軍艦や艦船といった普段見慣れない風景を、船内のガイドが | ||||
案内することで、軍港初心者の方でも楽しくご覧頂くことができます。 | ||||
当初は便数の多さから、テープや録音等を利用したガイドを検討したことも | ||||
ありましたが、軍港めぐりでは入港している艦船によって、昨日と今日では | ||||
港の風景が全く異なってしまします。そのために常に専属の案内人が乗船し、 | ||||
生放送でガイドを行っています。ときには時事ネタを織り交ぜ、ときには冗談を | ||||
交えながら、日替わりで行う案内が乗船客を飽きさせることがありません。 | ||||
また今後は横須賀地方総監部と協力し、海上自衛官OBによるガイドや、 | ||||
女性案内人よるガイド、また元NHKアナウンサーや地元お笑い芸人に | ||||
よるガイドなど、日替わりで違った案内を楽しめるサービス展開も検討しています。 | ||||
▲チャータークルージング | ||||
船を使ってできることは色々あります。 | ||||
例えば宴会場として、パーティー会場として、学びの場として。 | ||||
色々な利用方法がありますが、全ては皆様のプラン次第。 | ||||
私たちはほんの少しだけそのお手伝いをさせて頂きます。 | ||||
「船に乗ることは特別なことじゃない」株式会社トライアングルでは、 | ||||
これをテーマに様々なクルーズプランを提供します。 | ||||
■海上安全サービスセンター | ||||
▲各種船舶運航 | ||||
警戒、調査、作業、交通船等 | ||||
▲海難救助(レスキューステーション) | ||||
水難救済会 観音崎救難所、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 | ||||
▲その他 | ||||
海上イベント企画及び支援 | ||||
■キャリア教育推進事業への取り組み | ||||
坂本中、不入斗中、武山中生徒の職業体験、馬堀中の猿島ミッションを開催し、 | ||||
行政・教育委員会・企業が連携し職業観・勤労観・地域への愛着心の向上を | ||||
推進する。 | ||||
■ふるさと基金事業(県との共同事業) | ||||
新しいクルーズ事業を企画→雇用機会を提供→就職機会の増大を図る。 | ||||
新しい観光事業の発掘に寄与する。 | ||||
■今後の展望 | ||||
猿島航路、観音崎航路、YOKOSUKA軍港めぐりを中心に横須賀の海に目を向け、 | ||||
いままでにはなかった横須賀の観光資源づくり、観光地づくりに微力ながら邁進します。 | ||||
今後、皆様方のより一層のご協力をお願い致します。 |