![]() |
|
第1476回例会週報 |
2009年2月16日(月) |
|
|
|
|
■合唱 | 『手に手つないで』 | |
■ゲスト紹介 | なし | |
■ビジター紹介 | なし |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「米山奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受けについてのお願い」受領。 |
奨学生:オゼリ・ファーティー君(トルコ共和国) | |
在籍予定校:平成21年4月より東京工芸大学芸術学部写真学科 | |
*ガバナー事務所より、「会長エレクトセミナー開催通知」受領。 | |
日時:平成21年3月17日(火) 10時00分登録開始 | |
場所:グランドホテル湘南 | |
*ガバナー事務所より、「ポリオの寄付についてのお願い」受領。 | |
今年度目標額:2,000円/一人 | |
■幹事報告 | *横須賀北RCより週報受領。 |
*三浦RCより2月の例会案内受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 |
免除会員 出席 |
本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
21名 | 15名 | 5名 | 71.43% | 73.68% |
76.00% |
■メークアップされた会員 |
第一グループ三役会→坂本会長、折笠副会長、安田幹事。 |
地区インターアクト合同会議→宮本会員。 |
地区新会員の集い→新中会員。 |
■ニコニコボックス報告 | ||
1 | 坂本 喬彦君 | 今年は花の開花が早いです。花見は2週間ぐらい早い方がよいようです。 |
2 | 安田 治君 | 今日はゆっくり下を向いていて下さい。 |
3 | 藤田 武君 | 安田さん、卓話ごくろうさんです。三橋さん、写真を有難うございます。 |
4 | 井上 祐一君 | 大橋会員、昨日は市民表彰おめでとう御座います。 |
5 | 井上 祐一君 | 三橋会員、写真をいただきありがとう御座います。 |
6 | 真木 英一君 | 安田さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 |
7 | 大橋 昭夫君 | 安田さん、国際奉仕セミナー報告よろしくお願い致します。三橋さん、写真ありがとうございました。 |
8 | 永井不士男君 | 三橋さん、写真ありがとうございます。 |
9 | 宮本 清志君 | 安田幹事、国際奉仕セミナー報告宜しく。三橋さん、写真有難うございます。 |
10 | 西田 金忠君 | 安田会員、本日のセミナー報告よろしくお願いします。 |
11 | 森 勇人君 | 安田さん、セミナー報告よろしくお願い致します。三橋さん、記念の写真ありがとうございます。 |
12 | 西塚 五郎君 | 安田さん、セミナー報告よろしくお願い致します。 |
13 | 新中 宗光君 | 安田さん、よろしく。 |
前日計 |
470,000円 | 本日計 | 15,000円 | 累計 | 485,000円 |
■委員会報告 |
||
インターアクト委員会 宮本 清志委員長 | ||
![]() |
●2月7日(土)第5回IA合同会議出席/藤沢商工会議所 |
|
■卓話 |
||
安田 治幹事 「国際奉仕セミナー報告」 |
||
![]() |
2008年12月13日(土) |
1 | 地区国際奉仕委員長 塩塚 幸彦(厚木中RC) | |||
GNI | Gross National Income(国民総所得) | |||
|
●1人年間所得が1,000ドル(米ドル)未満の国が54ヶ国ある。 | |||
世界一富裕国はルクセンブルクの76,040ドル、日本は38,410ドルで13位。 | ||||
1人当たりの年間所得が40,000ドル以上の国は11ヶ国で全て5歳未満死亡率は | ||||
10人以下(出生千対)、平均寿命は78歳以上、初等学校通学率は90%以上です。 | ||||
韓国のGNIは17,690ドルで30位ぐらいだが、初等学校通学率は100%、 | ||||
5歳未満死亡率は5人、平均寿命は78歳と良い結果をしめしているのは、 | ||||
古い歴史と文化そして高い通学率に関係あるのではと考えられています。 | ||||
●1人当たりの年間収入が200ドル以下の国が8ヶ国あり、100ドルという国もある。 | ||||
アフリカに生まれた子どもたちの6人に1人は5歳まで生きられない。 | ||||
シエラレオネでは4人に1人は5歳まで生きられない。 | ||||
平均寿命が40歳代の国が13ヶ国もある。 | ||||
スワジランドは平均寿命がなんと40歳。 | ||||
●これらの貧しい国の人達が私達が助けを求めていることに思いを馳せて下さい。 | ||||
そしてこの困っている人達に悲惨な環境の子どもたちに私たちが何ができるかを | ||||
考えて頂きたいと思います。 | ||||
2 | 地区国際奉仕委員 見澤 裕喜(秦野RC) | |||
関東大震災 | 1923年9月1日 | |||
|
●日本のロータリーが国際奉仕について大きな理解を得る機会となった事、それは関東大震災であり、 | |||
この大震災に対して国際ロータリーから巨額の援助を頂いたのであります。 | ||||
ロータリークラブの創立が1905年、日本最初の東京ロータリークラブの創立が1920年であり、 | ||||
その2年後1923年9月1日、死者9万人、被災者340万人、全焼全壊家屋69万戸、当時の金額で | ||||
46億円の損害を受けたそうです。 | ||||
この大震災を聴いたRIは直ちに大阪RCを通じて2万5千ドルを送金してくれました。 | ||||
その後、世界各国の503クラブからの援助を全て合計すると11万4千ドル、 | ||||
当時の物価と現在の物価換算で約1億7千万円もの援助を頂きました。 | ||||
これを機にロータリーに対する社会奉仕、国際奉仕への真の理解が進み、今日の日本のロータリーが | ||||
確立した原点といわれております。 | ||||
3 | 地区国際奉仕委員 高橋 博道(海老名RC) | |||
AMD | Association of Medical Doctor of Asia | |||
|
●人道援助の三原則 | |||
1.誰でも他人の役に立ちたい気持ちがある | ||||
2.この気持ちの前には、国境、民族、宗教、文化等の壁はない | ||||
3.援助を受ける側にもプライドがある | ||||
4 | 地区国際奉仕委員 渋江 邦彦(平塚RC) | |||
WCS | World Community Service | |||
|
●WCSとはある国のロータリークラブが他の国のロータリークラブの社会奉仕事業に援助の手を | |||
さしのべまして、支援を必要とする人々の為に共同作業を実施することでありまして、 | ||||
1997年にその適用が拡大されまして、必ずしも要請国にロータリーの介在がなくても実施可能となり、 | ||||
ロータリークラブのない中国でも日中友好活動のプロジェクトが行われています。 | ||||
ただ、2780地区で継続実施していた中国遼寧省に於ける日本語教育への支援は | ||||
本年度で打ち切りとなりました。 | ||||
●小規模プロジェクト | ||||
教育里親制度、奨学金制度、学校設備、教材、開眠手術等の医療補助、井戸掘り | ||||
●Project Link 一覧 | ||||
5 | 地区国際奉仕委員 芹澤 達之(横須賀北RC) | |||
書き損じ はがき
|
![]() |
|||
6 | 地区奉仕プロジェクト委員長 西口 雅彦(藤沢北西RC) | |||
水保全 | 「国連 世界水発展報告書」より | |||
|
●人口が増大している地球では、深刻な水危機に直面しています。 | |||
この危機は水管理の問題です。我々は危機に対処する方法を知っています。 | ||||
知識や技術も持っています。 | ||||
しかし、世界の中には、指導層が意欲的でなかったり、人々が問題を十分に理解することができない | ||||
状況にある場合が多く、それは、世界の人口の大部分を占める貧困層であり、 | ||||
水による疾病に苦しみながら、生計を立てるのみで、将来に対する考慮もなく、 | ||||
自然環境を悪くする方向へと進んでしまいます。 | ||||
適切に管理された水を貧困層が容易に得られれば、貧困の撲滅に大きく寄与することができますし、 | ||||
発展途上国の貧困層が罹患している疾病を大幅に低減することができます。 | ||||
生活水準の向上に伴って、一人当たりの淡水利用料が増加しており、総人口も増加していますので、 | ||||
総取水量も増加しています。 | ||||
それは産業廃棄物、化学物質、し尿、農業廃棄物(農薬・肥料など)などが原因です。 | ||||
すべての生物は水という環境から生み出され、水なしでは生活することができません。 | ||||
飲み水だけでなく、いろいろな場合で水は必要なのです。 | ||||
水を取り巻く環境を大切にしていくことは、地球に生きる人類にとって大きな役割だと思います。 | ||||
7 | フィスチュラジャパン 代表 中山 道子 | |||
産科 | 産科フィスチュラ(ろうこう、ろう)という言葉を耳にしたことはありますか? | |||
フィスチュラ | 医療へのアクセスがないままに、出産に挑み、陣痛が長引くことにより、出産後、 | |||
膣部にダメージを受け、そこから、糞尿漏れが起こったり、下肢障害を引き起こすことがあります。 | ||||
通常、赤ちゃんも死産に終わります。 | ||||
フィスチュラは、9割方、手術で治ります。再度の出産も可能になります。 | ||||
フィスチュラジャパンは、「産科フィスチュラ」に悩むエチオピアの女性のために、 | ||||
無料で治療を続けるアジスアベバ・フィスチュラホスピタルを支援する非営利団体です。 | ||||
-end- |