|
|||||||||
☆第6期生 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
松尾監督記
結成以来、連続6年、熱き思いの滋賀での全国大会に挑めること嬉しく誇りに思います。先輩たちは喜び、学びそして泣きました。 素晴らしい感動を与えてくれるこの大会で、小学校生活最後の夏の思い出を残したいと考えます。 応援してくれる多くの人たちに感謝し、全国のチームの皆さんと力の限り闘いたいと思います。 |
『横須賀』栄光の記録(1〜6期生) |
平成7年 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | 平成12年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 準優勝 | |
平成8年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 第3位 | 4月 | 第10回関東選抜大会(山梨) | 優 勝 | ||
6月 | 全国・関東県予選会 | 準優勝 | 6月 | 全国・関東県予選会 | 準優勝 | |||
8月 | 第10回全国大会(滋賀) | 第3位 | 8月 | 第14回全国大会(滋賀) | 第3位 | |||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 第3位 | |||
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 |
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 | |||
平成9年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 準優勝 | 平成13年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 優 勝 | |
5月 | 第7回関東選抜大会(東京) | 優 勝 | 4月 | 第11回関東選抜大会(群馬) | 優 勝 | |||
6月 | 全国・関東県予選会 | 優 勝 | 6月 | 全国・関東県予選会(厚木) | 準優勝 | |||
8月 | 第11回全国大会(滋賀) | 第3位 | 8月 | 第15回全国大会(滋賀県) | 準優勝 | |||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 優 勝 | 12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | |||
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 |
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 第3位 | |||
平成10年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 優 勝 | |||||
5月 | 第8回関東選抜大会(茨城) | 優 勝 | ||||||
6月 | 全国・関東県予選会 | 準優勝 | ||||||
8月 | 第12回全国大会(滋賀) | ベスト16 | ||||||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 準優勝 | ||||||
〃 |
県オールスター(6年生)大会 | 第3位 | ||||||
平成11年 | 3月 | 関東選抜県予選会 | 準優勝 | |||||
6月 | 全国・関東県予選会 | 優 勝 | ||||||
8月 | 第13回全国大会(滋賀) | 第3位 | ||||||
12月 | 県ジュニアオールスター(5年生)大会 | 第3位 | ||||||
県オールスター(6年生)大会 | 優 勝 |