令和3年(2021年)度市民選手権大会について |
1.主催 横須賀ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.後援 横須賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.会期 令和3年(2021年)4月4日(日)〜7月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.会場 夏島グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.参加資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録した 15歳以上(当該年度4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の一般男子・一般女子 によって編成されたチーム。ただし、学生種別登録者は除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★加盟登録料 10,000円(代表者会議において納入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.登録 チームの編成は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、総員99名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニホームナンバーは1番〜99番とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、監督30番、コーチ31・32番、主将10番とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督、コーチが選手を兼ねる場合は、選手登録をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)外国人の登録は1チーム10名以内とし、競技参加者は常時5名以内 とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)チーム登録名簿提出後の登録者の変更は試合の2週間前までに提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★令和3年度チーム登録用紙(男子)・(女子)を代表者会議において配布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★令和3年3月21日(日)までにチーム登録名簿を提出する。 (FAX:046-848-0148 Email:yokoso@jcom.home.ne.jp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録名簿提出チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 1.横須賀ブービーズ 2.久里浜ソフトボールクラブ 3.シーアイスターズ 4.パートナーズ 5.えす塁球部 6.(株)やまびこ 7.境ドリンカーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.長沢七軒町 9.馬堀クラブ 10.岩戸Eスターズ 11.横須賀アローズ 12.横須賀セインツ 13.K'R Chopper's 14.横須賀HOMIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.岩戸イーグルス 16.大矢部クラブ 17.横須賀レイダース 18.田之浦 19.タイラーズ 20.コーストスリー。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 1.ピンキーズ 2.じゃじゃママファイターズ 3.津久井フェイス 4.横須賀ハリケーンズ 5.シーデビルズ 6.メッツ 7.Wonder NEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.チェリーズ 9.久里浜シャークス 10.岩戸ビューティーズ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.申込み方法 令和3年2月26日(金)までに返信用はがきに必要事項を記入し申し込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●締め切り後の申込みについては認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.参加料 1チーム5,000円(代表者会議において納入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.代表者会議 令和3年3月11日(木) 「ヴェルクよこすか」 6階「ホール」で行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開場・抽選 19時00分から行う。(時間厳守) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 19時30分から行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会は代理抽選をおこなわない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠席をした場合は参加できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.競技規則 2021年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)競技場は状況に応じて特別ルールを設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームランネットを設置する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)金属製スパイクは禁止する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスク・プロテクター・レガース(両足)を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)準備投球の時、競技場内のいかなる場所で投球練習(向きは内野から外野)をするときも必ず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスクを着用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)ベンチは組み合わせ番号の若いチームを一塁側とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.試合球 ゴム検定3号球(ナガセケンコー社製)とし、主催者側が用意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.試合方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般男子1部5チームによるリーグ戦方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀HOMIES、横須賀セインツ、横須賀ブービーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬堀クラブ、岩戸イーグルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合は、7回戦・90分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)得点差コールドは全試合適用し、 3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間終了時同点の場合は、引き分けとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)順位決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.勝数が多いこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.勝数が同じ場合は、直接対決の結果を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.全試合の総失点が少ないチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.決定戦を行う(5回戦・60分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1部優勝チームは、神奈川県支部対抗ソフトボール大会の横須賀代表として推薦する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、期日までにチームが決定しない場合は、前年度優勝チームを推薦する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1部の4位、5位チームは次年度2部へ降格する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般男子2部全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合は、7回戦・70分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2部の優勝、準優勝チームは次年度1部へ昇格する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般女子全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合は、7回戦・70分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.試合開始予定時間 試合数及び試合時間は変更がありますので日程表でご確認願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一試合 9時30分〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第二試合 11時00分〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第三試合 12時30分〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第四試合 14時00分〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)第二試合以降の試合開始時間は別途送付の日程表にてご確認願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)各チームは試合開始30分前に集合し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表(4枚1組)を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け取り、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すみやかに提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ガイドライン及び競技運営事項を順守し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーダー表と共に連絡先及び健康状態申告書を提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.表彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)一般男子の1部優勝・準優勝は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)一般男子の2部優勝・準優勝・3位チーム(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)一般女子の優勝・準優勝は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4)優勝旗、優勝杯は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.審判・記録 審判員・記録員は主催者の推薦によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.傷害・賠償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合中の事故等については、主催者はその責を負わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)保険加入済みのコピーを提出のこと。(保険加入後すみやかに提出のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合日程については、協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームの責任者1名が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前7時00分を過ぎてからの問合せはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手のすべての行動に対し、責任を持つこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4)対人・物損事故があった場合は、会場責任審判員に連絡のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5)指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6)ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等はチームで責任を持って、持ち帰ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7)第一試合チームは8時30分までに集合し、ホームランネット設置に協力願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8)最終試合終了後はグランド整備作業(3塁側チーム)・清掃 ・ホームランネット撤収(1塁側チーム)にお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9)その他、代表者会議での確認事項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通達 2021/6/5 赤字は試合消化済み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎全日本壮年大会神奈川県予選会(5月2日実施)「横須賀」二回戦進出の時 (横須賀15-0横浜オヤジャン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月20日(日)中止の時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.試合当日、各チームで責任をもって、オーダー表とともに連絡先及び健康状態申告書を提出願います。 なお、用紙は会場にもございます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ひらがなは1部リーグです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ:岩戸イーグルス い:馬堀クラブ う:横須賀ブービーズ え:横須賀セインツ お:横須賀HOMIESです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.試合予定及び変更箇所につきましては対象チームに連絡するとともにホームページに掲載します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5月2日より、全日本壮年大会神奈川県予選会が開催されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム「横須賀」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「横須賀ブービーズ」「馬堀クラブ」「長沢七軒町」「横須賀レイダース」の選手が参加します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「横須賀」が5月9日の試合に進出した場合は、上記の通り試合を変更致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.※5月30日(日)につきましては、夏島グラウンドが全日本一般男子・関東一般男子・関東社会人男子・ミズノオープン大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県予選会の会場予備日となっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのため、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)5月16日、23日の進行により予備日開催となった場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)上記日程に関わるチームが30日の大会に参加する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程を変更致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.上記日程後は6月20日より再開致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームの責任者は上記日程表及び下記の注意事項をご理解の上、チーム内で徹底願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.試合が危ぶまれる天候の場合は、6時30分〜7時00分の間にチームの責任者が連絡担当責任者に連絡をとってください。 時間厳守で必ずチーム名と発信者名を明確に伝えてください。 7時を過ぎてからの問い合わせは出来ません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.第一試合のチームは8時30分に集合しホームランネット設置にご協力ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.第二試合以降は、試合開始予定時刻の1時間前に集合し、監督又は主将が受付を済ませてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.空き缶、食事の入れ物等は、各チームで責任をもって持ち帰ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.最終試合後はグランド整備(3塁側チーム)、ホームランネット撤収(1塁側チーム)にご協力願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判員スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|