第18回全日本一般男子ソフトボール大会県予選 |
第11回関東一般男子ソフトボール大会県予選 |
第27回関東社会人男子ソフトボール大会県予選 |
兼第24回 ミズノオープンソフトボール神奈川県大会 |
大会要項 | |||
1.主催 | 神奈川県ソフトボール協会 | ||
2.共催 | ミズノ株式会社 | ||
3.主管 | 平塚市ソフトボール協会 | 相模原市ソフトボール協会 | |
川崎市ソフトボール協会 | 横須賀ソフトボール協会 | ||
横浜市ソフトボール協会 | 座間市ソフトボール協会 | ||
愛甲郡ソフトボール協会 | |||
4.期日 | 令和3年5月16日(日)、 23日(日)、30日(日)、予備日6月6日(日) | ||
5.会場 | 平塚市 | 大神スポーツ広場 | |
相模原市 | ひばり球場・昭和橋スポーツ広場 | ||
川崎市 | 多摩スポーツセンター野球場 | ||
横須賀市(試合開始9:30〜) | 夏島グラウンド | ||
横浜市 | 港南台さえずりの丘公園 | ||
座間市 | 相模川グランド | ||
愛甲郡 | 田代ソフトボール場 | ||
6.参加資格 | 神奈川県ソフトボール協会に2021年度クラブ普及登録チーム | ||
7.チーム編成 | 監督1名、コーチ2名、選手25名以内で編成する。但し、監督・コーチが選手を兼ねる場合は、25名以内に含む。 | ||
8.競技規則 | 2021年度(公財)日本ソフトボール協会のオフィシャルソフトボールルールによる。 | ||
球場別特別ルールを採用するときは、その都度指示する。 | |||
3回15点差、4回10点差、5回以降7点差の場合、コールドゲームを適用する。 | |||
85分を過ぎて新しいイニングに入らない。但し、時間経過時に同点の場合は、2回を限度とするタイブレークで決する。 | |||
なお、同点の場合は、最終出場者9人による抽選で決する。 | |||
金属スパイクは着用できない。 | |||
9.試合方法 | トーナメント方式 | ||
10.参加料 | 1チーム 15,000円 | ||
11.申込方法 | 別紙参加申込書(協会HPからダウンロード可)に必要事項を記入し、申込期限までに1部郵送(コピー可)かFAX又はメールにて申し込む。(期限を過ぎたり電話による申込は受け付けない) | ||
申込先:〒242-0001 大和市下鶴間1774 高下コーポ102 神奈川県ソフトボール協会事務局 宛 | |||
TEL&FAX:046-272-6600 Eメール:info@kanagawaken-softballkyoukai.com | |||
12.申込期限 | 2021年4月17日(土) | ||
13.代表者会議 | (1)日時:2021年4月24日(水) 17時30分〜 | ||
組合せ | (2)会場: 海老名市総合福祉会館 娯楽室 〒243-0421 海老名市めぐみ町6-3 電話046-231-4122 | ||
(チーム代表者は必ず出席すること) | |||
14.その他 | |||
(1) |
大会参加チームは日体協公認指導者が在籍することが望ましい。但し、全国、関東大会出場チームは日本ソフトボール協会登録及び日本スポーツ協会公認指導者が在籍すること。 | ||
(2) | 本大会の使用球はゴム検定3号球とし、主催者側で用意する。(ナガセケンコー製) | ||
(3) | 試合中の負傷については、応急処置のほかは一切の責任を負わない。(試合参加時には、保険証を持参のこと) | ||
(4) | 試合中の対人物損について(グランド外の対人物損含む)は各チームの保険で補いますので、必ず保険にお入り下さい。 | ||
(5) | 新型コロナウィルス感染症予防対策として、競技ガイドラインを遵守(検温、手指消毒等)しての参加をお願いします。 | ||
(6) | 1部優勝チームは令和3年8月28日(土)〜30日(月)、京都府亀岡市で開催される第18回全日本一般男子ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||
(7) | 1部準優勝チームは令和3年7月3日(土)〜4日(日)、 神奈川県小田原市で開催される第11回関東一般男子ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||
(8) | 2部優勝チームは令和3年8月28日(土)〜29日(日)、 神奈川県小田原市で開催される第27回関東社会人ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||
(9) | 2部準優勝チームは令和3年7月3日(土)〜4日(日)、神奈川県小田原市で開催される第11回関東一般男子ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||
1部下位2チームは、次年度2部へ降格 2部上位4チームは、次年度1部へ昇格 |
|||
1部会場 | 試合開始予定時間 | ||
A:相模原市ひばり球場 | 第1試合 09:00〜 | ||
B:愛甲郡田代運動公園ソフトボール場 | 第2試合 11:00〜 | ||
C:平塚市大神スポーツ広場 | 第3試合 13:00〜 | ||
E:相模原市昭和橋スポーツ広場D面(予備日) | 第4試合 15:00〜 | ||
L:綾瀬市スポーツ公園ソフトボール場(予備日) | |||
2部会場 | 試合開始予定時間 | ||
B:愛甲郡田代運動公園ソフトボール場 | 第1試合 09:00〜 | ||
D:相模原市昭和橋スポーツ広場C | 第2試合 11:00〜 | ||
E:相模原市昭和橋スポーツ広場D | 第3試合 13:00〜 | ||
F:横浜市港南台さえずりの丘公園 | 第4試合 15:00〜 | ||
G:川崎市多摩スポーツセンター野球場 | 追浜夏島グラウンド | ||
H:横須賀市追浜夏島グラウンド | 第1試合 09:30〜 | ||
J:座間市相模川グランド | 第2試合 11:30〜 | ||
K:秦野市なでしこ運動公園 | 第3試合 13:30〜 | ||
2021/5/23 | |||
08:00 | 第3位 霧が丘グリーンファイターズ |
決勝進出 平戸高層フェローズ |
|
15:58 | |||
画像出典:神奈川県ソフトボール協会 | |||
1部3位 長沢七軒町 |
1部3位 横須賀HOMEIS |
2部3位 馬堀クラブ |
-end-