令和2年(2020年)度市民選手権大会について |
令和2年4月14日
横須賀ソフトボール協会所属チームの皆さん
協会審判員及び役員皆さん
令和2年春の市民選手権開催のお知らせ
関係各位におかれましては、新型コロナウィルスの影響で満足に市民生活が送れない状況が続き、連日不安の中でお過ごしのことと思います。
横須賀ソフトボール協会におきましても、感染拡大が始まってから、3月までの試合の中止、代表者会議の変更などで、感染拡大の防止に努めてまいりました。
そのなかで、4月5日から始まる予定の協会主催の「市民選手権大会」の開催の是非について協議してまいりましたが、下記に示す通り、感染防止対策を十分に取りながら、全試合の開催を決定いたしました。
開催に至った理由は、
@
ソフトボール競技が屋外で行われること
A
ゲーム中の濃厚接触は考えにくいこと
B
大勢の観客が来ることは考えにくいこと
C
選手は成人以上であること
これらの理由を考慮し、さらに屋外の活動が増えることで心と体の健康を維持でき、自己の免疫力アップにつながること、から夏島グラウンドを使って、皆さんでソフトボールを思いきり楽しもうということになりました。
つきましては、大会を運営する審判の皆さんとチームの皆さんに健康管理に十分気を付けて、新型コロナウィルスにかからないで楽しめるソフトボールのゲームを創っていきたいと思います。
注意:万が一、チーム関係者等に感染が発生した場合は、以後の試合をすべてキャンセルいたします。 記
1.
健康に十分留意してください。少しでも風邪症状(だるさ、咳、発熱=37.5℃以上といわれています)、下痢症状がある場合は勇気をもって参加を見合わせてください。
2.
手洗いを徹底してください。グラウンド内の水道やトイレ内手洗い所を活用してください(石鹸などは持参してください)
3.
こまめに水分を補給してください。乾燥等でのどに付着することを防ぎます。
4.
マスクについては意見が分かれますが、ご自身で必要な場合は着用してください。鼻、のどの保湿効果もあるとのことです。
5.
友好のための試合後の握手につきましては、当面の間は控えてください。礼をもって相手への感謝を伝えてください。
☆4月以降の終息を願い、現時点では安全に留意して実施いたします。状況に変化がある場合には、実施方法の変更があります。今後の協会からの情報にご注意ください。 ☆各種大会における新型コロナウィルス感染症拡大予防ガイドライン及び競技運営事項を順守願います。
横須賀ソフトボール協会
会長 青木哲正
役員一同 |
主催 横須賀ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 横須賀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会期 令和2年(2020年)9月6日(日)〜12月13日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 夏島グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録した 15歳以上(当該年度4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の一般男子・一般女子 によって編成されたチーム。ただし、学生種別登録者は除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★加盟登録料 10,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録 チームの編成は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、総員99名以内とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニホームナンバーは1番〜99番とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、監督30番、コーチ31・32番、主将10番とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督、コーチが選手を兼ねる場合は、選手登録をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)外国人の登録は1チーム10名以内とし、競技参加者は常時5名以内 とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)チーム登録名簿提出後の登録者の変更は試合の2週間前までに提出する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★令和2年度チーム登録用紙(男子)・(女子)を代表者会議において配布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★令和2年3月22日(日)までにチーム登録名簿を提出する。 (FAX:046-848-0148 Email:yokoso@jcom.home.ne.jp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★申込み方法 令和2年2月27日(木)までに返信用はがきに必要事項を記入し申し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●締め切り後の申込みについては認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★参加料 1チーム5,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 令和2年3月5日(金) 「ヴェルクよこすか」 6階「ホール」で行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開場・抽選 19時00分から行う。(時間厳守) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 19時30分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会は代理抽選をおこなわない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠席をした場合は参加できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 2020年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)競技場は状況に応じて特別ルールを設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームランネットを設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)金属製スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスク・プロテクター・レガース(両足)を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)準備投球の時、競技場内のいかなる場所で投球練習(向きは内野から外野)をするときも必ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスクを着用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)ベンチは組み合わせ番号の若いチームを一塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合球 ゴム検定3号球とし、主催者側が用意する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般男子1部5チームによるリーグ戦方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀HOMIES、横須賀セインツ、長沢七軒町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ブービーズ、田之浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合は、7回戦・90分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)得点差コールドは全試合適用し、 3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間終了時同点の場合は、引き分けとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.勝数が多いこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.勝数が同じ場合は、直接対決の結果を採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.全試合の総失点が少ないチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.決定戦を行う(5回戦・60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1部優勝チームは、神奈川県支部対抗ソフトボール大会の横須賀代表として推薦する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、期日までにチームが決定しない場合は、前年度優勝チームを推薦する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1部の4位、5位チームは次年度2部へ降格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般男子2部全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合は、7回戦・70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2部の優勝、準優勝チームは次年度1部へ昇格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般女子全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合は、7回戦・70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合開始予定時間 試合数及び試合時間は変更がありますので日程表でご確認願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一試合 9時45分〜10時55分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第二試合 11時05分〜12時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第三試合 12時45分〜13時55分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第四試合 14時05分〜15時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合開始時間は別途送付の日程表にてご確認願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)各チームは試合開始30分前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表(4枚1組)を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け取り、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すみやかに提出すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ガイドライン及び競技運営事項を順守し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先及び健康状態申告書を提出すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)一般男子の1部優勝・準優勝は表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)一般男子の2部優勝・準優勝・3位チーム(2チーム)は表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)一般女子の優勝・準優勝は表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4)優勝旗、優勝杯は持ち回りとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判・記録 審判員・記録員は主催者の推薦によるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷害・賠償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合中の事故等については、主催者はその責を負わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)保険加入済みのコピーを提出のこと。(保険加入後すみやかに提出のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合日程については、協会で決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームの責任者1名が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前7時00分を過ぎてからの問合せはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手のすべての行動に対し、責任を持つこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4)対人・物損事故があった場合は、会場責任審判員に連絡のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5)指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6)ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等はチームで責任を持って、持ち帰ること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7)第一試合チームは8時30分までに集合し、ホームランネット設置に協力願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8)最終試合終了後はグランド整備作業(3塁側チーム)・清掃 ・ホームランネット撤収(1塁側チーム)にお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9)その他、代表者会議での確認事項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通達 2020/11/23 赤字は試合消化済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆新型コロナウィルス感染症拡大防止のための横須賀ソフトボール協会ガイドラインを同封いたしました。 各チームにおかれましては、ガイドラインをお読みになりご協力お願いいたします。 試合当日、各チームで責任をもって、オーダー表とともに連絡先及び健康状態申告書を提出願います。 なお、用紙は会場にもございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ひらがなは1部リーグです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ:田之浦 い:横須賀ブービーズ う:長沢七軒町 え:横須賀セインツ お:横須賀HOMIESです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9月20日(日)より神奈川県秋季クラブ普及大会が行われます。 登録チームは長沢七軒町、横須賀セインツ、馬堀クラブ、シーアイスターズ、横須賀HOMIESです。 したがって一回戦、二回戦の試合順が変更になっております。 なお、9月20日(日)の県秋季クラブ普及大会の結果により、27日(日)以降の予定変更がございます。 試合予定及び変更箇所につきましては対象チームに連絡するとともにホームページに掲載致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.神奈川県秋季実年大会が9月27日(日)より開催されます。(予定日9/27 予備日10/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実年横須賀への参加選手の所属チームは長沢七軒町、横須賀ブービーズ、横須賀レイダース、タイラーズです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、9月27日の実年大会の結果により27日以降の予定変更がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合予定及び変更箇所につきましては対象チームに連絡するとともにホームページに掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームの責任者は上記日程表及び下記の注意事項をご理解の上、チーム内で徹底願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.試合が危ぶまれる天候の場合は、6時30分〜7時00分の間にチームの責任者が連絡担当責任者に連絡をとってください。 時間厳守で必ずチーム名と発信者名を明確に伝えてください。 7時を過ぎてからの問い合わせは出来ません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.第一試合のチームは8時30分に集合しホームランネット設置にご協力ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.第二試合以降は、試合開始予定時刻の1時間前に集合し、監督又は主将が受付を済ませてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.空き缶、食事の入れ物等は、各チームで責任をもって持ち帰ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.最終試合後はグランド整備(3塁側チーム)、ホームランネット撤収(1塁側チーム)にご協力願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判員スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎公認審判員資格を未取得チームは速やかに「3種公認審判員資格取得講習会」を受講し資格を取得してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎未取得チーム担当試合に必ず運営協力者を1名出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎当日試合を担当する帯同審判員名を受付時に審判員席へ申し出てください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎第一試合は8時30分集合。第二試合以降は自チームの試合終了後、速やかに集合してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎出場時には水分補給を適宜行ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎第一試合の運営協力員は審判員資格は必要ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||