令和2年度市民選手権大会(一般女子の部) |
日程表 |
赤字は試合消化済み
横須賀ソフトボール協会 2020/10/26
月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡担当責任者 |
9:45 | 11:05 | 13:00? | 13:45 | 15:05 | |||
9月20日(日) |
夏島グラウンドA | 5 | 3 | 8 | 飯島和子 | ||
☆北岡、松本、白田、石橋 |
|||||||
夏島グラウンドB | 男15 | 男17 | 松本実時 | ||||
☆大橋、清水、長谷川、五十嵐、片倉 |
|||||||
月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 連絡担当責任者 | ||
9:45 | 11:25 | 13:05 | |||||
11月15日(日) | 夏島グラウンドA | 9 | 10 | 11 | 飯島和子 | ||
☆石井、清水、松本、笠間、今村 |
☆新型コロナウィルス感染症拡大防止のための横須賀ソフトボール協会ガイドラインを同封いたしました。 各チームにおかれましては、ガイドラインをお読みになりご協力お願いいたします。 試合当日、各チームで責任をもって、オーダー表とともに連絡先及び健康状態申告書を提出願います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームの責任者は上記日程表及び下記の注意事項をご理解の上、チーム内で徹底願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.試合が危ぶまれる天候の場合は、6時30分〜7時00分の間にチームの責任者が連絡担当責任者に連絡をとってください。 時間厳守で必ずチーム名と発信者名を明確に伝えてください。 7時を過ぎてからの問い合わせは出来ません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.第一試合のチームは8時30分に集合しホームランネット設置にご協力ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.第二試合以降は、試合開始予定時刻の1時間前に集合し、監督又は主将が受付を済ませてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.空き缶、食事の入れ物等は、各チームで責任をもって持ち帰ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.最終試合後はグランド整備(3塁側チーム)、ホームランネット撤収(1塁側チーム)にご協力願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判員スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎公認審判員資格を未取得チームは速やかに「3種公認審判員資格取得講習会」を受講し資格を取得してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎未取得チーム担当試合に必ず運営協力者を1名出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎当日試合を担当する帯同審判員名を受付時に審判員席へ申し出てください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎第一試合は8時30分集合。第二試合以降は自チームの試合終了後、速やかに集合してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎出場時には水分補給を適宜行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎第一試合の運営協力員は審判員資格は必要ありません。 |