|
RIテーマ “LEAD THE WAY” |
|
第2780地区ガバナー |
第1394回例会週報 |
2007年2月26日(月) |
■合唱 | 『我らの生業』 | ||
■ゲスト紹介 |
なし |
|
|
■ビジター |
なし |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「地区国際奉仕事業報告会開催通知」受領。 |
平成19年3月10日(土) 9時30分〜12時00分 | |
藤沢産業センター 8階 参加登録〆切 3月2日(金) | |
*ガバナー事務所より、「第4420地区来日チーム歓迎会開催通知」受領。 | |
平成19年3月18日(日) 17時00分〜19時00分 | |
藤沢産業センター 6階 参加登録〆切 3月5日(月) | |
■幹事報告 | *横須賀RCより、週報受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
28名 | 21名 | 7名 | 75.00% | 82.14% |
89.29% |
■メーキャップされた会員 |
交換学生歓迎会→森、西塚会員。 |
■ニコニコボックス報告 |
1 | 森 勇人君 | 西塚副会長、PETS報告期待しています。よろしく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西塚 五郎君 | 下手なPETS報告、お聞き下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 渡辺 佑一君 | 西塚会員、卓話楽しみにしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大橋 昭夫君 | 西塚さん、PETS報告よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 菱沼 正喜君 | 西塚さん、PETS報告ごくろうさんです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 永井不士男君 | 西塚さん、よろしく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 西田 金忠君 | 西塚会員、PETS報告御苦労様です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 藤原 康平君 | 西塚副会長、卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山本 有紀君 | 西塚会員、PETS報告よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安田 治君 | 西塚会員、PETSおつかれさまでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 野 正美君 | 西塚副会長、卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 斉藤 透君 | 西塚副会長、卓話よろしくお願い致します。 |
前日計 |
556,192円 | 本日計 | 13,000円 | 累計 | 569,192円 |
■卓話 「PETS報告」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●西塚 五郎副会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-END-