|
|
第1367回例会週報 |
2006年7月10日(月) |
■合唱 | 『手に手つないで』 | |
■ゲスト紹介 | なし | |
■ビジター紹介 |
なし |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「会員増強及び拡大月間卓話についての案内」受領。 |
■幹事報告 | *三浦RC・横須賀南RCより、例会場変更通知受領。 |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
27名 | 22名 | 5名 | 81.48% | 74.07% |
74.07% |
■メーキャップされた会員 |
地区クラブ奉仕セミナー→西塚会員 、折笠会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 森 勇人君 | 皆様ごくろうさまでした。今日もよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 西塚 五郎君 | クラブ協議会宜しくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 渡辺 佑一君 | 各クラブ委員長様、今年度方針よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 真木 英一君 | 本年もよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 大橋 昭夫君 | ゴルフコンペお世話になりました。西田さんご苦労様でした。森会長おめでとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 永井不士男君 | 先週のゴルフ御苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 小野 善信君 | 早退します。 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 宮本 清志君 | 先日のゴルフコンペ楽しかった人とつらかった人、どちらもご苦労様でした。 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 西田 金忠君 | 先日のゴルフコンペ雨の中御苦労様でした。森会長、よかったね! | ||||||||||||||||||||||||
10 | 藤原 康平君 | 誕生祝い有難うございます。 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 折笠 仁志君 | 先週欠席すみません。 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 坂本 喬彦君 | 連日連夜尾瀬へ行くこと行くこと、お客は違ってもバスは同じ。疲れるそうです。 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 安田 治君 | クラブ協議会報告、宜しくお願いします。 |
前日計 |
39,000円 | 本日計 | 20,000円 | 累計 | 59,000円 |
■委員会報告 | ||||||||||||||||||||
クラブ奉仕セミナー報告 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2005〜2006年度決算報告 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■クラブ協議会「本年度活動方針U」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
-END-