|
RIテーマ “Lend a Hand” 手を貸そう 国際ロータリー会長 Jonathan B. Majiyagbe |
第1262回例会週報 | ||
2004年2月23日(月) | ||
■合唱 | 『それでこそロータリー』 |
■ゲスト紹介 | 「尾瀬林業株式会社」 鈴木 實取締役、清水 秀一様 |
■幹事報告 | *ガバナー事務所より、『会長エレクトセミナー開催通知』受領。 |
3月17日(水) 9:30〜 藤沢グランドホテル | |
*ガバナー事務所より、『ロータリー財団地区補助金について』受領。 | |
*横須賀RC、三浦RCより週報受領。 | |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 | |
|
31名 | 22名 | 9名 | 70.97% | 83.87% | 83.87% |
|
メーキャップされた会員→地区三役会へ坂倉会長、西田副会長、綿谷幹事 |
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂倉五佐男君 | 鈴木様、清水様本日の卓話よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西田 金忠君 | 尾瀬林業の鈴木さん、清水さん本日の卓話よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 綿谷 透君 | 尾瀬林業 鈴木様、清水様卓話よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井上 錬勝君 | 大変お世話になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 重博君 | 鈴木さん、清水さん本日の卓話楽しみにしてました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大越会員には卓話者の担当、ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 西塚 五郎君 | 鈴木さん、清水さん卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 藤原 康平君 | 卓話楽しみにしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 片山 軍二君 | 鈴木さん、清水さん、卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 待場 浩君 | 尾瀬林業の鈴木様、清水様本日の卓話よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大越 郁男君 | 尾瀬の自然についてお楽しみ下さい。 |
前日計 | 576,000円 | 本日計 | 19,000円 | 累計 | 595,000円 | |||
井上錬勝会員が本日をもって退会されました。 |
||||||||
■中間決算報告 | ||||||||
大橋会計より2003−04中間決算報告があり、すべて承認されました。 | ||||||||
■卓話『尾瀬の自然保護活動について』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京予約センター |
TEL 03-3451-1591 | FAX 03-4431-1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾瀬戸倉案内所 |
TEL 0278-58-7311 | FAX 0278-58-7636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 實取締役 | 清水 秀一様 |
12:55 卓話開始 |
●尾瀬の歴史(尾瀬保護財団作成) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水芭蕉(ミズバショウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾瀬草(オゼソウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日光黄菅(ニッコウキスゲ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光花(キンコウカ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫石楠花(ヒメシャクナゲ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮華躑躅(レンゲツツジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立金花(リュウキンカ) |
鈴木 實取締役 |
東京電力エネルギー環境研究所長時「尾瀬における森林CO2吸収能力の計測」 |
||
の仕事に携わったのが尾瀬との出会いです。 |
|||
お配りしたCD-ROM(尾瀬と東京電力)もご活用下さい。 | |||
東京電力はごみの持ち帰り運動、木道敷設、浄化槽を設置し、国立公園としては | |||
先進的な自然保護活動を展開してきました。 | |||
20世紀はアヤメ平の修復に力を注ぎましたが、21世紀は至仏山の保全に | |||
取り組んでいきたいと思います。 | |||
皆様のご支援よろしくお願い致します。 | |||
清水 秀一様 | 尾瀬林業の自然保護活動は、日本の国立公園では先端・最新と自負し、 | ||
管理しています。 | |||
尾瀬の湿原は6〜7,000年かけてできました。 | |||
尾瀬では湿原を形成する泥炭層は1年に1mmしか堆積せず、 | |||
木道(57キロうち20キロは東京電力敷設)を踏み外し3cm湿原を壊すと、 | |||
修復には30年かかります。 | |||
夏の木道
|
♪夏の思い出
童謡・唱歌
|
|
● |
詳細は尾瀬と東京電力をご覧下さい。 |