|
RIテーマ “Lend a Hand” 手を貸そう 国際ロータリー会長 Jonathan B. Majiyagbe |
第1240回例会週報 | |
2003年8月4日(月) | |
■斉唱 | 『君が代』 |
■合唱 | 『奉仕の理想』 |
■唱和 | 『四つのテスト』 |
■幹事報告 | *ガバナー事務所より、 『研究グループ交換チームメンバー』募集の件受領。 |
*国際ロータリー2760地区より、 『2005年日本国際博覧会及びロータリー館利用に | |
関するアンケートのお願い』受領。 | |
*横須賀北RCより、例会変更通知及び週報受領。 | |
*横須賀南RC、三浦RC、逗子RC及び葉山RCより、週報受領。 | |
*葉山RCより、例会変更通知受領。 | |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
35名 | 24名 | 11名 | 68.57% | 68.57% | 68.57% |
■メーキャップされた会員 | ||
神奈川・横須賀プロバスクラブ | 坂倉会長、西田副会長、綿谷幹事 |
■誕生祝 | ■夫人誕生祝 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
真木英一会員 | 坂倉五佐男会員 | ||||||||||||||||||||||||||
8月 6日 | 8月17日 |
■入会祝 | |||
渡辺重博会員 | 菱沼正喜会員 | ||
1985年8月19日 | 1985年8月19日 |
■ニコニコボックス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂倉五佐男君 | いよいよ夏らしい天気となりましたが、会員の皆様には健康に留意して仕事にお励み下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坂倉五佐男君 | 誕生祝ありがとうございます。50歳以上はカウントしない事にしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坂倉五佐男君 | 待場さん、大越さん本日の卓話よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西田金忠君 | 女房に誕生祝有りがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 綿谷 透君 | 待場さん、大越さん本日の卓話よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 永井不士男君 | 女房に誕生祝有難うございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 渡辺重博君 | 入会祝ありがとうございます。18年前の夏を思い出します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 真木英一君 | いよいよ四捨五入すると60歳になりました。よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高橋隆一君 | 暑くなりました。高校野球は残念ながら初戦敗退でしたが、今日も元気に練習しておりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来年こそ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 西塚五郎君 | 西田さん、能登のキリコ祭感動しました。又お願いします。ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 片山軍二君 | 待場会員、大越会員、卓話楽しみにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 渡辺佑一君 | 待場、大越会員、卓話たのしみにしております。今後ともよろしく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大越郁男君 | 私の履歴書、お話させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 待場 浩君 | 私の履歴書を話させていただきます。宜しくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前日計 | 92,000円 | 本日計 | 26,000円 | 累計 | 118,000円 |
■卓話「私の履歴書」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● |
待場 浩会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
● |
大越郁男会員 |
|
|
■第2回理事会 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
-end- | 2003〜2004年度週報のページへ | |||||||||