第121 9回例会 | |
2003年2月24日(月) | |
◎合唱 | 『それでこそロータリー』 |
◎ゲスト紹介 | 横須賀市南消防署 渡邊 慎治 様 |
◎会長報告 | *ガバナー事務所より、『会長エレクトセミナー開催通知』受領。 |
3月5日(水) 9:30〜 | |
*ガバナー事務所より、『地区国際奉仕事業報告会』受領。 | |
3月7日(金) 14:00〜 | |
◎幹事報告 | *葉山RCより、週報受領。 |
◎出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
38名 | 26名 | 12名 | 68.42% | 65.79% | 71.06% |
◎メーキャップされた会員 | 三役会 | 掛田会員、坂倉会員、宮本会員 |
横須賀RC | 藤田会員 | |
広報、雑誌、ITセミナー | 大橋会員 | |
◎ニコニコBOX |
1 | 掛田侑男君 | 渡邊慎治様、本日の卓話よろしくお願いします。 | |||||
2 | 宮本清志君 | 渡邊様本日の卓話楽しみにしております。 | |||||
3 | 鈴木弘明君 | 渡邊慎治様本日の卓話宜しくお願いいたします。 | |||||
4 | 西塚五郎君 | 渡邊さん卓話楽しみにしています。 | |||||
5 | 藤原康平君 | 本日の卓話宜しくお願いいたします。 | |||||
6 | 片山軍二君 | 渡邊慎治様、卓話よろしくお願いします。 | |||||
7 | 渡辺佑一君 | 本日の卓話勉強させていただきます。 | |||||
8 | 高橋隆一君 | なかなか出席できず申し訳ありません。 | |||||
前日計 | 606,000円 | 本日計 | 10,000円 |
累計 |
616,000円 |
◎委員会報告 IT委員長 大橋会員 | |
* |
2月20日の広報、雑誌、ITセミナーに出席した内容について報告。 |
* |
ロータリーの友誌を如何に多くの会員に読んでもらえるかで各クラブは苦労しているようです。 |
* |
ロータリーの友誌の女性編集長は斬新な発想とアイデアで情報の共有化のため努力しているようです。 |
* |
会員の積極的な投稿を期待しているとのことです。 |
* |
各クラブは会員数プラス10部を購入してもらいたいとのことです。 |
* |
当クラブのホームページのアドレスが本日からお渡ししたペーパーのアドレスに変わりました。 |
是非見て頂いて色々ご意見をお聞きしたい。 | |
◎卓話 『歌舞伎町事故後』 |
「全員で立入検査に励んでいますので どうか暖かい目で見守ってください。」 |
||
横須賀市南消防署 渡邊 慎治様 |
||
*南消防署で指導担当をしています渡邊です。 | ||
*2001年9月1日に新宿歌舞伎町雑居ビル火災で44名の死者が出たことはご存知の通りです。 | ||
*この火災事故を契機に消防法が20数年ぶりに大改正されました。主な改正は次の通りです。 | ||
・24時間いつでも事前通告なしに立ち入り検査できます。 | ||
・使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。 | ||
・避難障害となる物品の除去等について消防吏員がその場で命令できます。 | ||
・消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置しなければなりません。 | ||
・オーナー責任の罰金は、最高1億円です。 | ||
・防火対象物を年1回点検する制度が創設されました。 | ||
*上記の改正点について、従来の消防法と比較しながら説明します。 | ||
*従来は、立入検査通知書により実施し指導し、法に抵触している場合は違反指導書を出し、 | ||
警告書を発行する。ここで終わってしまっていた。 | ||
*消防法上は命令要件は明確でしたが、具体的な命令要件が不透明でした。 | ||
*横須賀市でも内部規定として違反処理規程があったが使用停止命令を掛けられなかった。 | ||
*消防が行政指導が出来るような建物の管理責任者を明確に把握していなかった。 | ||
*法改正により国から違反処理マニュアルが示されたので、 | ||
建物管理権限者が消防知識がない場合立入検査実施結果報告書を出して指導します。 | ||
消防が既に指導していた者には違反遵守指導書を出します。 | ||
立入検査を実施した際、通路や階段に物が置かれていた場合除去するよう通知や命令を出します。 | ||
指定期限内に履行されない場合使用停止命令を掛けなければならなくなります。 | ||
*建物に対する規制も厳しくなり改善計画書を提出しない場合には直ぐ違反処理に入ることになります。 | ||
*ホテル・ニュージャパンのような大きな火災で死者は33名だったが | ||
新宿の延べ500uの小さなビル火災が44名の死者を出したのは次の原因によります。 | ||
階段室に物品の存置、消防訓練の未実施、消防設備等の点検未実施、防火管理の不適切、 | ||
自動火災装置のベルが停止していた可能性、直通階段1本で避難通路が確保できなかった、 | ||
縦穴区画を構成する防火設備が閉鎖しなかった(自動閉鎖する鉄の扉が出来ていなかった)、 | ||
そのため階段室が煙突になってしまった。 | ||
*消防法改正の3本柱は違反是正の徹底、防火管理の徹底及び避難安全基準の強化です。 | ||
*違反是正の徹底については事前の立入検査の通知は必要が無くなりました。 | ||
*違反命令内容につては命令の内容が履行されない場合建物の正面に貼ったり | ||
横須賀市報や行政センター前の掲示板で当事者や利用者に周知します。 | ||
*防火対象物の定期点検報告制度が新設された。 | ||
不特定多数が利用するホテル、病院、デパート、劇場、映画館、飲食店で使用者が | ||
300人以上の建物と同じく不特定多数が利用する3階以上か地階があり避難階段が | ||
設けられていない小さな雑居ビルが該当します。 | ||
*不特定多数が利用する300u以上の建物に自動火災報知設備の設置対象が拡大された。 | ||
今までは特定の300以外は500uだった。 | ||
*改正法令の施行時期は立入検査や罰則関連は2002年10月25日からで既に実施されています。 | ||
防火対象物点検の特例は適正に実施されている場合は1年に1回が3年に1回で良い規定ですが、 | ||
2003年1月1日施行です。その他は2003年10月1日施行です。 | ||
*今、南消防署で取り組んでいるのは、10月1日から施行される自動火災報知設備を設置するよう | ||
建物のオーナーに説明し要請しています。 | ||
260の事業所があり設置対象事業所は200件有ります。設置しない場合は2年後には違反となります。 | ||
*南消防署は現在150名で日勤は5名です。全員で立入検査に励んでいますので | ||
どうか暖かい目で見守ってください。 | ||
-end- |