第1196回例会 | ||||||
2002年7月29日(月) | ||||||
◎合唱 | 「それでこそロータリー」 | |||||
◎ゲスト紹介 | 横須賀市経済部長 伊藤順一様 | |||||
◎ビジター紹介 | 高地 光雄様(横須賀ロータリークラブ) | |||||
◎会長報告 | *鹿島ガバナーより、『公式訪問の礼状』受領。 | |||||
*ガバナー事務所より、『R財団セミナー開催通知』受領。 | ||||||
8月21日(水) 藤沢産業センター 14:00〜16:30 | ||||||
*ガバナー事務所より、『職業奉仕月間の卓話依頼通知』受領。 | ||||||
締めきり 9月10日(月) | ||||||
◎幹事報告 | *横須賀RCより、例会変更通知受領。 | |||||
*横須賀北RCより、週報受領。 | ||||||
◎出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
38名 | 28名 | 10名 | 73.68% | 68.42% | 73.68% |
◎メーキャップされた会員 | 神奈川・横須賀プロバスクラブ | 掛田侑男会員、坂倉五佐男会員、 |
宮本清志会員、栗田秀樹会員。 | ||
社会・環境保全セミナー | 大橋昭夫会員、片山軍二会員。 |
◎ニコニコBOX |
1 | 高地 光雄様 | 今年もボーイスカウトでお世話になります。 | |
2 | 掛田 侑男君 | 本日の卓話、伊藤様よろしくお願いいたします。 | |
3 | 宮本 清志君 | 伊藤部長、本日の卓話よろしくお願いします。 | |
4 | 井上 祐一君 | 高地光雄さんようこそ。 | |
5 | 鈴木 孝一君 | 高地さん、湘南学院もう一踏ん張り。 | |
6 | 鈴木 弘明君 | 高地光雄さんをお迎えして。 | |
7 | 渡辺 佑一君 | 高地様、本日はご苦労様です。 | |
8 | 西塚 五郎君 | 先日夜間例会、ありがとうございました。 | |
9 | 井上 祐一君 | 市経済部長伊藤順一氏を卓話者にお迎えして。 | |
10 | 鈴木 弘明君 | 伊藤経済部長を卓話に招いて。よろしくお願いします。 | |
11 | 竹島 正毅君 | 卓話楽しみにしています。 | |
12 | 藤原 康平君 | ようこそ伊藤部長、卓話よろしく。 | |
13 | 片山 軍二君 | 伊藤部長様、卓話よろしくお願いします。 | |
本日計 13,000円 | 累計 141,000 |
◎委員会報告 | |
大橋社会奉仕委員長 |
* |
7月23日開催の社会・環境保全セミナーの内容について報告。 |
*ガバナー挨拶で、ロータリーは常に変化している。その変化に対応出来るように皆さん | |
努力してください。 | |
*社会奉仕については、集団的な活動が主な活動ですが、地区と各クラブ、 | |
他の団体とも協力して活動して欲しい。最終的には各クラブの自主性を重んずる。 | |
*鎌倉プロバスクラブの紹介あり。入会金1万円、月会費3千円。全額クラブの | |
活動費として遣える。 | |
鎌倉西ロータリークラブより年10万円を3年間支援する。 | |
以前は青少年に対する活動が主であったが、最近は高齢者に対する | |
活動も重視されるようになった。 | |
*第3分区の鎌倉7クラブが分区で合同して5年前より、各年度経費を平等分担し、 | |
市民祭とリンクして麻薬撲滅や湘南マラソンを運営している事例の紹介あり。 | |
*講演「薬物乱用の現状と対策」県警本部生活安全部薬物対策課 倉持英影警部 | |
『麻薬捜査の実例』 『薬物依存の兆候』 |
真木親睦活動副委員長 |
* |
会員に配布された「夏期家族会のお誘い」について説明。 |
*日時 平成14年8月25日(日) 16:45点鐘 19:00お開き | |
*場所 セントラルホテル ダイヤモンド(4F) | |
*会費 会員 10,000円 家族 5,000円 小学生 3,000円 | |
*内容 豪華着席バイキング | |
*アトラクション 1.マジックショー 2.かみ切り 3.ビンゴ | |
*申込みの最終締切 8月19日(月) | |
*本日例会終了後親睦活動委員会を開催します。委員の方はお残りください。 |
◎卓話 |
横須賀市経済部長 伊藤順一 様 |
「横須賀の観光・・・・・・現状と展望」 |
1. |
はじめに |
横須賀の観光行政は何を目指すか。結論から先に言えば商業の活性化を目指すことです。 |
@ |
経済部の事業推進の考え方 | ||
*元気な部でありたい。 | |||
*市民一人ひとり、一つ一つの団体を大切にする。 | |||
*前例踏襲主義を採らない、挑戦する経済部。 | |||
A |
経済部の担当分野 | ||
*巾が広い。農業、漁業、商業、工業、消費生活、観光行政。 | |||
*狂牛病発生時に市内に238頭の食肉牛、82店の肉販売店があった。 |
2. |
横須賀の観光の現状 |
*平成13年のデータによれば、観光客777万3千人、その内泊まり客31万3千人 | |||
であり、まさに日帰りコースとなっている。そのため48億6千万円しか落ちなかった。 | |||
*市内の5大観光スポットの観光客数は次の通り。観音崎 210万、三笠公園 60万、 | |||
久里浜花の国 40万、大楠山 30万、衣笠公園 16万。 | |||
*横須賀の観光戦略はイベントを打って多くの人に来てもらうことです。 | |||
その他として観光サロンを主催して旅行会社、旅行雑誌、旅行メディアに | |||
招待運動を実施しています。 | |||
*バスの駐車場の手配が優先課題として取り組んでいる。 |
3. |
新しい動き |
@ |
カレーの町の推進 | ||
*5億円の売り上げがあり着実に伸びている。事業者も17社から62社に伸びた。 | |||
利用者には山崎パンやハウス食品がある。日魯ではライスカレー冷凍食品として | |||
単価600円を30万個販売した。 | |||
A |
観光ボランティアの活動 | ||
*昨年12月から11回の研修を受けた31名が8月から町へ出てボランティアを行う。 | |||
B |
フィルム・コミッション | ||
*テレビドラマや映画のロケがしやすい環境作り。 | |||
「国際と海と文化を生み出す町は何処でもロケ現場」をテーマとして | |||
「横須賀ロケサービス事業の立ち上げ」。 | |||
*横須賀の環境 外国人登録90カ国、歴史的資産及び海軍文化、多彩な海。 | |||
*観音崎沖では、1日平均934隻の船舶、漁船が通過する。 | |||
*学校施設では旧坂本小学校空き地があり長期ロケが可能。 | |||
*効果として | |||
1)映像を通して横須賀のイメージアップ。 | |||
2)郷土愛のはぐくみ | |||
3)ロケの誘致でロケ関係者がもたらす経済効果。 |
4. |
よこすか開国祭 |
*プレよこすか開国祭 | |||
来年ペリー来航から150年を記念してイベントを行う。 | |||
祭典の内容はお配りした案内書の通りです。 | |||
8月3日(土)は開国Dancin′及び開国大八レース、8月4日(日)は開国パレード及び | |||
開国花火大会を実施します。開国Dancin′については10チーム一般公募したが | |||
23チームの応募がありモデルチームと併せて28チームで行う。 | |||
その他第八レース、開国パレード及び開国花火大会について説明あり。 |
5. |
おわりに |
本日は横須賀の観光行政について話をさせて頂いたが、丁度「プレよこすか開国祭」が | |||
近づいているのでPRをさせて頂いた。皆様是非お出かけください。観光行政については | |||
777万の観光客が1,000万人を超すように努力して行きたい。皆さんのご協力を | |||
お願いします。 | |||
◎その他 |
*ビジターの横須賀ロータリークラブ高地会員より、各会員に対し平成14年度ボーイスカウト | |
地区賛助金支援の依頼あり。 |