第1153回例会 | |
2001年7月23日(月) | |
◎ゲスト紹介 | 東京通信ネットワーク株式会社南関東支店 |
取締支店長 川田 治央様 | |
営業総括担当 東森 勉様 | |
◎ビジター紹介 | 横須賀北ロータリークラブ 鎌滝 健治様 |
横須賀北ロータリークラブ 石井 伸二様 | |
交換留学生 ステファニー・アデールさん | |
◎会長報告 | *RIより、「公式選挙書式」受領。 |
◎幹事報告 | *横須賀ロータリークラブより、「クラブ活動計画書」受領。 |
*横須賀ロータリークラブより、50周年記念誌及び週報受領。 | |
*綾瀬ロータリークラブより、グループ研修ホームページCD受領。 |
◎出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
38名 | 28名 | 10名 | 73.00% | 68.00% | 71.00% |
◎メーキャップされた会員 | ||
クラブ奉仕セミナー | 掛田 侑男会員、菱沼 正喜会員、西田 金忠会員。 |
◎ニコニコBOX | ||
1 | 小山田 仁己君 | 川田さん、マイラインのお話し楽しみにしています。 |
2 | 竹島 正毅君 | 卓話楽しみにしています。 |
3 | 鎌滝 健治様 | 青少年交換留学生のステファニーとカウンセラーの石井君とおじゃましました。 |
石井 伸二様 | 一年間ありがとうございます。 | |
4 | 栗田 秀樹君 | 鎌滝さん、石井さんようこそお出掛けいただきました。ごゆっくりお過ごし下さい。 |
5 | 三橋 仁男君 | 鎌滝さん、石井さん良くいらっしゃいました。 |
6 | 西田 金忠君 | 掛田・菱沼さん、暑い中クラブ奉仕委員会出席ご苦労様でした。 |
8 | 宮本 清志君 | 暑い、皆さんガンバッテ夏を乗り切りましょう。 |
本日計 | 8,000円 | 累計 | 56,000円 |
◎卓話 |
「マイライン制度とTTNet(東京通信ネットワーク)の位置づけ」 | ||
東京通信ネットワーク株式会社南関東支店 | ||
取締役支店長 川田 治央様 | ||
営業総括担当 東森 勉様 |
1.マイライン制度 | ||||
@ |
電電公社時代 | |||
この時代はお客様にとって好むと好まざるとにかかわらず、電話契約は電電公社に | ||||
決められていた。 | ||||
通信経路としては、全て電電公社の設備を使用していた。 | ||||
A |
一般通信の自由化(昭和60年4月〜、電電公社はNTTと改称) | |||
NTTと新たな通信事業者(新電電)TTNetなどとの違いは、電話会社識別番号を | ||||
新電電各社に与えられて、お客様が新電電を利用する場合は、電話会社識別番号を | ||||
付加することが義務付けられました。 | ||||
B |
マイライン時代(平成13年5月〜) | |||
新電電各社のみ電話会社識別番号をつける不便さを取り除くため、電話会社識別番号 | ||||
付加方式をやめて(アダプター不要)、お客様がご利用なる電話会社をあらかじめ選択し、 | ||||
これを交換機に事前に覚え込ませる方式が5月より始まりました。 | ||||
この制度を、マイライン制度と言います。 | ||||
ダイヤル方式が同じになり電話会社同士の競争がより活発になることで、サービス上の | ||||
メリットが期待できることとなるものです。 | ||||
2.TTNet(東京通信ネットワーク)の位置付け | ||||
@ |
新しい通信会社の一つですが電力会社の設備(電柱)に添架した光ファイバー網を | |||
利用している為、関東一円網の目のようなキメ細かなネットワークを構成しています。 | ||||
A |
このネットワークを利用することによる具体的な商品としては、他社よりも低コストで | |||
設備構築が出来る為、どこよりも安い通話料金でご提供させていただきます。 | ||||
どこからでもスムーズに電話をかけられます。 | ||||
商品のお問い合わせは、下記にご連絡下さい。 | ||||
東京通信ネットワーク(株)南関東支店 営業G 東森 勉さん | ||||
TEL:045−601−2105 | ||||
FAX:045−601−9911 |