![]() |
|
|
|
|
|
■出席報告 |
会員(内免除会員) | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
18名(9名) | 12名 | 5名 | 85.71% | 92.86% |
92.86% |
■メークアップされた会員 | |
地区青少年交換委員会オリエンテーション→宮本会員 |
■ニコニコボックス報告 |
||
1 | 佐藤 明君 | 年間活動報告U、よろしくお願いします。米山奨学生、イーさん、ようこそ。 |
2 | 西田 金忠君 | 大橋委員長、本日の卓話楽しみにしています。 |
3 | 新中 宗光君 | 活動報告、よろしくお願いします。 |
4 | 井上 祐一君 | 大橋会員、IT活動報告、よろしくお願いします。 |
5 | 大橋 昭夫君 | IT委員会一年の活動報告2を行います。 |
6 | 永井不士男君 | 大橋さん、御苦労様です。 |
7 | 宮本 清志君 | イー君ようこそ。大橋さん、今日も宜しく。 |
8 | 森 勇人君 | 大橋さん、活動報告よろしくお願いします。 |
9 | 平野 忠雄君 | 大橋さん、活動報告パート2、宜しくお願い致します。 |
10 | 赤木 慎一郎君 | IT委員会、一年間の活動報告U、よろしくお願いします。 |
11 | 長瀬 弘君 | 大橋委員長、活動報告パートU、よろしくお願いします。イー・コノ様、ようこそ。 |
前日計 |
610,383円 | 本日計 | 11,000円 | 累計 | 621,383円 |