![]() |
|
|
|
|
|
■出席報告 |
会員(内免除会員) | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
18名(9名) | 10名 | 5名 | 71.43% | 87.50% |
87.50% |
■メークアップされた会員 | |
地区ローターアクト委員会→宮本会員。 |
■ニコニコボックス報告 |
||
1 | 秋本 清道様 | 煉切づくり、楽しんで下さい。ついでにIMよろしくお願いします。 |
(三浦クラブ) | ||
2 | 桐ヶ谷 主税様 | いつもお世話になります。本日は4月29日(水)に大明寺で行われるチャリティコンサートのPR及び貴クラブより10,000円のご寄付を戴きます事、お礼を申し上げます。 |
(横須賀西クラブ) | ||
3 | 佐藤 明君 | 本日、例会後、理事会です。秋本様、スピーチよろしくお願いします。 |
4 | 新中 宗光君 | 三浦クラブの秋本様、今日はありがとうございます。ビジターの桐ヶ谷様、ようこそ。 |
5 | 井上 祐一君 | 秋本清道様を卓話者にお迎えして。 |
6 | 大橋 昭夫君 | 秋本様、卓話よろしくお願い致します。 |
7 | 菅原 英明君 | 秋本さん、卓話よろしくお願いします。楽しみにしています。桐ヶ谷さん、ようこそ。 |
8 | 永井不士男君 | 秋本さん、桐ヶ谷さんようこそ。 |
9 | 宮本 清志君 | 入会祝をありがとうございます。 |
10 | 平野 忠雄君 | 秋本様、桐ヶ谷様ようこそ。本日理事会宜しくお願い致します。 |
11 | 赤木 慎一郎君 | 秋本様、卓話ヨロシクお願いします。 |
前日計 |
502,791円 | 本日計 | 13,000円 | 累計 | 515,791円 |