第17回全日本小学生男女ソフトボール大会 |
T | B | 1 |
大会第1日 | B会場 | 第1試合 |
試合開始時間 | 8月9日(土) <T> | 8月10日(日) <U> | 8月11日(月) <V> | 8月12日(火) <W> |
第1試合 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
第2試合 | 9:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
第3試合 | 11:10 | 12:00 | 12:00 | 13:30 |
第4試合 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | * |
第5試合 | 13:50 | 15:00 | * | * |
第6試合 | 15:10 | * | * | * |
試合会場
A | 守山市民野球場 |
B | ソフトボール場 |
C | 守山市民運動公園 |
D | 守山市民運動公園 |
E | 守山市民運動公園 |
F | 守山市民運動公園 |
G | 守山中学校 |
H | 守山中学校 |