平成18年(2006年)度北下浦成人ソフトボールリーグ戦成績表 |
チーム名 | 日生 | 台 | 長岡 | 七軒町 | 境 | 東 | 中村 | 花輪 | 大作 | 志も | GH | キャッスル | 成績 | ||
w−l−d | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
日生 | 9-2○ | 4-7● | 10-2○ | 9-0○ | 3-1-0 | 0.750 | |||||||||
台 | 3-10● | 5-4○ | 3-11● | 2-24● | 1-3-0 | 0.250 | |||||||||
長岡 | 2-9● | 0-13● | 0-2-0 | 0.000 | |||||||||||
七軒町 | 7-4○ | 9-1○ | 11-3○ | 6-0○ | 4-0-0 | 1.000 | |||||||||
境 | 1-9● | 6-4○ | 1-1-0 | 0.500 | |||||||||||
東 | 10-3○ | 4-6● | 6-5○ | 7-1○ | 7-5○ | 4-1-0 | 0.800 | ||||||||
中村 | 6-4○ | 4-3○ | 2-0-0 | 1.000 | |||||||||||
花輪 | 5-6● | 3-4● | 0-2-0 | 0.000 | |||||||||||
大作 | 4-5● | 1-12● | 0-2-0 | 0.000 | |||||||||||
志も | 11-3○ | 3-11● | 4-6● | 1-7● | 1-3-0 | 0.250 | |||||||||
GH | 2-10● | 24-2○ | 0-6● | 5-7● | 12-1○ | 2-3-0 | 0.400 | ||||||||
キャッスル | 0-9● | 13-0○ | 1-1-0 | 0.500 |
同勝率の順位は対象チームの勝敗によります。また、対象チームが引分けまたは三つ巴の場合は得失点は関係なく、同順位になります。
-end-