第8回関東小学生男子選抜ソフトボール大会結果 |
第2日目(1998.5.4) 大会第1日目の1回表攻撃中降雨ノーゲームとなり、翌日第2日目に3試合消化 | ||
市毛ソフトボールスポーツ少年団(茨城) |
0−14 |
横須賀(神奈川) |
(開始) 8:51 (終了) 10:04 (試合時間) 1時間13分 那珂湊運動公園B面 | ||||||||||
(球審)(一塁)(二塁)(三塁) | ||||||||||
チーム/回 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市毛ソフトボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回コールド | 0 | |||
横須賀 | 4 | 5 | 2 | 3 | ] | 14 | ||||
(先攻)●松田、川田−斉藤 (後攻)○矢部、黒沢−小林 | ||||||||||
(後攻)(三塁打)大久保寿法 (二塁打)矢部章寿 |
市毛ソフトボール(先攻) | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打率 | 通算率 | |||
(茨城) | |||||||||||||||
(投) | 遊 | 松田(大) | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 0.000 | ||
(三) | 山中 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 1 | 0.000 | |||
(遊) | 中 | 堀 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | ||
(捕) | 斉藤 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 0 | ・ | 0.000 | |||
(中) | 二 | 柳橋(利) | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 0.000 | ||
H | 投 | 川田 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
(二) | 河崎(晃) | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(一) | 川崎(諒) | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
H | 柳橋(弘) | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(左) | 軽部(守) | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
H | 左 | 酒井(慎) | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
(右) | 田口 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
軽部(純) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||||
計 |
16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 10 | ・ | 2 | 3 | 0.000 |
横須賀(後攻) | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打率 | 通算率 | |||
(神奈川) | |||||||||||||||
(投) | 矢部 章寿 | 3 | 1 | 3 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.333 | |||
(遊) | 永井 将之 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
H | 遊 | 菊地 祐 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1.000 | ||
(DH) | 大久保寿法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.333 | |||
(左) | 黒沢 翔平 | 3 | 1 | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.333 | |||
(捕) | 小林 隼也 | 2 | 1 | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 0.500 | |||
(一) | 栗山 雄太 | 2 | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | |||
(二) | 中村 俊平 | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1.000 | |||
H | 二 | 大野 晃太郎 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
(中) | 安藤 峻二 | 2 | 1 | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 0.500 | |||
(三) | 五味 大輔 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
H | 三 | 山本 拓弥 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
(右) | 椿 紀之 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
小池 諒二 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||||
計 |
20 | 7 | 14 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.350 |
投手成績 | 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 自責点 | 防御率 | |
● | 松田 | 3 | 31 | 99 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7.00 |
川田 | 1 | 8 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14.00 | |
○ | 矢部 | 4 | 14 | 50 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
黒沢 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奈良クラブ(埼玉) |
0−8 |
横須賀(神奈川) |
(開始) 10:34 (終了) 11:50 (試合時間) 1時間16分 那珂湊運動公園B面 | ||||||||||
(球審)(一塁)(二塁)(三塁) | ||||||||||
チーム/回 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
横須賀 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ] | 8 | ||
(先攻)●尾上−小林(博) (後攻)○矢部−小林 | ||||||||||
(後攻)(本塁打)栗山雄太 (二塁打)矢部章寿、永井将之A |
奈良クラブ(先攻) | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打率 | 通算率 | |||
(埼玉) | |||||||||||||||
(二) | 小林(泰) | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(遊) | 吉田(孝) | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(投) | 尾上 | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.667 | |||
(捕) | 小林(恒) | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 0.000 | |||
(一) | 早川 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 0.000 | |||
(三) | 金子 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 0.000 | |||
(中) | 長谷川 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | |||
(左) | 尾崎 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 0.000 | |||
(右) | 青木 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 0.000 | |||
計 |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.800 |
横須賀(後攻) | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打率 | 通算率 | |||
(神奈川) | |||||||||||||||
(投) | 矢部 章寿 | 4 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.250 | 0.286 | ||
(遊) | 永井 将之 | 4 | 3 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.750 | 0.750 | ||
(DH) | 大久保寿法 | 3 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 0.333 | 0.333 | ||
(左) | 黒沢 翔平 | 4 | 2 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 0.500 | 0.429 | ||
(捕) | RE | 小林 隼也 | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 0.500 | 0.500 | |
R | 大野 晃太郎 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | 0.000 | ||
(一) | 栗山 雄太 | 4 | 1 | 1 | 3 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.250 | 0.167 | ||
(二) | 中村 俊平 | 4 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.250 | 0.400 | ||
(中) | 安藤 峻二 | 4 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 0.750 | 0.667 | ||
(三) | RE | 五味 大輔 | 3 | 2 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | |
P | 菊地 祐 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | 0.500 | ||
(右) | 椿 紀之 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | 0.000 | ||
計 |
35 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.457 | 0.418 |
投手成績 | 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 自責点 | 防御率 | |
● | 尾上 | 6 | 36 | 122 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5.83 |
○ | 矢部 | 7 | 25 | 81 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
金沢スターズ(神奈川) |
0−5 |
横須賀(神奈川) |
(開始) 13:52 (終了) 15:15 (試合時間) 1時間23分 那珂湊運動公園A面 決勝戦 | ||||||||||
(球審)(一塁)(二塁)(三塁) | ||||||||||
チーム/回 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
金沢スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
横須賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ] | 5 | ||
(先攻)●西戸、菱沼、西戸−久保木 (後攻)○矢部−小林 | ||||||||||
(後攻)(三塁打)黒沢翔平 (二塁打)大久保寿法 |
金沢スターズ(先攻) | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打率 | 通算率 | |||
(神奈川) | |||||||||||||||
(捕) | 久保木 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | |||
(二) | RE | 大隣 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
H | 田中 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(三) | 星野 | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.333 | |||
(一) | 投 | 一 | 菱沼 | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 0.333 | |
(投) | 一 | 投 | 西戸 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | |
(左) | 三浦 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(DH) | 河野 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(中) | RE | 岩野 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
H | 高橋 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
H | 鎌田 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | |||
(右) | RE | 山口 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ||
H | 渡辺 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1.000 | |||
(遊) | 梅原 | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 0.000 | |||
計 |
25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.120 |
横須賀(後攻) | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打率 | 通算率 | |||
(神奈川) | |||||||||||||||
(投) | 矢部 章寿 | 3 | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.333 | 0.300 | ||
(遊) | 永井 将之 | 3 | ・ | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | 0.429 | ||
(DH) | 大久保寿法 | 4 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.500 | 0.400 | ||
R | 小池 諒二 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | 0.000 | ||
(左) | 黒沢 翔平 | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 0.500 | 0.456 | ||
(捕) | RE | 小林 隼也 | 3 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | 0.333 | |
R | 大野 晃太郎 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 0.000 | 0.000 | ||
(一) | 栗山 雄太 | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | 0.000 | 0.125 | ||
(二) | 中村 俊平 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.000 | 0.250 | ||
(中) | 安藤 峻二 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | 0.000 | 0.500 | ||
(三) | 五味 大輔 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 0.000 | 0.333 | ||
(右) | 椿 紀之 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | 0.000 | ||
計 |
27 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0.185 | 0.341 |
投手成績 | 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 自責点 | 防御率 | |
● | 西戸 | 6 | 27 | 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.50 |
菱沼 | 0/3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
○ | 矢部 | 7 | 26 | 75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
-END-