第5回全日本小学生国際親善ソフトボール交流試合(台湾)参加選手名 |
|||||||||
所属チーム | ユニホームナンバー | 選手名 | 守備 | 投 | 打 | 身長 | 長打力 | 走力 | |
福井ジュニア | 福井 | 1 | 堀内 徳人(ほりうち のりひと) | 投 手 | 右 | 右 | 181 | ◎ | ◎ |
横須賀 | 神奈川 | 2 | 鈴木 将実(すずき まさみ) | 捕 手 | 右 | 右 | 158 | ◎ | ○ |
小倉第二ジュニアソフト | 福岡 | 3 | 神田 直道(かんだ なおみち) | 投 手 | 右 | 右 | 159 | ◎ | ○ |
横須賀 | 神奈川 | 4 | 長谷川 尚史(はせがわ なおふみ) | 内野手 | 右 | 左 | 156 | ○ | ◎ |
大岳台少年ソフトボール部 | 長崎 | 5 | 林 誉之(はやし たかゆき) | 三塁手 | 右 | 右 | 166 | ◎ | ◎ |
大岳台少年ソフトボール部 | 長崎 | 6 | 富永 大成(とみなが ひろなり) | 遊撃手 | 右 | 左右 | 163 | ◎ | ◎ |
厚木クラブ | 神奈川 | 7 | 高堀 大史(たかほり たいし) | 左翼手 | 右 | 右 | 155 | ◎ | ○ |
横須賀 | 神奈川 | 8 | 奥野 貴浩(おくの たかひろ) | 外野手 | 右 | 右 | 147 | ○ | ○ |
横須賀 | 神奈川 | 9 | 笠間 健史(かさま たけし) | 右翼手 | 右 | 右 | 152 | ○ | ○ |
大岳台少年ソフトボール部 | 長崎 | 10 | 増田 元気(ますだ げんき) | 捕 手 | 右 | 右 | 161 | ◎ | ○ |
大岳台少年ソフトボール部 | 長崎 | 11 | 古賀 達彦(こが たつひこ) | 投 手 | 左 | 左 | 160 | ◎ | ○ |
白島少年ソフトボールクラブ | 広島 | 12 | 森脇 孝太(もりわき こうた) | 遊撃手 | 右 | 右 | 152 | ○ | ○ |
苅田ジュニアソフトボールクラブ | 福岡 | 13 | 早稲田 直貴(わせだ なおき) | 一塁手 | 右 | 右 | 157 | ○ | ○ |
小倉第二ジュニアソフト | 福岡 | 14 | 佐藤 佑樹(さとう ゆうき) | 捕・内 | 右 | 左 | 148 | ○ | ◎ |
OHフレンズ | 長崎 | 15 | 石塚 大夢(いしづか ひろむ) | 遊撃手 | 右 | 右 | 150 | ○ | ○ |
苅田ジュニアソフトボールクラブ | 福岡 | 16 | 大松 陽平(おおまつ ようへい) | 投 手 | 右 | 右 | 168 | ◎ | ○ |
汐見ソフトボールスポーツ少年団 | 鹿児島 | 17 | 藤崎 駿(ふじさき しゅん) | 二塁手 | 右 | 右 | 154 | ◎ | ○ |
汐見ソフトボールスポーツ少年団 | 鹿児島 | 18 | 祐下 晃(すけした ひかる) | 投 手 | 右 | 右 | 158 | ○ | ○ |
鶴田クラブ | 長崎 | 19 | 庄崎 龍馬(しょうざき りゅうま) | 投 手 | 左 | 左 | 161 | ◎ | ◎ |
槻田ファイターズスポーツ少年団 | 福岡 | 20 | 久積 翔馬(ひさずみ しょうま) | 捕 手 | 右 | 右 | 148 | ◎ | ○ |
花岡スポーツ少年団 | 山口 | 21 | 重政 祥太(しげまさ しょうた) | 中堅手 | 左 | 左 | 165 | ◎ | ◎ |
横路若虎 | 広島 | 22 | 高橋 優樹(たかはし ゆうき) | 捕 手 | 右 | 右 | 151 | ○ | ○ |
写真提供 鈴木 一夫さん
|
||
奥野 鈴木 笠間 長谷川 高堀 | なんで飛ぶんだ | good luck! |
|
||
忠烈祠見学 瞬きしないよ! | 故宮博物院で芸術鑑賞 | uno |
|
||
全国で活躍した22名の精鋭達 | 野路一成監督中心に9種サインの確認 | 長谷川5の4 |
|
||
鈴木5の2 | 笠間 | 高堀 |
|
||
奥野 | 堀内181−奥野147=34 逆転なるか? | 将実&一夫親子「楽しかったな」 |
第6回全日本小学生国際親善ソフトボール交流試合(台湾)参加選手名 2004/3/20〜3/24 |
|||||||
所属チーム | ユニホームナンバー | 選手名 | 守備 | 投 | 打 | 身長 | |
鷺州小子供クラブ | 大阪 | 1 | 石田 洋貴(いしだ ひろき) | 捕・外 | 右 | 右 | 171 |
鷺州小子供クラブ | 大阪 | 2 | 佐藤 峻(さとう しゅん) | 投・内 | 右 | 右 | 172 |
鷺州小子供クラブ | 大阪 | 3 | 才巻 慎平(さいまき しんぺい) | 内 | 右 | 左右 | 167 |
皇徳寺ソフトボールスポーツ少年団 | 鹿児島 | 4 | 盛岡 祐太郎(もりおか ゆうたろう) | 投・外 | 右 | 右 | 165 |
横須賀 | 神奈川 | 5 | 中丸 涼(なかまる りょう) | 内 | 右 | 左 | 163 |
福井ジュニア | 福井 | 6 | 内田 翔也(うちだ しょうや) | 捕・内 | 右 | 左 | 163 |
皇徳寺ソフトボールスポーツ少年団 | 鹿児島 | 7 | 江口 拓也(えぐち たくや) | 投・内 | 右 | 右 | 162 |
仁方B・古鷹スポーツ少年団 | 広島 | 8 | 秋田 祥宏(あきた よしひろ) | 捕・内 | 右 | 右 | 161 |
横須賀 | 神奈川 | 9 | 松尾 友樹(まつお ゆうき) | 外 | 右 | 左 | 160 |
福井ジュニア | 福井 | 10 | 内田 大地(うちだ だいち) | 内 | 右 | 右 | 154 |
横須賀 | 神奈川 | 11 | 佐治 巧麻(さじ たくま) | 投 | 右 | 左 | 160 |
有家中央ソフト | 長崎 | 12 | 長門 祐紀(ながと ゆうき) | 内 | 右 | 右 | 160 |
仁方B・古鷹スポーツ少年団 | 広島 | 13 | 中村 努(なかむら つとむ) | 投・外 | 右 | 右 | 158 |
有家中央ソフト | 長崎 | 14 | 高橋 洋郁(たかはし ひろふみ) | 内・投 | 右 | 左 | 157 |
仁方B・古鷹スポーツ少年団 | 広島 | 15 | 渡川 裕太(とがわ ゆうた) | 内・外 | 右 | 右 | 156 |
仁方B・古鷹スポーツ少年団 | 広島 | 16 | 三枝 幸太(さえぐさ こうた) | 投・内 | 右 | 右 | 155 |
仁方B・古鷹スポーツ少年団 | 広島 | 17 | 西村 勇紀(にしむら ゆうき) | 捕・外 | 右 | 左 | 155 |
横須賀 | 神奈川 | 18 | 大村 悠(おおむら ゆう) | 内 | 右 | 右 | 148 |
横須賀 | 神奈川 | 19 | 氏家 彩斗(うじえ あやと) | 捕 | 右 | 右 | 141 |
2004.3.21 チーム全員 | 中丸 涼 | 松尾 友樹 | 佐治 巧麻 |
大村 悠 | 氏家 彩斗 | 味のある采配野路監督 | 19名の精鋭達 |
対戦相手 | 女子中村監督も | フォーク? | 世界の松尾 |
氏家、大村親子 | マイペース |