関東選抜県予選
1995(第5回) 
1996(第6回) 1.厚木 2.富士見連合 3.横須賀 4.鶴見
1997(第7回) 1.厚木 2.横須賀 3.鶴見 4.西湘
1998(第8回) 1.横須賀 2.金沢 3.西湘 4.TMファルコンズ
1999(第9回) 
2000(第10回) 1.厚木 2.横須賀 3.鶴見 4.金沢
2001(第11回) 1.横須賀 2.鶴見 3.厚木 4.金沢
2002(第12回) 1.横須賀 2.厚木 3.金沢 4.西湘
2003(第13回) 1.厚木  2.西湘 3.鶴見 4.横須賀
2004(第14回) 1.金沢 2.厚木 3.西湘 4.横須賀
2005(第15回) 1.西湘 2.厚木 3.金沢 3.横須賀
2006(第16回) 1.西湘 2.横須賀
2007(第17回) 1.横須賀 2.西湘
2008(第18回) 1.横須賀 2.西湘 3.厚木 3.金沢
2009(第19回) 1.横須賀 2.金沢 3.鶴見 3.西湘
2010(第20回) 1.横須賀 2.金沢 3.西湘 3.厚木
2011(第21回) 1.横須賀  2.西湘 3.金沢 3.厚木
2012(第22回) 1.横須賀 2.西湘 3.厚木 3.金沢
2013(第23回) 1.横須賀 2.金沢 3.厚木 3.西湘
2014(第24回) 1.港北 2.金沢 3.厚木 3.西湘
2015(第25回) 1.金沢 2.横須賀 3.厚木 3.西湘
2016(第26回) 1.横須賀 2.金沢 3.港北 3.西湘
2017(第27回) 1.横須賀 2.金沢 3.西湘 3.厚木
2018(第28回) 1.金沢:第1代表 2.旭・保:第2代表 3.横須賀 3.厚木
2019(第29回) 1.金沢 2.西湘 3.旭・保 3.厚木
2020(第30回) 厚木:第1代表 鶴見:第2代表
2021(第31回) 金沢:第1代表 厚木:第2代表
2022(第32回) 鶴見:第1代表 旭・保:第2代表
2023(第33回) 金沢:第1代表 厚木:第2代表
2024(第34回) 金沢:第1代表 港北:第2代表
2025(第35回)
戻る