|
|
平安閣でお別れ会 | 平成17年で22歳です | 皆さん元気ですか | |
|
♪ |
平成7年(1995年)度 第1回支部対抗ジュニアオールスター大会 | |||||||||
1.日程 | 平成7年12月3日(日) | ||||||||
開会式 | 小田原市上府中公園多目的広場(小田原球場隣) | ||||||||
試合開始 | 午前8時30分 | ||||||||
会場 | 小田原市上府中公園スポーツ広場 2面 | ||||||||
2.予備日 | 平成7年12月10日(日) | ||||||||
3.参加チーム | 5チーム | ||||||||
4.参加費 | 15,000円 | ||||||||
5.抽選会 | 大会当日 | ||||||||
6.選手登録名簿 | 11月20日(月)必着 | ||||||||
7.表彰 | 優勝・準優勝・第三位チームに賞状,メダル | ||||||||
順位は勝敗数で決める。 | |||||||||
同率の場合は得失点差で決める。 | |||||||||
横須賀対西湘戦は1-1で延長戦に入り、タイブレーク後の4点は得点には含めない。 | |||||||||
タイブレークは勝敗を決定するのみ。 | |||||||||
8.試合結果 | |||||||||
● |
横須賀(3勝1敗、得点15、失点4) 準優勝 | ||||||||
横須賀 | 3 | - | 0 | 厚木クラブ | |||||
横須賀 | 1(4) | - | 1(0) | 西湘 | |||||
横須賀 | 1 | - | 3 | 鶴見 | |||||
横須賀 | 10 | - | 0 | 旭・保 | |||||
● |
厚木クラブ(3勝1敗、得点20、失点6) 優勝 | ||||||||
厚木クラブ | 0 | - | 3 | 横須賀 | |||||
厚木クラブ | 3 | - | 1 | 西湘 | |||||
厚木クラブ | 8 | - | 1 | 鶴見 | |||||
厚木クラブ | 9 | - | 1 | 旭・保 | |||||
● |
西湘(2勝2敗、得点20、失点8) 第3位 | ||||||||
西湘 | 1 | - | 5 | 横須賀 | |||||
西湘 | 1 | - | 3 | 厚木クラブ | |||||
西湘 | 7 | - | 0 | 鶴見 | |||||
西湘 | 11 | - | 0 | 旭・保 | |||||
● |
鶴見(2勝2敗、得点14、失点20) | ||||||||
鶴見 | 3 | - | 1 | 横須賀 | |||||
鶴見 | 1 | - | 8 | 厚木クラブ | |||||
鶴見 | 0 | - | 7 | 西湘 | |||||
鶴見 | 10 | - | 4 | 旭・保 | |||||
● |
旭・保土ヶ谷(0勝4敗、得点5、失点40) | ||||||||
旭・保 | 0 | - | 10 | 横須賀 | |||||
旭・保 | 1 | - | 9 | 厚木クラブ | |||||
旭・保 | 0 | - | 11 | 西湘 | |||||
旭・保 | 4 | - | 10 | 鶴見 | |||||