2025年度県少連横須賀支部勝利ポイント(令和6年度)
2025/03/08 土曜日更新
*![]() ![]() ![]() ![]() |
大会名/順位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ベスト8 |
第2回OneTeamCUP 兼第35回新人戦大会 2025/03/16 |
* | ||||
第7回長井大会 2025/04/13 |
敗者復活優勝 (敢闘賞) |
||||
第3回秋山翔吾カップ (第66回児童大会) 2025/04/19 |
* | ||||
第44回市長杯大会 2025/05/04 |
* | * | |||
第13回池上大会 2025/06/29 ×1/2ポイント |
* | * | * | ||
第46回夏季県大会 ×2ポイント 2025/07/13,19,20 |
優勝(8.0) | 準優勝(6.0) | 第3位(4.0) | ベスト8(2.0) | ベスト16(1.0) |
|
|
|
第16回ウスイホーム杯大会 2025/08/17 |
* | ||||
第51回東ライオンズ大会 |
* | ||||
第5回ニッケンホーム杯大会 2025/09/28 |
* | ||||
第34回浦賀大会 2025/10/12 |
* | ||||
第44回秋季県大会 ×2ポイント 2025/11/2,8,9 予備日11/15,22
|
優勝(8.0) | 準優勝(6.0) | 第3位(4.0) | ベスト8(2.0) | ベスト16(1.0) |
|
|
|
|||
大会名/順位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ベスト8 |
第44回チャンピオン大会 2025/12/07 |
* |
2025年度年間最多勝利ポイント
チーム数 | ポイント順位 | チーム名 | ポイント数 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 |
年間勝利ポイント栄光の記録 | |||
平成14年(2002年)度 2003/01/26 荻野小 | |||
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 | |
1位 | 長坂アトムズ | 20.00 | |
2位 | 西佐野シャークス | 18.25 | |
3位 |
走水ドルフィンズ 岩戸ソフト |
12.00 | |
平成15年(2003年)度 2003/12/21 荻野小 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 木古庭ファイターズ | 23.00 | |
2位 | 金谷コモン | 21.00 | |
3位 | 西佐野シャークス | 14.50 | |
平成16年(2004年)度 2004/12/23 神明中学 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 森崎ツインスターズ | 35.00 | |
2位 | 走水ドルフィンズ | 30.00 | |
3位 | 木古庭ファイターズ | 16.00 | |
平成17年(2005年)度 2005/1216 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 粟田ヤングファイターズ | 21.00 | |
2位 | 木古庭ファイターズ | 20.50 | |
3位 |
森崎ツインスターズ 浦賀ポートスターズ |
14.50 | |
平成18年(2006年)度 2006/12/17 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 木古庭ファイターズ | 28.00 | |
2位 | 豊島グリーンスターズ | 25.50 | |
3位 | 大楠ソフト | 22.75 | |
平成19年(2007年)度 2007/12/24 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 西佐野シャークス | 38.00 | |
2位 | 大楠ソフト | 28.00 | |
3位 | 小矢部さくら子ども会 | 19.00 | |
平成20年(2008年)度 2008/12/23 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 岩戸ソフト | 34.50 | |
2位 | 葉桜ファイターズ | 25.50 | |
3位 | 野比ブランティーグルス | 21.50 | |
平成21年(2009年)度 2009/12/23 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 野比ブランティーグルス | 21.25 | |
2位 | 岩戸レッドジャガーズ | 16.00 | |
3位 | 横須賀ウィンズ | 14.25 | |
平成22年(2010年)度 2010/12/23 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 森崎ツインスターズ | 26.50 | |
2位 | 大矢部ビッグアローズ | 25.00 | |
3位 | 横須賀望洋ドラゴンズ | 20.00 | |
平成23年(2011年)度 2011/12/23 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 野比ブランティーグルス | 29.00 | |
2位 | 岩戸ソフト | 23.00 | |
3位 | 岩戸レッドジャガーズ | 20.00 | |
平成24年度(2012年)度 2012/12/23 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 三春マリーンズ | 27.00 | |
2位 | 野比ブランティーグルス | 20.50 | |
3位 | 横須賀望洋ドラゴンズ | 17.75 | |
平成25年度(2013年)度 2013/12/22 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 野比ブランティーグルス | 31.25 | |
2位 | 横須賀ウィンズ | 19.25 | |
3位 | 久里浜ウイングス | 18.75 | |
平成26年度(2014年)度 2014/12/21 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久里浜ウイングス | 22.00 | |
2位 | 横須賀ウィンズ | 15.25 | |
3位 | 岩戸ソフト | 15.00 | |
平成27年度(2015年)度 2015/12/20 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久里浜ウイングス | 26.50 | |
2位 | 大矢部アローズ | 24.00 | |
3位 | 横須賀ウィンズ | 17.00 | |
平成28年度(2016年)度 2016/12/18 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 横須賀ウィンズ | 40.00 | |
2位 | 久里浜ウイングス | 25.00 | |
3位 | 横須賀望洋ドラゴンズ | 14.00 | |
平成29年度(2017年)度 2017/12/17 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久里浜ウイングス | 33.00 | |
2位 | 横須賀田戸ロビンズ | 20.00 | |
3位 | 大塚台KYSパンサーズ | 18.50 | |
平成30年度(2018年)度 2018/12/16 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久里浜ウイングス | 35.00 | |
2位 | 三春マリーンズ | 20.50 | |
3位 | 望洋ウィンズ | 19.00 | |
令和元年度(2019年)度 2019/12/15 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久村イーグルス | 27.00 | |
2位 | 久里浜ウイングス | 21.50 | |
3位 | 長井オーシャンズ | 20.00 | |
令和2年度(2020年)度 2020/12/13 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久村イーグルス | 10.00 | |
2位 | 湘南山手シーガルス | 4.00 | |
3位 | 久里浜ウイングス | 2.00 | |
3位 | 池田ソフト | 2.00 | |
3位 | 高坂レンジャーズ | 2.00 | |
令和3年度(2021年)度 2021/12/12 神明公園 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久里浜ウイングス | 14.50 | |
2位 | 池上木古庭連合 | 12.50 | |
3位 | 横須賀エンジェルス | 12.00 | |
令和4年度(2022年)度 2022/12/24 | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久里浜ウイングス | 29.00 | |
2位 | 三春マリーンズ | 25.00 | |
3位 | 久村イーグルス | 12.00 | |
令和5年度(2023年)度 2023/12/23 夏島グラウンド | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久村イーグルス | 35.50 | |
2位 | 長井オーシャンズ | 21.00 | |
3位 | 久里浜ウイングス | 16.00 | |
令和6年度(2024年)度 2024/12/08 夏島グラウンド | |||
![]() |
ベスト3 | チーム名 | ポイント数 |
1位 | 久村イーグルス | 36.00 | |
2位 | 三春マリーンズ | 23.00 | |
3位 | 長井オーシャンズ | 12.00 | |
-end- |