第20回全日本一般男子ソフトボール大会県予選 |
第13回関東一般男子ソフトボール大会県予選 |
第29回関東社会人男子ソフトボール大会県予選 |
兼第26回 ミズノオープンソフトボール神奈川県大会 |
大会要項 | |||||
1.主催 | 神奈川県ソフトボール協会 | ||||
2.共催 | ミズノ株式会社 | ||||
3.主管 | 川崎市ソフトボール協会 | 横浜市ソフトボール協会 | |||
鎌倉市ソフトボール協会 | 横須賀ソフトボール協会 | ||||
平塚市ソフトボール協会 | 相模原市ソフトボール協会 | ||||
愛甲郡ソフトボール協会 | 座間市ソフトボール協会 | ||||
4.期日 | 令和5年5月14日(日)、21日(日)、28日(日)、予備日6月4日(日)、6/11、18、25 | ||||
5.会場 | 川崎市 | 多摩スポーツセンター野球場 | |||
横浜市 | 横浜市港南台さえずりの丘公園 | ||||
鎌倉市 | 笛田公園野球場 | ||||
横須賀市(試合開始9:30〜) | 夏島グラウンド | ||||
平塚市 | 大神スポーツ広場 | ||||
座間市 | 相模川グランド | ||||
愛甲郡 | 田代運動公園ソフトボール場 | ||||
相模原市 | 相模原市ひばり球場・昭和橋スポーツ広場 | ||||
6.参加資格 | 神奈川県ソフトボール協会に2023年度クラブ普及登録チーム | ||||
7.チーム編成 | 監督1名、コーチ2名以内、スコアラー1名、トレーナー1名、選手25名以内で編成する。但し、監督・コーチが選手を兼ねる場合は、25名に含む。 | ||||
スコアラーがベンチに入る場合は、公式記録員の有資格者であること。 | |||||
8.競技規則 | 2023年度(公財)日本ソフトボール協会のオフィシャルソフトボールルールによる。 | ||||
球場別特別ルールを採用するときは、その都度指示する。 | |||||
3回15点差、4回10点差、5回以降7点差の場合、コールドゲームを適用する。 | |||||
85分を過ぎて新しいイニングに入らない。但し、時間経過時に同点の場合は、2回を限度とするタイブレークで決する。 | |||||
なお同点の場合は、最終出場者9人による抽選で決する。 | |||||
金属スパイクは着用できない。 | |||||
9.試合方法 | トーナメント方式 | ||||
10.参加料 | 1チーム 15,000円 | ||||
11.申込方法 | 別紙参加申込書(協会HPからダウンロード可)に必要事項を記入し、申込期限までに1部郵送(コピー可)かFAX又はメールにて申し込む。(期限を過ぎたり電話による申込は受け付けない) | ||||
選手変更は代表者会議までとし、その後の変更は認めない。 | |||||
申込先:〒242-0001 大和市下鶴間1774 高下コーポ102 神奈川県ソフトボール協会事務局 宛 | |||||
TEL&FAX:046-272-6600 Eメール:info@kanagawaken-softballkyoukai.com | |||||
12.申込期限 | 2023年4月22日(土) | ||||
13.代表者会議 | (1)日時:2023年4月29日(土) 1部18:00〜 2部18:30〜 | ||||
(2)会場:大和スポーツセンター会議室(大和市草柳1-1-1) | |||||
(チーム代表者は必ず出席すること) | |||||
14.その他 | |||||
(1) |
大会参加チームは(公財)日本スポーツ協会公認指導者及びスタートコーチ有資格者ベンチ内に在籍すること。 | ||||
(2) | 本大会の使用球はゴム検定3号球(ナガセケンコー製)とし、主催者側で用意する。 | ||||
(3) | 試合中の負傷については、応急処置のほかは一切の責任を負わない。(試合参加時には、保険証を持参のこと) | ||||
(4) | 試合中の対人物損について(グランド外の対人物損含む)は各チームの保険で補いますので、必ず保険にお入り下さい。 | ||||
(5) | 新型コロナウィルス感染症予防対策として、競技ガイドラインを遵守(マスク・検温・手指消毒等)については参加者に一任しますのでよろしくお願いします。 | ||||
(6) | 1部優勝チームは令和5年8月26日(土)〜28日(月)、宮城県仙台市・東松山市で開催される第20回全日本一般男子ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||||
(7) | 1部準優勝チームは令和5年7月8日(土)〜9日(日)、千葉県流山市で開催される第13回関東一般男子ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||||
(8) | 2部優勝チームは令和5年8月19日(土)〜20日(日)、茨城県古河市で開催される第29回関東社会人ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||||
(9) | 2部準優勝チームは令和5年7月8日(土)〜9日(日)、千葉県流山市で開催される第13回関東一般男子ソフトボール大会への出場権を得る。 | ||||
1部会場 | 試合開始予定時間 | ||||
A:相模原市ひばり球場 | 第1試合 09:00〜 | ||||
B:横須賀市夏島グラウンド | 第2試合 11:00〜 | ||||
C:平塚市大神スポーツ広場 | 第3試合 13:00〜 | ||||
G:座間市相模川グランド | 第4試合 15:00〜 | ||||
I :愛甲郡田代運動公園ソフトボール場 | |||||
K : 綾瀬市綾瀬スポーツ公園ソフトボール場 | |||||
相模原市ひばり球場と横須賀市夏島グラウンドの 試合開始予定時間は30分遅れ 09:30,11:30,13:30,15:30 |
|||||
Cのチームは選手宣誓を行う。5⃣ 6⃣ 7⃣チームは開会式に出席する。 | |||||
1部下位2チームは、次年度2部へ降格する。 | |||||
2023/5/14 photo:Vertex #2 shingaki |
|||||
15:01 | |||||
2023/5/21 |
|||||
第3位 鶴ヶ峰トゥエンティー 15:06 |
|
神奈川県ソフトボール協会 代読 唐澤清男 |
|||
決勝進出 玉川BB |
ミズノ株式会社 吉村敏之様 |
||||
第3位 湘南 東朝比奈 16:53 |
ミズノ株式会社 吉村敏之様 |
神奈川県ソフトボール協会 代読 唐澤清男 |
|||
決勝進出 横浜Vertex |
|||||
photo:Vertex #2 shingaki | |||||
17:31 |
終礼 17:33 |
||||
2部会場 | 試合開始予定時間 | ||||
D:川崎市桜川球場(川崎市川崎区桜本1-14-3) | 第1試合 09:00〜 | ||||
E:横浜市港南台さえずりの丘公園 | 第2試合 11:00〜 | ||||
F:鎌倉市笛田公園野球場 | 第3試合 13:00〜 | ||||
G:座間市相模川グランド | 第4試合 15:00〜 | ||||
H:相模原市昭和橋スポーツ広場A | |||||
I:愛甲郡田代運動公園ソフトボール場 | |||||
J:相模原市昭和橋スポーツ広場B | |||||
H:大和市下福田スポーツ広場 | |||||
K:綾瀬市綾瀬スポーツ公園第2球場 | |||||
□8、11、12、13の4チームは相模原市ひばり球場での開会式に出席する。 | |||||
2部上位4チームは、次年度1部へ昇格する。 |
-end-