関東ソフトボール協会 |
||
会長 |
佐藤 国生 |
|
理事長 |
磯谷 理義 |
2023/1/28 |
敬称略 |
小学生委員会議事録 | |||||
谷川、川田、山田、大橋 丘、米田、和田 シニア委員会 |
|||||
1.2023年度委員 | 茨城県 | 山田 隆 | 栃木県 | 丘 正法 | |
群馬県 | 米田 英夫 | 埼玉県 | 和田 博 | ||
千葉県 | 谷川 清 | 東京都 | 川田 常雄 | ||
神奈川県 | 大橋 昭夫 | 山梨県 | 北 義男 | ||
委員長 | 千葉県 | 谷川 清 | |||
副委員長 | 東京都 | 川田 常雄 | |||
〃 | 神奈川県 | 大橋 昭夫 | |||
2.大会日程 | |||||
◎ |
第33回関東小学生男女選抜ソフトボール大会 | ||||
日程:令和5年(2023年)4月29日(土)・30日(日) | |||||
開催地:埼玉県深谷市 | |||||
会場 | |||||
男子 |
|||||
女子 |
|||||
監督会議 | 4月29日(土) | ||||
開会式 | 4月29日(土) | ||||
小学生委員会議 | 開会式終了後 | ||||
参加チームの確認:追加枠優先順位は@開催地、A前年度優勝都県 | |||||
男子 | 女子 | ||||
茨城県 | 1市毛ソフトボールスポーツ少年団 | 1フェニックススポーツ少年団 | |||
栃木県 | 0 | 1宇田川クラブ | |||
群馬県 | 1かりがね | 1いせさき宮郷Jr. | |||
埼玉県 | 2外原オリオンズ、久下ドルフィンズ | 2狭山鶴ヶ島レッドライオンズ、正善ミンキーズ | |||
千葉県 | 2茂原SBC、いすみブレーブス | 1松戸JSLホワイトレイズ | |||
東京都 | 1入四ランナーズ | 1葛飾ダイヤモンドガールズ | |||
神奈川県 | 1金沢スターズ | 1大和ホワイトガールズ | |||
山梨県 | 0 | 0 | |||
◎ |
第40回関東小学生男女ソフトボール大会(令和5年7月3日現在) | ||||
日程:令和5年(2023年)8月26日(土)・27日(日) | |||||
開催地:千葉県千葉市 | |||||
都県 | 男子 | 女子 | |||
茨城県 | 2 茨城スターズ、松ヶ丘エーススポーツ少年団 | 2 かすみがうらフェニックススポーツ少年団、水戸ソフトボールBrosスポーツ少年団 | |||
栃木県 | 0 | 2 下野ガールズ、大原間SBC | |||
群馬県 | 2 かりがね、八千代ジャガーズ | 2 安中ジュニアSC、強戸キャッツ | |||
埼玉県 | 2 指扇ライオンズ、太陽フェニックススポーツ少年団 | 2 正善ミンキーズ、上沖ブルースターズ | |||
千葉県 |
4 西条子ども会、四街道アストロズ いすみブレーブス、田原SBC |
3 四街道レッドキャンディーズ、ミルキーエンジェルス、習志野スーパーガール゙ス | |||
東京都 | 2 北糀谷フェニックス、亀有ドラゴンズ | 2 小池ライジングジュニア、大田ガールズ | |||
神奈川県 | 3 港北スターズ、厚木クラブ、金沢スターズ | 2 湘南ガールズ、有馬ドリームズ | |||
山梨県 | 1 身延ソフトボール教室BSAA | 1 YSCリトル | |||
◎ |
第14回東日本小学生男女ソフトボール大会 | ||||
日程:令和5年(2023年)9月16日(土)・17日(日)・18日(月祝日)男子12チーム、女子24チーム参加予定 | |||||
開催地:栃木県那須塩原市石川スポーツランド黒磯野球場 関東(8)+北海道+東北(青森・秋田・山形・岩手・宮城・福島) | |||||
都県 | |||||
茨城県 | |||||
栃木県 | |||||
群馬県 | |||||
埼玉県 | |||||
千葉県 | |||||
東京都 | |||||
神奈川県 | |||||
山梨県 | |||||
3.会議 | |||||
関東ソフトボール協会小学生委員会の会議は、基本年2回4月に開催される関東小学生男女選抜大会及び8月に開催される関東小学生男女大会の初日、開会式終了後に関東小学生委員会を開催致します。 | |||||
4.要検討 | 日ソ協会登録の徹底 | ||||
-end- |