令和5年(2023年)度市民選手権大会について |
1.主催 横須賀ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.後援 横須賀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.会期 令和5年(2023年)4月2日(日)〜7月16日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.会場 夏島グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録した 15歳以上(当該年度4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の一般男子・一般女子 によって編成されたチーム。ただし、学生種別登録者は除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★加盟登録料 10,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.登録 チームの編成は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、総員99名以内とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニホームナンバーは1番〜99番とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、監督30番、コーチ31・32番、主将10番とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督、コーチが選手を兼ねる場合は、選手登録をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)外国人のベンチ入りできる人数は、常時5名以内 とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)チーム登録名簿提出後、選手登録に変更が生じたチームは「チーム登録規定」に則り、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自試合の2週間前までに変更手続きを行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(変更手続きに関する協会窓口は総務委員長 大橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★令和5年度チーム登録用紙(男子)・(女子)を代表者会議において配布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★令和5年3月26日(日)までにチーム登録名簿とスポーツ安全保険等の加入証書コピーを提出する。 (FAX:046-848-0148 Email:yokoso@jcom.home.ne.jp) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.申込み方法 令和5年2月28日(火)までに返信用はがきに必要事項を記入し申し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●締め切り後の申込みについては認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.参加料 1チーム5,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.代表者会議 令和5年3月9日(木) 「ヴェルクよこすか」 6階「ホール」で行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開場・抽選 19時15分から行う。(時間厳守) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 19時30分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会は代理抽選をおこなわない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠席をした場合は参加できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.競技規則 2023年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)競技場は状況に応じて特別ルールを設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームランネットを設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)金属製・セラミック製スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット(JSAマーク付)・マスク(スロートガード、SGマーク付)・プロテクター・レガース(両足)を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)準備投球の時、競技場内のいかなる場所で投球練習(向きは内野から外野)をするときも必ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスクを着用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)ベンチは組み合わせ番号の若いチームを一塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.試合球 ゴム検定3号球(ナガセケンコー社製)とし、主催者側が用意する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.試合方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般男子1部は5チームによるリーグ戦方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ:横須賀HOMIES い:大矢部クラブ う:長沢七軒町 え:パートナーズ お:馬堀クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合は、7回戦・90分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)得点差コールドは全試合適用し、 3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間終了時同点の場合は、引き分けとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.勝数が多いこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.勝数が同じ場合は、直接対決の結果を採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.全試合の総失点が少ないチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.決定戦を行う(5回戦・60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★神奈川県支部対抗ソフトボール大会の出場チームは、横須賀ソフトボール協会によって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦する1部チームを中心とした監督1名・コーチ2名・選手25名以内を編成し出場する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1部の4位、5位チームは次年度2部へ降格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般男子2部は全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合は、7回戦・70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2部の優勝、準優勝チームは次年度1部へ昇格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般女子は全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)試合は、7回戦・70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)時間内同点の場合は、タイブレークを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.試合開始予定時間 試合数及び試合時間は変更がありますので日程表でご確認願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一試合 9時30分〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第二試合 11時00分〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第三試合 12時30分〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第四試合 14時00分〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)第二試合以降の試合開始時間は別途送付の日程表にてご確認願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)各チームは試合開始60分前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表(4枚1組)を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け取り、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すみやかに提出すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ガイドライン及び競技運営事項を順守し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打順表と共に連絡先及び健康状態申告書を提出すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)市施設の運営方針及びイベント開催方針(令和5年3月1日から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.表彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)一般男子の1部優勝・準優勝は表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)一般男子の2部優勝・準優勝・3位チーム(2チーム)は表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)一般女子の優勝・準優勝は表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4)優勝旗、優勝杯は持ち回りとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.審判・記録 審判員・記録員は主催者の推薦によるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)参加チームは日本ソフトボール協会の公認審判員認定制度により認定された公認審判員を有すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)協会の要請に従い自チームの試合当日、他チーム試合の審判を行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公認審判員手当【500円/試合】を現場で本人に支払う。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)公認審判員が不在のチームは、可能な限り早期に公認審判員を取得すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)公認審判員が不在のチームは、協会の指示に従い自チームの試合当日、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他チームの試合を運営する役員として、その業務の一端を担うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.傷害・賠償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合中の事故等については、主催者はその責を負わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)保険加入済みのコピーを提出のこと。(保険加入後すみやかに提出のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)試合日程については、協会で決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2)試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームの責任者1名が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前7時00分を過ぎてからの問合せはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3)出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手のすべての行動に対し、責任を持つこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4)対人・物損事故があった場合は、会場責任審判員に連絡のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5)指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6)ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等はチームで責任を持って、持ち帰ること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7)第一試合チームは8時30分までに集合し、ホームランネット設置に協力願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一般女子の場合は、第二試合チームが行う。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8)最終試合終了後はグランド整備作業(3塁側チーム)・清掃 ・ホームランネット撤収(1塁側チーム)にお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9)その他、代表者会議での確認事項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.試合当日、各チームで責任をもって、打順表とともに連絡先及び健康状態申告書を提出願います。 なお、用紙は会場にもございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ひらがなは1部リーグです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ:横須賀HOMIES い:大矢部クラブ う:長沢七軒町 え:パートナーズ お:馬堀クラブです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.試合予定及び変更箇所につきましては対象チームに連絡するとともにホームページに掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.第一試合のチームは8時30分に集合しホームランネット設置にご協力ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一般女子の場合は、第二試合チームが行う。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.第二試合以降は、試合開始予定時刻の1時間前に集合し、監督又は主将が受付を済ませてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.空き缶、食事の入れ物等は、各チームで責任をもって持ち帰ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.最終試合後はグランド整備(3塁側チーム)、ホームランネット撤収(1塁側チーム)にご協力願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判員スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|