第95回(令和4年度)市民体育大会要項 |
(一般男子・女子) | |||
横須賀ソフトボール協会 | |||
会長 青木 哲正 |
1. | 目的 | 市民の体力つくり、スポーツ・体育の振興とソフトボール競技の技術向上をはかることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||
2. | 主催 | 横須賀市 | |||||||||||||||||||||
3. | 主管 | 横須賀ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||
4. | 会期 | 令和4年(2022年)9月11日(日)〜 | |||||||||||||||||||||
5. | 会場 | 夏島グラウンド | |||||||||||||||||||||
予定 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
6. | 参加資格 | 令和 4年度(2022年度)横須賀ソフトボール協会に加盟登録した15歳以上(当該年度4月1日現在)の一般男子・一般女子によって | |||||||||||||||||||||
編成されたチーム。ただし、学生種別登録者は除く。 | |||||||||||||||||||||||
7. | 登録 | チームの編成は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||
1) |
監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||
ユニホームナンバーは1〜99とする。 | |||||||||||||||||||||||
但し、監督30、コーチ31・32、主将10とする。 | |||||||||||||||||||||||
2) |
外国人の登録は1チームについて10名以内とし、競技参加者は常時5名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||
3) |
市民選手権大会以後、登録の変更が生じたチームは、変更届に、 | ||||||||||||||||||||||
必要事項を記入し、総務委員長まで提出のこと。 | |||||||||||||||||||||||
■ |
遅くとも、自試合、2週間前までには提出のこと。(原則) | ||||||||||||||||||||||
8. | 申込み方法 | 令和4年8月15日(月)までに 返信用ハガキに必要事項を記入の上、申込むこと。 | |||||||||||||||||||||
締め切り後の申込みは認めない。 | |||||||||||||||||||||||
9. | 参加料 | 1チーム 5,000円(大会当日納入のこと) | |||||||||||||||||||||
10. | 代表者会議 | 令和4年8月19日(金曜日)「ヴェルクよこすか 6階 ホール」で行う。 | |||||||||||||||||||||
抽選 | 19時30分から行う。 | ||||||||||||||||||||||
11. | 競技規則 | 2022年度(公財)日本ソフトボール協会のルールで行う。 | |||||||||||||||||||||
次の特別ルールを設ける。 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 競技場は状況に応じて特別ルールをもうける。 | ||||||||||||||||||||||
(2) | ホームランネットを設置する。(設置不可の会場もある) | ||||||||||||||||||||||
(3) | 金属製スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||
(4) | 試合は7回戦、70分とする。 | ||||||||||||||||||||||
(5) | 7回終了時同点の場合は、タイブレークで決するものとし、時間内にて最大2イニング延長する。 | ||||||||||||||||||||||
時間終了時同点の場合は、抽選で決する。 | |||||||||||||||||||||||
(6) | 準決勝及び決勝戦は90分とし、同点の場合は直ちにタイブレーク(決着のつくまで)で決する。 | ||||||||||||||||||||||
3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||
(7) | コールドゲーム(打ち切り試合)は全試合採用し、荒天・日没等は5回終了時で成立し、 | ||||||||||||||||||||||
得点差は3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差とする。 | |||||||||||||||||||||||
サスペンデッドゲーム(一時停止試合)は採用しない。 | |||||||||||||||||||||||
(8) | 危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付マスク・プロテクター・レガースを着用すること。 | |||||||||||||||||||||||
(注) | 捕手用マスクはSGマークが入っているものを着用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(注) | 準備投球の時、競技場のいかなる場所で投球練習をするときも必ず捕手用ヘルメット・ | ||||||||||||||||||||||
スロートガード付マスクを着用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
(9) | ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||
(10) | ベンチは組合せ番号の若いチームを1塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||
(11) | 打順表(4枚1組)には、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | ||||||||||||||||||||||
試合開始予定時刻の30分前か、前の試合の4回終了時までに本部席(審判員席) | |||||||||||||||||||||||
に提出すること。 | |||||||||||||||||||||||
準決勝及び決勝戦は5枚1組とする。 | |||||||||||||||||||||||
(12) | 試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||
(13) | ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||
(14) | 本大会が終了するまでは令和4年度(2022年度)登録者で試合を行う。 | ||||||||||||||||||||||
12. | 試合球 | ゴム検定3号球(ナガセケンコー社製)とし、主催者側が用意する。 | |||||||||||||||||||||
13. | 試合方法 | 全試合トーナメント方式。 | |||||||||||||||||||||
14. | 試合時間 | ||||||||||||||||||||||
第一試合 |
9時30分〜10時40分 | ||||||||||||||||||||||
第二試合 | 10時50分〜12時00分 | ||||||||||||||||||||||
第三試合 | 12時10分〜13時20分 | ||||||||||||||||||||||
第四試合 | 13時30分〜14時40分 | ||||||||||||||||||||||
第五試合 | 14時50分〜16時00分 | ||||||||||||||||||||||
☆ |
試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守してください。 | ||||||||||||||||||||||
15. | 表彰 | ||||||||||||||||||||||
1) |
一般男子の部優勝、準優勝・3位(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||
2) |
一般女子の部優勝、準優勝・3位(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||
3) |
優勝杯は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||
16. | 審判・記録 | 審判員、記録員は主催者側の推薦によるものとする。 | |||||||||||||||||||||
17. | 傷害・賠償 | 試合中の事故等については、協会はその責任を負わない。 | |||||||||||||||||||||
試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | |||||||||||||||||||||||
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | |||||||||||||||||||||||
■ |
保険加入で変更が生じたチームはコピーを提出のこと。 | ||||||||||||||||||||||
18. | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||
1) |
試合日程については、協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||
2) |
試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に | ||||||||||||||||||||||
チームの責任者1名が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||
午前7時00分を過ぎてからの問い合わせはできない。 | |||||||||||||||||||||||
3) |
出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行動に対し責任を もつこと。 | ||||||||||||||||||||||
4) |
出場チームは第一試合は8時30分、二試合目以降は1時間前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||
監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表を受け取ること。 | |||||||||||||||||||||||
5) |
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ガイドライン及び競技運営事項を順守し、 | ||||||||||||||||||||||
打順表と共に連絡先及び健康状態申告書を提出すること。 | |||||||||||||||||||||||
6) |
指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | ||||||||||||||||||||||
7) |
ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。 | ||||||||||||||||||||||
8) |
第1試合チームは8時30分までに集合し、ホームランネット設置に協力願います。 | ||||||||||||||||||||||
(一般女子の場合は、第2試合目チーム) | |||||||||||||||||||||||
8) |
最終試合終了後はグランド整備作業・清掃(3塁側チーム)、ホームランネット撤収(1塁側チーム)にお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||
9) |
その他、代表者会議での確認事項。 | ||||||||||||||||||||||
本大会の問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会総務委員長 | |||||||||||||||||||||||
大橋 昭夫 | |||||||||||||||||||||||
yokoso@jcom.home.ne.jp |
|
|
1 | 12/4開催予定の9、10、11、12の試合会場が夏島グラウンドBに変更しました。 |
2 | 12/11開催予定の選手権1部の試合は12/4の試合結果により、延期します。(市民体育大会優先) |
3 | 12/18夏島グラウンドが利用可となりました。 |
第20回神奈川県秋季クラブ普及大会、第60回神奈川県シニア秋季大会2部、第24回神奈川県秋季実年大会、第25回神奈川県秋季壮年男子大会、かながわシニアスポーツフェスタ2022 | |
1. | 試合開催が危ぶまれる天候の場合は、6時30分から7時00分までの間にチームの責任者が連絡担当責任者に連絡をとって下さい。 |
(時間厳守で必ずチーム名と発信者名を明確に伝えてください) | |
(7時00分を過ぎてからの問い合わせは出来ません) | |
2. | 第1試合の集合時間は8時30分です。ホームランネット設営にご協力ください。 |
3. | 第2試合以降は、試合開始予定時刻の1時間前に集合し、監督または主将が受付を済ませてください。 |
4. | 空き缶、食事の入れ物等は各チームで責任を持って持ち帰ってください。 |
5. | 最終試合後はホームランネットの撤収(1塁側チーム)、グランド整備(3塁側チーム)にご協力ください。 |
チーム帯同公認審判員スケジュール(ワッペン持参) 赤字(試合aj:試合消化済み |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 公認審判員未取得チームは「3種公認審判員資格取得講習会 」を受講申込みをしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 当日試合を担当する帯同審判員名を受付時に審判席へ申し出てください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 第一試合の運営協力員は8時30分集合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二試合以降は自チームの試合終了後、速やかに集合してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 出場時には水分補給を適宜行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 第一試合の運営協力員の公認審判員資格は必要ありません。 |