第2回神奈川スプリングチャレンジ | ||||||||||
大 会 要 項 | ||||||||||
1 | 主催 | 神奈川県少年ソフトボール連盟 | ||||||||
2 | 主管 | 厚木市ソフトボール協会少年部 | ||||||||
3 | 後援 | 厚木市ソフトボール協会 | ||||||||
4 | 協賛 | 内外ゴム株式会社 | ||||||||
5 | 会期 | 2021年5月4日(火祝) | ||||||||
6 | 会場 | 厚木市営及川球技場 | ||||||||
7 | 参加チーム | 8チーム(各支部の代表チーム) | ||||||||
8 | 参加資格 | 2021年度神奈川県少年ソフトボール連盟に登録されている6年生以下で | ||||||||
編成されたチームとする。 | ||||||||||
9 | チーム編成 | 監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする | ||||||||
10 | 申込方法 | 出場資格を得たチームは、登録用紙に必要事項を記入の上、4月21日(水)までに | ||||||||
メールで下記宛てに必着するよう送付すること。 | ||||||||||
*登録用紙はそのまま印刷します。 | ||||||||||
大会事務局 | ||||||||||
〒243-0803 厚木市山際593-8 池田洋一 | ||||||||||
携帯 090-5805-1382 | ||||||||||
FAX 046-245-4525 | ||||||||||
メール ymyk4395@yahoo.co.jp | ||||||||||
11 | 参加料 | 15,000円 大会当日納入 | ||||||||
12 | 試合方法 | 1)8チームを2ブロックに分けて予選リーグ戦を行う。 | ||||||||
2)決勝は、各ブロック上位2チームによるトーナメント戦で行う。 | ||||||||||
13 | 試合球 | (財)日本ソフトボール協会検定2号球を使用する。(内外ゴム製) | ||||||||
14 | 表彰 | 優勝・準優勝チームには、賞状・トロフィーを授与する。 | ||||||||
15 | 監督会議 | 2021年5月4日(火祝)9時15分より。開門8時30分。 | ||||||||
16 | 抽選 | 2021年5月4日(火祝)9時15分 監督会議時に行う。 | ||||||||
抽選方法は春季全国・関東選抜予選会の上位4チームと下位4チーム | ||||||||||
をABブロックに分ける。 | ||||||||||
17 | 開会式 | 新型コロナウィルス感染防止のため実施しない。 | ||||||||
18 | 試合規則 | 2021年度オフシャルソフトボールルールによる。 | ||||||||
次の特別ルールを設ける。 | ||||||||||
1)試合は、7回戦60分とし、55分を越えて新しいイニングに入らない。 | ||||||||||
2)コールドゲームは、荒天・日没時は3回終了時で成立。 | ||||||||||
得失点差は3回以降10点差、5回以降7点差とする。 | ||||||||||
3)予選順位決定は勝ち点方式とする。勝ち=1.0、引き分け=0.5 | ||||||||||
勝ち点が同点の場合は、当該チームの対戦結果→失点数→抽選の順でブロック順位を決定する。 | ||||||||||
4)決勝トーナメントは7回(時間切れ含む)終了後同点の場合は、タイブレークを1回行い、 | ||||||||||
決着がつかない時は抽選とする。 | ||||||||||
5)ベースコーチは登録された監督・コーチ・選手のみとする。 | ||||||||||
6)ベンチは組合せ番号の若いチームを一塁側とするが、試合が連続する場合は移動しない。 | ||||||||||
7)試合前のフィールディングは5分間とし、2試合目及び面の移動後は行わない。 | ||||||||||
8)打順表はふりがなをふって、前の試合の3回終了時までに5部提出する。 | ||||||||||
19 | 注意事項 | 厚木市ソフトボール協会少年部コロナウイルス感染予防ガイドに準じて行う。 | ||||||||
健康管理表を提出する。 | ||||||||||
危険防止には各自が注意し、役員・審判員の指示に従って下さい。 | ||||||||||
負傷については、主催者とは言えどもその責任は負いません。 | ||||||||||
まん延防止等重点措置対応について | ||||||||||
駐車場 |
及川球技場駐車場について問い合わせが多いので連絡します。
県少連の役員の方は、大丈夫と思いますが、チ-ム関係者は、初めての会場ですよね!!
基本は、8時30分開門ですので、それ以前に到着した場合、入り口前での待機は禁止ですので周知
徹底お願いします。特に、現地集合で来るチ-ムは宜しくお願いします。
交通事情を考えると、早く来たいのは理解しますが、入り口前の道路は、生活道路ですので、近隣の方に
迷惑の掛からないようお願いします。池田
|
|||||||||
2021/5/4 photo:h.ogawa | ||||||||||
監督会議 | 法花義人 | 吉田哲男、荒城 稔 | ||||||||
宮川交立、長谷川利一、久保木由吉 | 杉山正行、一寸木將資 | 鈴木聡裕、志田 誠 | ||||||||
山 雅之、市村 敬、河野英治 | 吉野幸雄 | 月山修三、遠藤美保子 | ||||||||
池田洋一、笠貫広志 | 大橋昭夫、法花義人、本多 孝 | |||||||||
優勝 西湘 |
||||||||||
準優勝 厚木クラブ |
||||||||||
-end- |