平成30年 第37回 秋季神奈川県少年ソフトボール大会 |
主催 | 神奈川県少年ソフトボール連盟 | ||
主管 | 神奈川県少年ソフトボール連盟横須賀支部 | ||
後援 | 横須賀市教育委員会 | ||
横須賀ソフトボール協会 | |||
協賛 | 内外ゴム株式会社 | ||
神奈川新聞社 | |||
P&P浜松 | |||
ロジック | |||
監督・主将会議 組合せ抽選会 |
平成30年10月20日(土) 午後7時
00分開会 横須賀市立総合福祉会館 5階 『ホール』 〒238-0041 横須賀市本町 2-1 046-821-1300 車では横々/横須賀IC/本町山中経由/ショッパーズプラザ(ダイエー)経由/総合福祉会館が便利です。
|
||
開会式 | 平成30年11月4日(日)
午前7時30分開式 横須賀市立岩戸中学校グランド ◎(開会式後神明公園に移動する普通車両は、市立養護学校内に駐車して下さい) 組合せ24番〜36番のチーム |
||
第1日目 | 平成30年11月 4日(日) | ||
第2日目 | 平成30年11月11日(日) | ||
予備日1 | 平成30年11月17日(土) 神明公園 | ||
予備日2 | 平成30年11月18日(日) 県岩戸養護 | ||
救急医療 | 横須賀市救急医療センター/〒238-0005 /横須賀市新港1-11/046-824-3001(診療時間中) | ||
大会会場 | 横須賀市立岩戸中学校/〒239-0844/横須賀市岩戸5-6-3/046-848-3054(1面&役員駐車場)→工事現場に入らない、ボールも取りに行かない。 | ||
神奈川県立岩戸養護学校/〒239-0844/横須賀市岩戸5-6-5/046-839-4502(2面&駐車場)→大型バスはここに駐車願います。 | |||
横須賀市立立養護学校/〒239-0844/横須賀市岩戸5-6-4/046-849-6465(駐車場のみ)→開会式後神明公園に移動車両を優先。 | |||
横須賀市立岩戸小学校/239-0844/横須賀市岩戸5-20-1/046-848-3460(1面&駐車場)→各チーム2台までとして下さい。 | |||
横須賀市立神明公園/〒239-0832/横須賀市神明1-8/046-833-8282(2面 &役員駐車場) | |||
横須賀市立神明中学校/〒239-0832/横須賀市神明町903/046-834-4077(駐車場のみ) | |||
横須賀市立神明小学校/〒239-0832/横須賀市神明町407/046-834-4315(駐車場のみ) | |||
横須賀市立明浜小学校/〒239-0831/横須賀市久里浜6-7-1/046-835-0323(駐車場のみ) | |||
有料駐車場 | くりはま花の国(大型1回2,060円、普通1回620円) (駐車時間8:00〜17:00) | ||
案内図 | |||
参加チーム数 36チーム |
旭・保土ヶ谷支部 | 3 | AHツインズ、 つくしソフト、本村中央ジャガーズ。 |
厚木支部 | 7 | 清水ソフトクラブ、さくらソフト、愛甲小ソフトクラブ、E・Kシャークス | |
恩名ソフト、温水ソフト、毛利台小ソフト 。 | |||
神奈川支部 | 2 | 横浜旭ヶ丘ブルースリー、KANAGAWAオーシャンズ。 | |
金沢支部 | 6 | 高舟台レッドソックス、横浜ブラックナイン、六浦睦スネークス | |
瀬ヶ崎フレンズ、六浦台ジャガーズ。 | |||
港北支部 | 2 | 綱島東シャークス、日吉台レンジャーズ。 | |
西湘支部 | 7 |
酒匂ブルーウェーブ、桜井レイダース、豊川連合ソフト、南足柄ゴールドベアーズ |
|
大窪タイフーン、富水ジャガーズ、下曽我ファイターズ。 | |||
鶴見支部 | 2 | 白幡クラブ、 いずみピューマーズ。 | |
横須賀支部 | 8 | 久里浜ウイングス、望洋ウィンズ、三春マリーンズ、岩戸スターズ | |
長井オーシャンズ、武山フレンズ、池上ソフト、横須賀田戸ロビンズ。 | |||
参加料 | 1チーム 15,000円 監督・主将会議時に持参 して下さい。 | ||
チーム登録名簿 変更 | 平成30年10月14日(日) までに提出して下さい。 | ||
*上記チーム登録名簿→記載→提出(各支部取りまとめ、メール送信でお願いします。) | |||
*送信先 | papayokosuka@jcom.home.ne.jp | ||
弁当注文表 | 弁当業者(グリーンハウス)に直接FAX(046-865-5497)注文して下さい。県岩戸養護コートは岩戸中で受け渡しとなります。 | ||
懇親会 | 2018/10/20 | ||
運営説明会 | 横須賀支部秋季県大会運営説明会 「総合福祉会館5階視聴覚研修室」(10/27) |
2018/10/20 |
photo:h.ogawa |
敬称略 |
||
理事会 春季全国県予選抽選 オールスター抽選 |
受付 | 36チーム参加 |
司会 山本市郎 |
|
来賓、県連主催、審判長 | 横須賀支部役員 | 大橋昭夫 | 法花義人 | 牧島功 |
青木哲正 | 長谷川利一 | 石井信義 |
中等部ソフト 「神奈川オーシャンドッグス」 |
宮川交立 |
組合せ決定 |
選手宣誓 富水ジャガーズ 主将 田中光明 |
懇親会 | ||
本多孝 | ||||
2018/11/4 |
||||
行進先導 | 36チーム参加 | 吉田哲男 | 返還 久里浜ウイングス |
|
大橋昭夫 | 放送 | 法花義人 | 国吉一夫 | 牧島 功 |
審判団 | 県少連役員 | 田中光明 |
行進賞 恩名ソフト 横須賀田戸ロビンズ |
笠貫広志 |
2018/11/11 |
||||
2018/11/17 |
||||
photo:h.ogawa |
||||
磯崎光功 | 久里浜ウイングス | 六浦台ジャガーズ | 三春マリーンズ | |
清水ソフトクラブ | 法花義人 | 石井信義 | 指導者 | 吉田哲男 |
優勝(連覇) 久里浜ウイングス |
準優勝 六浦台ジャガーズ |
第3位 三春マリーンズ |
第3位 清水ソフトクラブ |
16:35 |
-end- |