第91回(平成30年度)市民体育大会要項 |
2018/8/24 |
敬称略 |
||||
夏島G実行委員会 | 6階「ホール」 | じゃじゃママファイターズ | 受付 | 男子27チーム 女子14チーム | |
青木、清田、唐澤 | 青木哲正 | 清田一正 | 冨樫貴之 | 横須賀セインツ | じゃじゃママファイターズ |
村上照美 | 大井正男 | 北之迫洋 |
(一般男子・女子) | |||
横須賀ソフトボール協会 | |||
会長 青木 哲正 |
1. | 目的 | 市民の体力つくり、スポーツ・体育の振興とソフトボール競技の技術向上をはかることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 主催 | 横須賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主管 | 横須賀市体育協会・横須賀ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 会期 | 平成30年(2018年)9月9日(日)〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会場 | 夏島グラウンド 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 参加資格 | 平成30年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録した一般男子・一般女子のチーム。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中学生、高校生は不可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 登録 | チームの編成は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) |
監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニホームナンバーは1〜99とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、監督30、コーチ31・32、主将10とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) |
外国人の登録は1チームについて10名以内とし、競技参加者は常時5名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) |
市民選手権大会以後、登録の変更が生じたチームは、代表者会議で変更届を受け取り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要事項を記入し、総務委員長まで提出のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |
遅くとも、自試合、2週間前までには提出のこと。(原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込み方法 | 平成30年8月20日( 月)までに 返信用ハガキに必要事項を記入の上、申込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り後の申込みは認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子(27) | 岩戸イーグルス、岩戸Eスターズ、大矢部クラブ、追浜ホークス、久里浜ソフトボールクラブ、コーストスリー、境ドリンカーズ、シーアイスターズ、湘鷹ブルーホークス、スコーピオン、タイラーズ、タウラシルバーフォックス、田之浦、長沢七軒町、パートナーズ、馬堀クラブ、森崎団地インディアンズ、(株)やまびこ、ヤンガース、横須賀セインツ、横須賀ブービーズ、横須賀レイダース、K'R Chopper's、横須賀HOMIES、仮屋ソフトボールクラブ、C.Soldiers、ネイバーズ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子(14) | 岩戸ビューティーズ、公郷レディース、じゃじゃママファイターズ、チェリーズ、津久井フェイス、ピンキーズ、メッツ、横須賀ハリケーンズ、シーガルズ、スカイエース、久里浜シャークス、シーデビルズ、コーストレディース、Wonder NEXT。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 参加料 | 1チーム 5,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 代表者会議 | 平成30年8月24日(金)「ヴェルクよこすか」6階ホールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選 | 18時30分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 | 19時00分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会は代理抽選を行わない。欠席した場合は参加できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 競技規則 | 2018年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の特別ルールを設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 競技場は状況に応じて特別ルールをもうける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ホームランネットを設置する。(設置不可の会場もある) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 金属製スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 試合は7回戦、70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 7回終了時同点の場合は、タイブレーカーで決するものとし、時間内にて最大2イニング延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間終了時同点の場合は、抽選で決する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 準決勝及び決勝戦は90分とし、同点の場合は直ちにタイブレーカーで決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 得点差コールドは全試合採用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付マスク・プロテクター・レガースを着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 準備投球の時、競技場のいかなる場所で投球練習をするときも必ず捕手用ヘルメット・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロートガード付マスクを着用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ベンチは組合せ番号の若いチームを1塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 打順表(4枚1組)には、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合開始予定時刻の30分前か、前の試合の4回終了時までに本部席(審判員席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝及び決勝戦は5枚1組とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | 試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 本大会が終了するまでは平成30年度登録者で試合を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 試合球 | ゴム検定3号球(内外ゴム社製)とし、主催者側が用意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 試合方法 | 全試合トーナメント方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 試合時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一試合 |
9時30分〜10時40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二試合 | 10時50分〜12時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三試合 | 12時10分〜13時20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四試合 | 13時30分〜14時40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五試合 | 14時50分〜16時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ |
試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 表彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) |
一般男子の部優勝、準優勝・3位(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) |
一般女子の部優勝、準優勝・3位(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) |
優勝杯は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 審判・記録 | 審判員、記録員は主催者側の推薦によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 傷害・賠償 | 試合中の事故等については、協会はその責任を負わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |
代表者会議において保険加入のコピーを提出のこと。(原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅くとも、自試合、1週間前までには提出のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) |
試合日程については、協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) |
試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームの責任者1名が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前7時00分を過ぎてからの問い合わせはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) |
出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行動に対し責任を もつこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) |
出場チームは第一試合は8時30分、二試合目以降は1時間前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表を受け取ること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) |
指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) |
ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) |
神明緑地公園管理棟の駐車場は利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) |
花の国などの有料駐車場を利用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) |
第1試合チームは8時30分までに集合し、ホームランネット設置に協力願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) |
最終試合終了後はグランド整備作業・清掃 ・ホームランネット撤収に協力願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) |
その他、代表者会議での確認事項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本大会の問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会総務委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大橋 昭夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yokoso@jcom.home.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会 平成31年2月11日(月)
日程表 赤字、試合消化済み |
月日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡担当責任者 |
9:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | |||
9月23日(日) 実施 |
夏島A | 1 | 3 | 4 | 5 | * | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆大井、松本、M田、石橋、高島 |
||||||
9月30日(日) 雨天中止 |
夏島A | 6 | 8 | 9 | 10 | * | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆大橋、松本、石井信、北岡、桝本 |
||||||
11月4日(日) 実施 |
夏島A | 2 | 6 | 7 | 8 | * | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆松本、清水、秋澤、菊地 |
||||||
11月11日(日) 実施 |
夏島A | 9 | 10 | 11 | 12 | * | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆松本、島田、菊地、秋澤 |
||||||
11月18日(日) 実施 |
夏島A | 13 | 14 | 15 | 16 | * | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆大井、北岡、笠間、島田、石橋 |
||||||
夏島B | 17 | 18 | 19 | * | * | 松本実時 | |
派遣審判員 |
☆松本、秋澤、清水、若月、木村 |
||||||
12月2日(日) 実施 |
夏島A | 20 | 21 | 22 | 23 | * | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆大井、松本、M田、北岡、石橋 |
月日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡担当責任者 |
9:45 | 11:35 | 13:25 | |||||
3月3日(日) 雨天中止 |
夏島A | 24 | 25 | 26 | 松本実時 | ||
派遣審判員 |
☆大井、松本、M田、大橋、北岡、北之迫 |
||||||
3月17日(日) |
夏島A | 24 | 25 | 26 | 松本実時 | ||
派遣審判員 |
☆大井、松本、大橋、北岡、長谷川、五十嵐 |
注1) | 9月23日より、県秋季クラブ普及大会が行われます。 出場チームは、横須賀セインツ、長沢七軒町、横須賀ブービーズです。 したがって、関連するチームの試合順は変更されています。 |
注2) | 9月30日より、県秋季実年大会が行われます。 参加チームは、実年横須賀です。 |
注3) | 11月4日より、県秋季壮年大会が行われます。 参加チームは、壮年横須賀です。 |
チーム帯同公認審判員スケジュール(ワッペン持参) (運営・ボール)は塁審ではなく、デスクワークで、次試合チームが担当します。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎ | 上記日程で変更があった場合は、別途連絡いたします。 |
◎ | 公認審判員資格を未取得チームは「3種公認審判員資格取得講習会」を受講申し込みをして下さい。 |
資格取得までの間、公認審判を保有している他チームに自チームの代理出場をお願いして下さい。 | |
◎ | 都合により、当日出席できない場合は早めに「連絡担当責任者」へ連絡願います。 |
◎ | 審判配置(球審・各塁審)については、当日の状況で変更する場合があります。 |
◎ | 第一試合出場チームは、8時30分までに集合し、ホームランネットの設置にご協力下さい。最終試合のチームは撤収にご協力下さい。 |
|
||||
夏島G注意事項 | 夏島都市緑地駐車場 有料 |
駐禁解除 日曜・休日 9:00-21:00 |
||
アイクル外トイレ | アイクル建屋内 内トイレ |
貝山緑地公園トイレ | 貝山緑地公園展望台 | |
夏島G第1号HR 金見大樹 「田之浦」 2018/9/23 |
初球は「ボール」 2019/3/17 |
ネット裏 | 先頭打者 HR 宗像勇樹 |
第3位 |
岩戸イーグルス | 第3位 | シーアイスターズ | 閉会式 | 準優勝 |
ブービーズ | 優勝 | 横須賀HOMIES | ||
-end- |