平成27年(2015年)度市民選手権大会について |
主催 | 横須賀ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 横須賀市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||
会期 | 平成27年4月5日(日)〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 協会指定球場他 | ||||||||||||||||||||||||||||
予定 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 平成27年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録した | ||||||||||||||||||||||||||||
一般男子・一般女子のチーム。(中学生、高校生は不可。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ |
加盟登録料10,000円(代表者会議において納入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||
登録 | チームの編成は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1) |
監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、総員99名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユニホームナンバーは1番〜99番とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
但し、監督30番、コーチ31・32番、主将10番とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
監督、コーチが選手を兼ねる場合は、選手登録をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) |
外国人の登録は1チーム10名以内とし、競技参加者は常時5名以内 とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) |
チーム登録名簿提出後の登録者の変更は試合の2週間前までに提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ |
平成27年度チーム登録用紙を代表者会議において配布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ |
平成27年3月29日(日)までにチーム登録名簿を提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
申込み方法 | 平成27年2月28日(土)までに返信用はがきに必要事項を記入し申し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● |
締め切り後の申込みについては認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加料 ★ |
1チーム5,000円(代表者会議において納入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 | 平成27年3月6日(金) 「ヴェルクよこすか」 6階第1会議室で行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
開場・抽選 | 19時00分から行う。(時間厳守) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表者会議 | 19時30分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
協会は代理抽選をおこなわない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
欠席をした場合は参加できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | 2015年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1) | 競技場は状況に応じて特別ルールを設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 追浜第1球場特別ルール | ||||||||||||||||||||||||||||
ライト側にある植え込みに直接ボールが触れた時、本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||
野手のグラブに触れた後、確保できずにそのまま植え込みに触れた時、本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゴロ等で植え込みに当ったり、入った時、ボールデッドで二塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | 金属製スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | 危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスク・プロテクター・レガース(両足)を | |||||||||||||||||||||||||||||
着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(注)準備投球の時、競技場内のいかなる場所で投球練習をするときも必ず | |||||||||||||||||||||||||||||
捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスクを着用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5) | ベンチは組み合わせ番号の若いチームを一塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6) | 試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7) | ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
試合球 | ゴム検定3号球とし、主催者側が用意する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
試合方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
■一般男子1部 |
5チームによるリーグ戦方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヤンガース、タイラーズ、横須賀ブービーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
岩戸イーグルス、長沢七軒町ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||
1) |
試合は、7回戦・90分とする。5分間のフィールディングを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) | 得点差コールドは全試合適用し、 3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | 時間内同点の場合は、タイブレーカーを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||
4) | 時間終了時同点の場合は、引き分けとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5) | 順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.勝数が多いこと | |||||||||||||||||||||||||||||
2.勝数が同じ場合は、直接対決の結果を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.全試合の総失点が少ないチーム | |||||||||||||||||||||||||||||
4.決定戦を行う(5回戦・60分) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 1部優勝チームは、神奈川県支部対抗ソフトボール大会の横須賀代表として | ||||||||||||||||||||||||||||
推薦する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 1部の4位、5位チームは次年度2部へ降格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
■一般男子2部 |
全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1) | 試合は、7回戦・70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) | 準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。5分間のフィールディングを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | 得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4) | 時間内同点の場合は、タイブレーカーを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||
5) | 時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ | 2部の優勝、準優勝チームは次年度1部へ昇格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
■一般女子 |
全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1) | 試合は、7回戦・70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) | 準決勝及び決勝戦は7回戦・90分とする。5分間のフィールディングを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | 得点差コールドは全試合適用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4) | 時間内同点の場合は、タイブレーカーを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||
5) | 時間終了時同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
試合開始予定時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
(第一試合) |
9時15分〜10時25分 | ||||||||||||||||||||||||||||
(第二試合) |
10時35分〜11時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||
(第三試合) |
11時55分〜13時05分 | ||||||||||||||||||||||||||||
(第四試合) |
13時15分〜14時25分 | ||||||||||||||||||||||||||||
(第五試合) |
14時35分〜15時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1) | 一般男子1部の試合開始時間は日程表にてお知らせします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) | 第一試合のチームは試合開始30分前、第二試合以降は60分前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||||
監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表(4枚1組)を | |||||||||||||||||||||||||||||
受け取り、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | |||||||||||||||||||||||||||||
すみやかに提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | |||||||||||||||||||||||||||||
1) |
一般男子の1部優勝・準優勝は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) |
一般男子の2部優勝・準優勝・3位チーム(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) |
一般女子の優勝・準優勝は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4) |
優勝旗、優勝杯は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
審判・記録 | 審判員・記録員は主催者の推薦によるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
傷害・賠償 | |||||||||||||||||||||||||||||
1) |
試合中の事故等については、主催者はその責を負わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) |
試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3) |
保険加入済みのコピーを提出のこと。(保険加入後すみやかに提出のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
1) |
試合日程については、協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2) |
試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に、 | ||||||||||||||||||||||||||||
チームの責任者1名が日程表の連絡担当責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前7時00分を過ぎてからの問合せはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3) |
出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手のすべての行動に | ||||||||||||||||||||||||||||
対し、責任を持つこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4) |
対人・物損事故があった場合は、会場責任審判員に連絡のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5) |
指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6) |
ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等はチームで責任を持って、 | ||||||||||||||||||||||||||||
持ち帰ること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7) |
神明緑地公園管理棟の駐車場は利用できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8) |
花の国などの有料駐車場を利用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9) |
最終試合終了後はグランド整備作業・清掃をお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10) |
その他、代表者会議での確認事項。 |
横須賀ソフトボール協会 |
|
平成27年5月18日 |
赤字は試合消化済み |
日程表 |
月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 |
9:15 | 11:05 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | |||
4月 5日(日) | 追浜第1 | 1−2 | 3−4 | 2 | 3 | 5 | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆松本、大石、北之迫、高舘(葉山) |
||||||
4月19日(日) | 追浜第1 | 4−5 | 1−3 | 6 | 7 | 8 | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆大井、佐野、松本、水谷 |
||||||
4月26日(日) | 追浜第1 | 2−3 | 1−5 | 9 | 10 | 11 | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆大井、松本、増田、北之迫 |
||||||
5月 3日(日) | 追浜第1 | 1−4 | 2−5 | 13 | 14 | 15 | 松本実時 |
派遣審判員 |
☆石井信、堀越、小谷、石渡 |
月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 |
9:15 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:55 | |||
5月10日(日) | 追浜第1 | 2−4 | 16 | 18 | 19 |
|
松本実時 |
派遣審判員 |
☆松本、佐野、石渡、柳澤 |
月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 連絡責任者 | |||
9:15 | 10:55 | ||||||
6月21日(日) | 追浜第1 | 3−5 | 17 | 松本実時 | |||
派遣審判員 |
☆石井信、松本、清水、秋澤、北之迫 |
月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 連絡責任者 | ||
9:15 | 11:05 | 13:00 | |||||
6月28日(日) | 追浜第1 | 20 | 21 | 22 | 松本実時 | ||
派遣審判員 |
☆大井、石井信、大橋、松本、高舘(葉山) |
1. | 第12回全日本一般男子 ・第5回関東一般男子兼ミズノカップ県予選会が5月17日(日)より、県内各地で行われます。参加チームは@ヤンガース、A横須賀ブービーズ、B長沢七軒町ソフト、Cシーアイスターズです。横須賀では不入斗球場にて、5月17日(日)、24日(日)に開催されます。 |
2. | 県実年大会が5月24日(日)より開催します。 |
◎チームの試合協力公認審判員又は運営役員(協力公認審判員のいないチーム)は下記の通りです。
(公認審判員はワッペンを持参して下さい)
2試合の時 | 1塁塁審 | 2塁塁審 | 集合時間 |
第1試合 | 検討中 | 検討中 |
08:15 |
第2試合 | 1試合目のチーム | 1試合目のチーム | 10:40 |
3試合の時 | 1塁塁審 | 2塁塁審 | 集合時間 |
第1試合 | 検討中 | 検討中 |
08:15 |
第2試合 | 1試合目の負けチーム | 10:50 | |
第3試合 | 2試合目の負けチーム | 12:40 |
-end- |