第11回全日本一般男子ソフトボール大会県予選 |
兼第17回ミズノ 杯男子ソフトボール神奈川県大会開催要項 |
1 | 主催 | 神奈川県ソフトボール協会 | ||
2 | 共催 | ミズノ株式会社 | ||
3 | 主管 | 相模原市ソフトボール協会、愛甲郡ソフトボール協会、 | ||
川崎市ソフトボール協会、横浜市ソフトボール協会、 | ||||
平塚市ソフトボール協会、横須賀ソフトボール協会 | ||||
4 | 期日 | 平成26年5月18日(日)、 25日(日) | ||
平成26年6月 1日(日) | ||||
5 | 会場 | 相模原市:ひばり球場(5/18、1面)、昭和橋スポーツ広場(5/18、2面)(5/25、1面) | ||
愛甲郡:田代ソフトボール場(5/18、1面)、(5/25、1面)、(6/1、1面) | ||||
川崎市:多摩スポーツセンター野球場(5/18、1面)、(5/25、1面) | ||||
横浜市:神明台スポーツ広場(5/18、1面) | ||||
平塚市:大神スポーツ広場(5/25、1面) | ||||
横須賀市:不入斗野球場(5/18、2面)(5/25、1面) | ||||
6 | 参加資格 | 神奈川県ソフトボール協会に平成26年度登録チーム。 | ||
7 | チーム編成 | 監督1名 、コーチ2名、選手25名以内で編成する。 | ||
但し、監督 、コーチが選手を兼ねる場合は25名に含む。 | ||||
8 | 競技規則 | (1) | 平成26年度(公財)日本ソフトボール協会のオフィシャルソフトボールルールによる。 | |
(2) | 3回15点差、4回10点差、5回以降7点差の場合、コールドゲームを適用する。 | |||
(3) | 球場別特別ルールを採用するときはその都度指示する。 | |||
(4) | 85分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||
(5) | 但し、時間経過時に同点の場合は、2回を限度とするタイブレーカーで勝敗を決する。 | |||
なお同点の場合は最終出場者9人による抽選で勝敗を決する。 | ||||
(6) | 金属スパイクは着用できない。 | |||
9 | 試合方法 | トーナメント方式とする。 | ||
10 | 参加料 | 1チーム15,000円 | ||
11 | 申込方法 | 参加申込書(協会ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、 | ||
申込期限までに2部郵送(コピー可)かFAXまたはメールにて申し込む。 | ||||
期限を過ぎたり、電話による申し込みは受付けない) | ||||
申込先 | 〒242−0001 | |||
大和市下鶴間1774 高下コーポ102号 | ||||
神奈川県ソフトボール協会事務局 | ||||
TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
E-Mailアドレスは神奈川県ソフトボール協会事務局 にお問い合わせ下さい。 | ||||
12 | 申込期限 | 平成26年4月23日(水) | ||
13 | 代表者会議 | 日時 | 平成26年4月26日(土) 17時30分 〜 | |
場所 | 大和市生涯学習センター 207会議室(チーム代表者は必ず出席すること。) | |||
14 | その他 | (1) | 大会参加チームは日体協公認指導者が在籍することが望ましい。 | |
但し、全国・関東大会出場チームは日体協公認指導者が在籍すること。 | ||||
(2) | 本大会の使用球は、 ナガセケンコー社製ゴム検定3号球とし、主催者側で用意する。 | |||
(3) | 試合中の負傷については、救急処置のほか は一切の責任を負わない。 | |||
(4) | 試合参加時には、健康保険証等持参のこと。 | |||
試合中の対人・物損事故等について(グランド外の対人・物損含む)は、 | ||||
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入し、ご参加下さい。 | ||||
(5) | 1部下位3チームは、自動的に次年度(平成27年度)は2部へ | |||
2部上位3チームは、自動的に次年度(平成27年度)は1部へ | ||||
*1部下位3チームは、1回戦敗者(敗者戦)の敗者とする。 | ||||
*2部上位3チームは、2部ベスト3とする。 | ||||
1部優勝チーム |
● |
第11回全日本一般男子ソフトボール大会の出場権を得る。 | ||
平成26年8月30日(土) 〜9月1日(月) 監督会議:8月29日(金) | ||||
兵庫県豊岡市開催 (参加チーム数48)→ヤンガース(横須賀)出場→ベスト8 | ||||
1部準優勝チーム |
● |
第4回関東一般男子ソフトボール大会の出場権を得る。 | ||
平成26年7月12日(土)、13日(日) | ||||
山梨県笛吹市開催(参加チーム数8)→西湘Nexus(南足柄)出場→1回戦敗退 | ||||
2部優勝チーム |
● |
第20回関東社会人ソフトボール男子大会の出場権を得る。 | ||
平成26年8月23日(土)、 24日(日) | ||||
群馬県東吾妻町スポーツ広場(参加チーム数8)→横須賀ブービーズ(横須賀)出場→第3位 | ||||
2部準優勝チーム |
● |
ミズノカップ大会の出場権を得る。→昨年度は出場なし | ||
問合せ先 | 神奈川県ソフトボール協会事務局 | |||
TEL&FAX 046−272−6600 |
1部日程 | |||||||
月日 | 会場 | 第1試合 9:30 | 第2試合 11:30 | 第3試合 13:30 | 第4試合 15:30 | ||
5月18日(日) | 相模原 | ひばり球場 | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
会場 | 第1試合 9:00 | 第2試合 11:00 | 第3試合 13:00 | 第4試合 15:00 | |||
相模原 | 昭和橋スポーツ広場 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | |
横須賀 | 不入斗野球場1 | G | G1 | G2 | G3 | ||
不入斗野球場2 | H | H1 | H2 | ||||
5月25日(日) | 相模原 | 昭和橋スポーツ広場 | B | B1 準決 |
B2 準決 |
B3 決勝 |
2部日程 | |||||||
月日 | 会場 | 第1試合 9:00 | 第2試合 11:00 | 第3試合 13:00 | 第4試合15:00 | ||
5月18日(日) | 相模原 | 昭和橋スポーツ広場 | C | C1 | C2 | C3 | |
愛甲 | 田代ソフトボール場 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | |
川崎 | 多摩スポーツセンター野球場 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | |
横浜 | 神明台スポーツ広場 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | |
5月25日(日) | 横須賀 | 不入斗野球場 | G | G1 | G2 | G3 | |
愛甲 | 田代ソフトボール場 | D | D1 | D2 | D3 | ||
川崎 | 多摩スポーツセンター野球場 | E | E1 | E2 | E3 | ||
平塚 | 大神スポーツ広場 | H | H1 | H2 | H3 | ||
6月 1日(日) | 愛甲 | 田代ソフトボール場 | D | D1 準決 |
D2 準決 |
D3 決勝 |
-end-