第10回全日本一般男子ソフトボール大会県予選 |
兼第16回ミズノ 杯男子ソフトボール神奈川県大会開催要項 |
1 | 主催 | 神奈川県ソフトボール協会 | ||
2 | 共催 | ミズノ株式会社 | ||
3 | 主管 | 相模原市ソフトボール協会、愛甲郡ソフトボール協会、 | ||
川崎市ソフトボール協会、横浜市ソフトボール協会、 | ||||
平塚市ソフトボール協会、横須賀ソフトボール協会 | ||||
4 | 期日 | 平成25年5月19日(日)、 26日(日) | ||
平成25年6月 2日(日)、予備日6月 9日(日) | ||||
5 | 会場 | 相模原市:原宿グランド(5/19、2面)、昭和橋スポーツ広場(5/26、1面) | ||
愛甲郡:田代ソフトボール場(5/19、1面)、(5/26、1面)、(6/2、1面) | ||||
川崎市:とんび池野球場(5/19、1面)、(5/26、1面) | ||||
横浜市:神明台スポーツ広場(5/19、1面) | ||||
平塚市:大神スポーツ広場(5/26、1面) | ||||
横須賀市:不入斗野球場(5/19、2面) | ||||
6 | 参加資格 | 神奈川県ソフトボール協会に平成25年度登録チーム。 | ||
7 | チーム編成 | 監督1名 、コーチ2名、選手25名以内で編成する。 | ||
但し、監督 、コーチが選手を兼ねる場合は25名に含む。 | ||||
8 | 競技規則 | (1) | 平成25年度(公財)日本ソフトボール協会のオフィシャルソフトボールルールによる。 | |
(2) | 3回15点差、4回10点差、5回以降7点差の場合、コールドゲームを適用する。 | |||
(3) | 球場別特別ルールを採用するときはその都度指示する。 | |||
(4) | 85分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||
(5) | 但し、時間経過時に同点の場合は、2回を限度とするタイブレーカーで勝敗を決する。 | |||
なお同点の場合は最終出場者9人による抽選で勝敗を決する。 | ||||
(6) | 金属スパイクは着用できない。 | |||
9 | 試合方法 | トーナメント方式とする。 | ||
10 | 参加料 | 1チーム15,000円 | ||
11 | 申込方法 | 参加申込書(協会ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、 | ||
申込期限までに2部郵送(コピー可)かFAXまたはメールにて申し込む。 | ||||
期限を過ぎたり、電話による申し込みは受付けない) | ||||
申込先 | 〒242−0001 | |||
大和市下鶴間1774 高下コーポ102号 | ||||
神奈川県ソフトボール協会事務局 | ||||
TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
E-Mailアドレスは神奈川県ソフトボール協会事務局 にお問い合わせ下さい。 | ||||
12 | 申込期限 | 平成25年5月8日(水) | ||
13 | 代表者会議 | 日時 | 平成25年5月11日(土) 18時00分 〜 | |
場所 | 大和市生涯学習センター 102会議室(チーム代表者は必ず出席すること。) | |||
14 | その他 | (1) | 大会参加チームは日体協公認指導者が在籍することが望ましい。 | |
但し、全国・関東大会出場チームは日体協公認指導者が在籍すること。 | ||||
(2) | 本大会の使用球は、 ナガセケンコー社製ゴム検定3号球とし、主催者側で用意する。 | |||
(3) | 試合中の負傷については、救急処置のほか は一切の責任を負わない。 | |||
(4) | 試合参加時には、健康保険証等持参のこと。 | |||
試合中の対人・物損事故等について(グランド外の対人・物損含む)は、 | ||||
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入し、ご参加下さい。 | ||||
(5) | 1部下位4チームは、自動的に次年度(平成26年度)は2部へ | |||
2部上位4チームは、自動的に次年度(平成26年度)は1部へ | ||||
*1部下位4チームは、1回戦敗者(敗者戦)の敗者とする。 | ||||
*2部上位4チームは、2部ベスト4とする。 | ||||
1部優勝チーム |
● |
第10回全日本一般男子ソフトボール大会の出場権を得る。→玉川BB(厚木)→3回戦敗退 | ||
平成25年8月10日(土) 〜12日(月) 参加申込期限:7月1日(月) | ||||
山形県酒田市・遊佐町・庄内町開催 (参加チーム数48) | ||||
1部準優勝チーム |
● |
第3回関東一般男子ソフトボール大会の出場権を得る。→湘南八景(横浜)→2回戦敗退 | ||
平成25年7月13日(土)、 14日(日) | ||||
千葉県市原市開催(参加チーム数8) | ||||
2部優勝チーム |
● |
第19回関東社会人ソフトボール男子大会の出場権を得る。→イーグルス下曽我(小田原)→1回戦敗退 | ||
平成25年8月17日(土)、 18日(日) | ||||
神奈川県横須賀市開催(参加チーム数8) | ||||
2部準優勝チーム |
● |
ミズノカップ大会の出場権を得る。→無し | ||
問合せ先 | 神奈川県ソフトボール協会事務局 | |||
TEL&FAX 046−272−6600 |
1部日程 | |||||||
月日 | 会場 | 第1試合 9:00 | 第2試合 10:40 | 第3試合 12:20 | 第4試合 14:00 | ||
5月19日(日) | 相模原 | 原宿グランドA | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
原宿グランドB | B | B1 | B2 | B3 | B4 | ||
横須賀 | 不入斗野球場1 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | |
不入斗野球場2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
5月26日(日) | 相模原 | 昭和橋スポーツ広場 | A | A1 準決 |
A2 準決 |
A3 決勝 |
2部日程 | ||||||||
月日 | 会場 | 第1試合 8:40 | 第2試合 10:20 | 第3試合 12:00 | 第4試合 13:50 | 第5試合 15:30 | ||
5月19日(日) | 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
川崎 | とんび池野球場 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | ||
横浜 | 神明台スポーツ広場 | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
5月26日(日) | 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 | E2 | E3 | ||
川崎 | とんび池野球場 | F | F1 | F2 | F3 | |||
平塚 | 大神スポーツ広場 | H | H1 | H2 | H3 | |||
J | J1 | J2 | J3 | |||||
6月 2日(日) | 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 準決 |
E2 準決 |
E3 決勝 |
-end-